2023-2024赛季CBA辽宁队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-14 14:35优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA辽宁队常规赛战绩情况吧。
辽宁队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:凯尔-弗格场均19.4分、埃里克-莫兰德场均10.8个篮板、赵继伟场均9.6次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.5分、 场均失分93.9分、 场均篮板46.4个、 场均助攻25.0次、 场均盖帽4.0个、场均抢断8.4个
2023-2024赛季CBA辽宁队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
辽宁队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:凯尔-弗格场均19.4分、埃里克-莫兰德场均10.8个篮板、赵继伟场均9.6次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.5分、 场均失分93.9分、 场均篮板46.4个、 场均助攻25.0次、 场均盖帽4.0个、场均抢断8.4个
2023-2024赛季CBA辽宁队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主场球队 | 半场 | 全场 | 客场球队 |
CBA常规赛 | 2023-10-21 | 辽宁本钢 | 61-39 | 109-85 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-10-24 | 辽宁本钢 | 61-52 | 108-94 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 山西汾酒股份 | 38-57 | 90-103 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-10-29 | 辽宁本钢 | 53-56 | 106-97 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 辽宁本钢 | 62-45 | 106-76 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-11-06 | 天津先行者 | 50-67 | 92-117 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 新疆伊力王酒 | 34-46 | 91-102 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 辽宁本钢 | 50-43 | 109-91 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 辽宁本钢 | 47-42 | 107-75 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 北京控股 | 67-58 | 116-121 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-03 | 山东高速 | 63-62 | 108-111 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 浙江东阳光 | 52-34 | 100-74 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 辽宁本钢 | 48-37 | 85-75 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 辽宁本钢 | 61-51 | 113-89 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-12 | 辽宁本钢 | 54-57 | 86-99 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 南京头排苏酒 | 39-46 | 79-86 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-18 | 上海久事 | 52-54 | 107-111 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-20 | 辽宁本钢 | 51-45 | 100-79 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 青岛国信水产 | 49-55 | 92-100 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-24 | 四川金荣实业 | 42-54 | 88-116 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-26 | 广州龙狮 | 45-53 | 76-93 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 福建浔兴股份 | 54-49 | 85-97 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 辽宁本钢 | 46-50 | 104-93 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 辽宁本钢 | 51-51 | 91-103 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 九台农商银行 | 48-56 | 112-104 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-07 | 辽宁本钢 | 51-36 | 92-76 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-09 | 浙江东阳光 | 44-49 | 105-99 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 辽宁本钢 | 51-60 | 116-109 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-01-14 | 北京首钢 | 54-46 | 84-96 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 山西汾酒股份 | 60-51 | 112-118 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 辽宁本钢 | 49-38 | 89-75 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 广东华南虎 | 54-56 | 97-104 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 深圳马可波罗 | 58-60 | 119-123 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-27 | 辽宁本钢 | 55-42 | 108-89 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 辽宁本钢 | 50-53 | 105-107 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 辽宁本钢 | 57-45 | 103-86 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-02-02 | 北京控股 | 54-57 | 114-106 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 辽宁本钢 | 61-53 | 113-85 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2024-02-07 | 苏州肯帝亚 | 49-57 | 85-106 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-06 | 辽宁本钢 | 75-41 | 119-97 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-03-09 | 辽宁本钢 | 56-63 | 109-103 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 辽宁本钢 | 58-54 | 109-98 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 广东华南虎 | 65-51 | 119-94 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 天津先行者 | 44-43 | 96-103 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 辽宁本钢 | 57-60 | 117-111 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 辽宁本钢 | 62-32 | 113-66 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 浙江稠州金租 | 52-33 | 96-69 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 辽宁本钢 | 43-48 | 96-85 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 四川金荣实业 | 35-52 | 82-101 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 南京头排苏酒 | 50-58 | 95-97 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 宁波町渥 | 54-66 | 102-116 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 辽宁本钢 | 58-47 | 101-96 | 浙江东阳光 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播