2023-2024赛季CBA浙江队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-14 14:47优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA浙江队常规赛战绩情况吧。
浙江队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:卡利克-琼斯场均16.4分、余嘉豪场均7.8个篮板、吴前场均4.9次助攻
常规赛场均数据:场均得分109.0分、 场均失分98.1分、 场均篮板39.7个、 场均助攻26.7次、 场均盖帽4.0个、场均抢断10.4个
2023-2024赛季CBA浙江队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
浙江队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:卡利克-琼斯场均16.4分、余嘉豪场均7.8个篮板、吴前场均4.9次助攻
常规赛场均数据:场均得分109.0分、 场均失分98.1分、 场均篮板39.7个、 场均助攻26.7次、 场均盖帽4.0个、场均抢断10.4个
2023-2024赛季CBA浙江队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主场球队 | 半场 | 全场 | 客场球队 |
CBA | 2023-12-01 | 浙江稠州金租 | 61-44 | 108-96 | 山东高速 |
CBA | 2023-11-14 | 浙江东阳光 | 43-48 | 96-90 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-11-12 | 浙江稠州金租 | 71-47 | 130-97 | 天津先行者 |
CBA | 2023-11-10 | 浙江稠州金租 | 71-47 | 128-104 | 福建浔兴股份 |
CBA | 2023-11-08 | 浙江稠州金租 | 52-42 | 105-100 | 广州龙狮 |
CBA | 2023-11-04 | 福建浔兴股份 | 52-64 | 110-119 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-11-02 | 浙江稠州金租 | 55-39 | 114-86 | 南京头排苏酒 |
CBA | 2023-10-31 | 浙江稠州金租 | 61-38 | 116-78 | 宁波町渥 |
CBA | 2023-10-28 | 新疆伊力王酒 | 48-44 | 116-107 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-10-24 | 浙江稠州金租 | 49-56 | 96-106 | 广东华南虎 |
CBA | 2023-10-22 | 浙江稠州金租 | 46-52 | 117-102 | 上海久事 |
CBA | 2024-01-29 | 北京首钢 | 54-51 | 100-112 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-26 | 天津先行者 | 52-54 | 99-105 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-24 | 新疆伊力王酒 | 68-49 | 134-102 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-22 | 浙江稠州金租 | 59-59 | 109-85 | 苏州肯帝亚 |
CBA | 2024-01-20 | 上海久事 | 60-53 | 109-108 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-18 | 广州龙狮 | 63-60 | 123-113 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-15 | 浙江稠州金租 | 47-41 | 107-87 | 新疆伊力王酒 |
CBA | 2024-01-13 | 北京控股 | 42-57 | 93-99 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-11 | 深圳马可波罗 | 55-49 | 109-100 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-08 | 浙江稠州金租 | 57-46 | 99-96 | 广州龙狮 |
CBA | 2024-01-06 | 青岛国信水产 | 62-40 | 114-100 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-03 | 辽宁本钢 | 51-51 | 91-103 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-01-01 | 九台农商银行 | 59-49 | 106-104 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-12-29 | 浙江稠州金租 | 57-42 | 116-79 | 北京首钢 |
CBA | 2023-12-27 | 深圳马可波罗 | 54-58 | 111-107 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-12-24 | 山西汾酒股份 | 48-63 | 112-129 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-12-22 | 浙江稠州金租 | 47-52 | 104-98 | 四川金荣实业 |
CBA | 2023-12-20 | 浙江稠州金租 | 62-40 | 99-82 | 北京控股 |
CBA | 2023-12-18 | 山东高速 | 54-51 | 100-101 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-12-16 | 浙江稠州金租 | 55-45 | 102-85 | 苏州肯帝亚 |
CBA | 2023-12-14 | 浙江稠州金租 | 40-37 | 102-88 | 青岛国信水产 |
CBA | 2023-12-11 | 浙江稠州金租 | 53-48 | 106-103 | 深圳马可波罗 |
CBA | 2023-12-09 | 苏州肯帝亚 | 44-53 | 88-108 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2023-12-05 | 浙江稠州金租 | 58-48 | 106-95 | 上海久事 |
CBA | 2023-12-03 | 宁波町渥 | 38-52 | 81-94 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-04-06 | 上海久事 | 48-61 | 95-128 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-04-02 | 浙江稠州金租 | 46-49 | 93-81 | 浙江东阳光 |
CBA | 2024-03-30 | 四川金荣实业 | 34-57 | 85-119 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-03-28 | 宁波町渥 | 43-62 | 100-116 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-03-26 | 福建浔兴股份 | 40-52 | 81-105 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-03-24 | 浙江稠州金租 | 52-33 | 96-69 | 辽宁本钢 |
CBA | 2024-03-21 | 浙江稠州金租 | 55-45 | 112-86 | 深圳马可波罗 |
CBA | 2024-03-18 | 青岛国信水产 | 45-57 | 99-106 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-03-16 | 浙江稠州金租 | 52-52 | 103-93 | 九台农商银行 |
CBA | 2024-03-14 | 浙江稠州金租 | 59-53 | 119-100 | 山西汾酒股份 |
CBA | 2024-03-11 | 浙江稠州金租 | 60-57 | 120-115 | 山东高速 |
CBA | 2024-03-09 | 苏州肯帝亚 | 39-62 | 88-107 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-03-07 | 南京头排苏酒 | 65-56 | 119-117 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-02-05 | 广东华南虎 | 69-58 | 122-126 | 浙江稠州金租 |
CBA | 2024-02-03 | 浙江稠州金租 | 61-59 | 120-106 | 宁波町渥 |
CBA | 2024-02-01 | 浙江稠州金租 | 58-54 | 114-102 | 青岛国信水产 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播