2023-2024赛季CBA广厦队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-15 11:09优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA广厦队常规赛战绩情况吧。
广厦队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:孙铭徽场均21.0分、胡金秋场均9.1个篮板、孙铭徽场均10.6次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.3分、 场均失分97.6分、 场均篮板41.2个、 场均助攻23.7次、 场均盖帽3.9个、场均抢断8.0个
2023-2024赛季CBA广厦队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
广厦队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:孙铭徽场均21.0分、胡金秋场均9.1个篮板、孙铭徽场均10.6次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.3分、 场均失分97.6分、 场均篮板41.2个、 场均助攻23.7次、 场均盖帽3.9个、场均抢断8.0个
2023-2024赛季CBA广厦队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主场球队 | 半场比分 | 正常比分 | 客场球队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 福建浔兴股份 | 53-50 | 104-111 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-10-24 | 北京首钢 | 60-56 | 113-106 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 天津先行者 | 58-51 | 115-102 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-10-29 | 浙江东阳光 | 47-44 | 97-84 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 浙江东阳光 | 47-40 | 100-98 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-11-04 | 浙江东阳光 | 47-38 | 97-78 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2023-11-07 | 苏州肯帝亚 | 38-49 | 81-102 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-11-09 | 浙江东阳光 | 42-41 | 87-84 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 山西汾酒股份 | 48-60 | 101-100 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-11-14 | 浙江东阳光 | 43-48 | 96-90 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 九台农商银行 | 51-54 | 96-101 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 浙江东阳光 | 45-52 | 93-96 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 浙江东阳光 | 52-34 | 100-74 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 四川金荣实业 | 58-72 | 101-132 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 南京头排苏酒 | 45-58 | 104-121 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-12 | 辽宁本钢 | 54-57 | 86-99 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 宁波町渥 | 42-47 | 91-99 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-18 | 青岛国信水产 | 52-43 | 99-94 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-21 | 浙江东阳光 | 64-52 | 129-103 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2023-12-23 | 浙江东阳光 | 68-56 | 125-107 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 上海久事 | 60-52 | 120-124 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 新疆伊力王酒 | 53-43 | 96-86 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 广东华南虎 | 51-63 | 106-95 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 浙江东阳光 | 45-49 | 106-103 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 浙江东阳光 | 60-42 | 122-81 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 北京控股 | 65-42 | 115-89 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-07 | 浙江东阳光 | 69-39 | 123-85 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-01-09 | 浙江东阳光 | 44-49 | 105-99 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 四川金荣实业 | 57-44 | 107-105 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 九台农商银行 | 57-44 | 98-92 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 浙江东阳光 | 62-51 | 126-109 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 浙江东阳光 | 59-40 | 110-84 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 深圳马可波罗 | 49-56 | 95-109 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 浙江东阳光 | 43-40 | 92-83 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 浙江东阳光 | 57-49 | 105-91 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-01-28 | 浙江东阳光 | 65-59 | 112-114 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 北京首钢 | 49-53 | 103-81 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-02-02 | 南京头排苏酒 | 52-49 | 89-79 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-02-04 | 浙江东阳光 | 49-39 | 100-82 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 浙江东阳光 | 48-51 | 99-102 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 浙江东阳光 | 56-42 | 110-98 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 浙江东阳光 | 62-39 | 109-84 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 天津先行者 | 48-52 | 108-102 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 山东高速 | 54-49 | 104-107 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 浙江东阳光 | 66-62 | 125-108 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 浙江东阳光 | 62-50 | 110-101 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-03-23 | 浙江东阳光 | 57-40 | 95-71 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 广州龙狮 | 59-55 | 120-103 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 广东华南虎 | 73-35 | 131-78 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 浙江东阳光 | 54-49 | 102-87 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 浙江稠州金租 | 46-49 | 93-81 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 辽宁本钢 | 58-47 | 101-96 | 浙江东阳光 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播