2023-2024赛季CBA深圳队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-15 11:33优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA深圳队常规赛战绩情况吧。
深圳队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:贾里德-萨林杰场均21.7分、贾里德-萨林杰场均11.2个篮板、达里尔-梅肯场均6.1次助攻
常规赛场均数据:场均得分105.2分、 场均失分102.6分、 场均篮板41.4个、 场均助攻23.9次、 场均盖帽3.0个、场均抢断8.2个
2023-2024赛季CBA深圳队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 四川金荣实业 | 39-38 | 69-88 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-10-26 | 深圳马可波罗 | 56-48 | 115-104 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-10-28 | 深圳马可波罗 | 52-50 | 103-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-10-30 | 南京头排苏酒 | 44-43 | 80-89 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 浙江东阳光 | 47-40 | 100-98 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-11-04 | 深圳马可波罗 | 50-62 | 105-108 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2023-11-07 | 深圳马可波罗 | 49-54 | 91-104 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 北京首钢 | 60-50 | 108-98 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 山东高速 | 64-46 | 102-103 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 新疆伊力王酒 | 53-53 | 99-91 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 深圳马可波罗 | 74-58 | 129-112 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-03 | 广州龙狮 | 54-46 | 108-115 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-05 | 深圳马可波罗 | 56-47 | 113-93 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-12-09 | 深圳马可波罗 | 52-40 | 104-84 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2023-12-11 | 浙江稠州金租 | 53-48 | 106-103 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-14 | 山西汾酒股份 | 59-45 | 127-114 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-16 | 深圳马可波罗 | 60-36 | 110-96 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2023-12-18 | 深圳马可波罗 | 54-43 | 103-89 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2023-12-21 | 福建浔兴股份 | 52-53 | 101-109 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-23 | 宁波町渥 | 49-54 | 103-108 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 广东华南虎 | 60-38 | 120-93 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 深圳马可波罗 | 54-58 | 111-107 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 深圳马可波罗 | 64-61 | 120-108 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-31 | 青岛国信水产 | 57-48 | 104-92 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-02 | 深圳马可波罗 | 60-53 | 111-112 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-01-06 | 深圳马可波罗 | 53-50 | 110-90 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 青岛国信水产 | 53-46 | 110-105 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-11 | 深圳马可波罗 | 55-49 | 109-100 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-01-13 | 深圳马可波罗 | 60-54 | 113-103 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 北京控股 | 30-65 | 91-111 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 新疆伊力王酒 | 51-48 | 98-101 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 山东高速 | 57-56 | 106-118 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 深圳马可波罗 | 49-56 | 95-109 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 深圳马可波罗 | 58-60 | 119-123 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 九台农商银行 | 54-55 | 116-118 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 深圳马可波罗 | 57-50 | 122-118 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 深圳马可波罗 | 54-43 | 109-97 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 深圳马可波罗 | 47-47 | 97-90 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 广州龙狮 | 67-45 | 109-96 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-08 | 天津先行者 | 59-61 | 99-109 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 深圳马可波罗 | 52-50 | 106-111 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 辽宁本钢 | 58-54 | 109-98 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-14 | 深圳马可波罗 | 52-47 | 97-102 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 福建浔兴股份 | 54-55 | 94-103 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 宁波町渥 | 52-54 | 91-109 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 浙江稠州金租 | 55-45 | 112-86 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 深圳马可波罗 | 49-49 | 106-115 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 上海久事 | 60-60 | 111-97 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 苏州肯帝亚 | 40-51 | 77-89 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-30 | 深圳马可波罗 | 52-53 | 106-95 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-04-01 | 深圳马可波罗 | 57-49 | 121-111 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 深圳马可波罗 | 51-60 | 102-107 | 北京首钢 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播