2023-2024赛季CBA同曦队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-17 11:28优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA同曦队常规赛战绩情况吧。
同曦队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:安东尼奥-布莱克尼场均30.5分、曾繁日场均7.8个篮板、林葳场均4.2次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.1分、 场均失分106.1分、 场均篮板41.2个、 场均助攻23.3次、 场均盖帽4.3个、场均抢断6.0个
2023-2024赛季CBA同曦队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
同曦队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:安东尼奥-布莱克尼场均30.5分、曾繁日场均7.8个篮板、林葳场均4.2次助攻
常规赛场均数据:场均得分103.1分、 场均失分106.1分、 场均篮板41.2个、 场均助攻23.3次、 场均盖帽4.3个、场均抢断6.0个
2023-2024赛季CBA同曦队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-26 | 青岛国信水产 | 47-44 | 94-93 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-10-21 | 辽宁本钢 | 61-39 | 109-85 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 北京首钢 | 37-52 | 85-118 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-06 | 南京头排苏酒 | 52-49 | 95-91 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 新疆伊力王酒 | 53-39 | 113-94 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 苏州肯帝亚 | 52-37 | 107-78 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-30 | 北京控股 | 46-36 | 100-92 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-28 | 南京头排苏酒 | 69-52 | 124-99 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-24 | 南京头排苏酒 | 61-51 | 109-95 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 山西汾酒股份 | 60-50 | 123-117 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-19 | 广东华南虎 | 71-53 | 127-92 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 南京头排苏酒 | 57-50 | 112-115 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 南京头排苏酒 | 39-46 | 79-86 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-12 | 九台农商银行 | 72-58 | 125-118 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 南京头排苏酒 | 45-58 | 104-121 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 南京头排苏酒 | 49-51 | 102-98 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 南京头排苏酒 | 70-56 | 125-104 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 浙江东阳光 | 45-52 | 93-96 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 上海久事 | 37-48 | 98-95 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-16 | 山东高速 | 41-38 | 86-81 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 南京头排苏酒 | 49-55 | 107-121 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 南京头排苏酒 | 48-47 | 97-89 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-11-08 | 北京首钢 | 43-60 | 103-102 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-05 | 四川金荣实业 | 55-44 | 106-109 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-02 | 浙江稠州金租 | 55-39 | 114-86 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-10-30 | 南京头排苏酒 | 44-43 | 80-89 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-10-28 | 南京头排苏酒 | 63-59 | 112-105 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 广州龙狮 | 56-43 | 109-87 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 南京头排苏酒 | 47-71 | 93-110 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 南京头排苏酒 | 50-58 | 95-97 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 南京头排苏酒 | 64-68 | 123-122 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-27 | 九台农商银行 | 53-50 | 113-110 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 南京头排苏酒 | 51-45 | 95-79 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-22 | 南京头排苏酒 | 53-62 | 116-110 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-03-18 | 南京头排苏酒 | 29-48 | 77-109 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-16 | 山西汾酒股份 | 64-58 | 135-107 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-14 | 南京头排苏酒 | 64-58 | 120-123 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 南京头排苏酒 | 71-49 | 127-109 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 深圳马可波罗 | 52-50 | 106-111 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 南京头排苏酒 | 65-56 | 119-117 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-02-04 | 南京头排苏酒 | 65-48 | 122-110 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-02-02 | 南京头排苏酒 | 52-49 | 89-79 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-30 | 北京控股 | 50-43 | 103-97 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-28 | 广东华南虎 | 66-62 | 138-112 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 四川金荣实业 | 49-47 | 100-114 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 南京头排苏酒 | 59-43 | 119-90 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 福建浔兴股份 | 60-32 | 120-86 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 宁波町渥 | 45-57 | 93-113 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 浙江东阳光 | 62-51 | 126-109 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 天津先行者 | 65-60 | 122-104 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 南京头排苏酒 | 60-59 | 113-106 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 南京头排苏酒 | 43-50 | 99-95 | 四川金荣实业 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播