23-24赛季NBA常规赛掘金战绩
来源:优直播2024-04-29 22:07优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,掘金本赛季在常规赛中取得了57胜25负的战绩位列西部第二名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛掘金的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛掘金战绩 | ||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分(标红为胜队) | 客队 |
NBA常规赛 | 2023-10-25 07:30 | 丹佛掘金 | 119-107 | 洛杉矶湖人 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:00 | 孟菲斯灰熊 | 104-108 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 03:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-128 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 09:00 | 丹佛掘金 | 110-102 | 犹他爵士 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 110-89 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-04 10:00 | 丹佛掘金 | 125-114 | 达拉斯独行侠 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 09:00 | 丹佛掘金 | 123-101 | 芝加哥公牛 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 10:00 | 丹佛掘金 | 134-116 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 11:00 | 丹佛掘金 | 108-105 | 金州勇士 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 08:00 | 休斯顿火箭 | 107-104 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-15 11:00 | 丹佛掘金 | 111-108 | 洛杉矶快船 |
NBA常规赛 | 2023-11-18 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 115-110 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 07:00 | 克里夫兰骑士 | 121-109 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 08:00 | 底特律活塞 | 103-107 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:00 | 奥兰多魔术 | 124-119 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-25 09:00 | 休斯顿火箭 | 105-86 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 09:00 | 丹佛掘金 | 132-120 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 11:30 | 洛杉矶快船 | 104-113 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 10:00 | 丹佛掘金 | 134-124 | 休斯顿火箭 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 111-119 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 11:00 | 萨克拉门托国王 | 123-117 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 11:00 | 洛杉矶快船 | 111-102 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 10:00 | 丹佛掘金 | 106-114 | 休斯顿火箭 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 122-129 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 09:00 | 芝加哥公牛 | 106-114 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 10:00 | 丹佛掘金 | 124-101 | 布鲁克林篮网 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 10:00 | 丹佛掘金 | 117-118 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 10:00 | 丹佛掘金 | 130-104 | 达拉斯独行侠 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:30 | 多伦多猛龙 | 104-113 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 08:30 | 布鲁克林篮网 | 117-122 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 95-102 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-26 03:30 | 丹佛掘金 | 120-114 | 金州勇士 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 10:00 | 丹佛掘金 | 142-105 | 孟菲斯灰熊 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 10:00 | 丹佛掘金 | 93-119 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 10:00 | 丹佛掘金 | 111-93 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-05 11:00 | 金州勇士 | 127-130 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 10:00 | 丹佛掘金 | 120-122 | 奥兰多魔术 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:00 | 丹佛掘金 | 131-114 | 底特律活塞 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 11:00 | 犹他爵士 | 124-111 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 11:00 | 丹佛掘金 | 125-113 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 04:30 | 丹佛掘金 | 117-109 | 印第安纳步行者 |
NBA常规赛 | 2024-01-17 08:30 | 费城76人 | 126-121 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 100-102 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-22 07:00 | 华盛顿奇才 | 104-113 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 109-114 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:30 | 纽约尼克斯 | 122-84 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 06:30 | 丹佛掘金 | 111-105 | 费城76人 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 10:00 | 丹佛掘金 | 113-107 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105-100 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 10:00 | 丹佛掘金 | 120-108 | 波特兰开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 09:30 | 丹佛掘金 | 112-103 | 波特兰开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 11:00 | 洛杉矶湖人 | 106-114 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 135-106 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 112-95 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 10:00 | 丹佛掘金 | 98-102 | 萨克拉门托国王 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 10:00 | 丹佛掘金 | 130-110 | 华盛顿奇才 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 11:00 | 波特兰开拓者 | 112-127 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 08:00 | 金州勇士 | 103-119 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 10:00 | 丹佛掘金 | 117-96 | 萨克拉门托国王 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 11:00 | 丹佛掘金 | 103-97 | 迈阿密热火 |
NBA常规赛 | 2024-03-03 09:30 | 洛杉矶湖人 | 114-124 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 11:00 | 丹佛掘金 | 107-117 | 菲尼克斯太阳 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 11:00 | 丹佛掘金 | 115-109 | 波士顿凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 10:00 | 丹佛掘金 | 142-121 | 犹他爵士 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 09:00 | 丹佛掘金 | 125-119 | 多伦多猛龙 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 07:30 | 迈阿密热火 | 88-100 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 106-117 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 03:30 | 达拉斯独行侠 | 107-105 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 112-115 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 09:00 | 丹佛掘金 | 113-100 | 纽约尼克斯 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 10:00 | 波特兰开拓者 | 111-114 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 09:00 | 丹佛掘金 | 128-103 | 孟菲斯灰熊 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 10:00 | 丹佛掘金 | 97-104 | 菲尼克斯太阳 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 09:00 | 丹佛掘金 | 98-111 | 明尼苏达森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 03:30 | 丹佛掘金 | 130-101 | 克里夫兰骑士 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 09:00 | 丹佛掘金 | 110-105 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 10:00 | 洛杉矶快船 | 102-100 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-04-07 09:00 | 丹佛掘金 | 142-110 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 09:00 | 犹他爵士 | 95-111 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 10:00 | 丹佛掘金 | 116-107 | 明尼苏达森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 121-120 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2024-04-15 03:30 | 孟菲斯灰熊 | 111-126 | 丹佛掘金 |
上一篇 >
23-24赛季NBA常规赛雷霆战绩
23-24赛季NBA常规赛雷霆战绩
下一篇 >
23-24赛季NBA常规赛森林狼战绩
23-24赛季NBA常规赛森林狼战绩