你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 23-24赛季NBA常规赛国王战绩

23-24赛季NBA常规赛国王战绩

来源:优直播2024-05-03 21:05
优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,国王本赛季在常规赛中取得了46胜36负的战绩位列西部第九名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛国王的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛国王战绩
 
23-24赛季NBA常规赛国王战绩
赛事 时间 主队 比分(标红为胜队) 客队
NBA常规赛 2023-10-26 09:00 犹他爵士 114-130 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-10-28 10:00 萨克拉门托国王 114-122 金州勇士
NBA常规赛 2023-10-30 09:00 萨克拉门托国王 132-127 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2023-11-02 10:00 金州勇士 102-101 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-05 08:00 休斯顿火箭 107-89 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-07 09:00 休斯顿火箭 122-97 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-09 11:00 萨克拉门托国王 121-118 波特兰开拓者
NBA常规赛 2023-11-11 11:00 萨克拉门托国王 105-98 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2023-11-14 11:00 萨克拉门托国王 132-120 克里夫兰骑士
NBA常规赛 2023-11-16 11:00 洛杉矶湖人 110-125 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-18 08:30 圣安东尼奥马刺 120-129 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-20 08:30 达拉斯独行侠 113-129 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-21 09:00 新奥尔良鹈鹕 129-93 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-23 09:00 新奥尔良鹈鹕 117-112 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-25 09:00 明尼苏达森林狼 111-124 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-29 11:00 萨克拉门托国王 124-123 金州勇士
NBA常规赛 2023-11-30 11:00 萨克拉门托国王 117-131 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-03 11:00 萨克拉门托国王 123-117 丹佛掘金
NBA常规赛 2023-12-05 11:00 萨克拉门托国王 117-127 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2023-12-09 10:00 尼克斯太阳 106-114 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-12-12 11:00 萨克拉门托国王 131-118 布鲁克林篮网
NBA常规赛 2023-12-13 11:30 洛杉矶快船 119-99 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-12-15 11:00 萨克拉门托国王 128-123 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2023-12-17 11:00 萨克拉门托国王 125-104 犹他爵士
NBA常规赛 2023-12-19 11:00 萨克拉门托国王 143-131 华盛顿奇才
NBA常规赛 2023-12-21 11:00 萨克拉门托国王 119-144 波士顿凯尔特人
NBA常规赛 2023-12-23 11:00 萨克拉门托国王 120-105 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-24 11:00 萨克拉门托国王 98-110 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2023-12-27 11:00 波特兰开拓者 130-113 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-12-30 08:30 亚特兰大老鹰 110-117 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-01 09:00 孟菲斯灰熊 92-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-03 11:00 萨克拉门托国王 104-111 夏洛特黄蜂
NBA常规赛 2024-01-04 11:00 萨克拉门托国王 138-135 奥兰多魔术
NBA常规赛 2024-01-06 11:00 萨克拉门托国王 135-130 多伦多猛龙
NBA常规赛 2024-01-08 07:00 萨克拉门托国王 100-133 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-01-10 08:00 底特律活塞 110-131 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-11 08:00 夏洛特黄蜂 98-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-13 08:30 费城76人 112-93 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-15 08:00 密尔沃基雄鹿 143-142 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-17 10:00 菲尼克斯太阳 119-117 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-19 11:00 萨克拉门托国王 121-126 印第安纳步行者
NBA常规赛 2024-01-23 11:00 萨克拉门托国王 122-107 亚特兰大老鹰
NBA常规赛 2024-01-26 11:00 金州勇士 133-134 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-28 10:00 达拉斯独行侠 115-120 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-30 09:00 孟菲斯灰熊 94-103 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-01 08:30 迈阿密热火 115-106 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-03 08:30 印第安纳步行者 122-133 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-04 09:00 芝加哥公牛 115-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-06 08:00 克里夫兰骑士 136-110 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-08 11:00 萨克拉门托国王 120-133 底特律活塞
NBA常规赛 2024-02-10 11:00 萨克拉门托国王 135-106 丹佛掘金
NBA常规赛 2024-02-12 04:00 俄克拉荷马城雷霆 127-113 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-14 11:00 菲尼克斯太阳 130-125 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-15 10:00 丹佛掘金 98-102 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-23 11:00 萨克拉门托国王 127-122 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2024-02-26 10:30 洛杉矶快船 107-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-27 11:00 萨克拉门托国王 110-121 迈阿密热火
NBA常规赛 2024-02-29 10:00 丹佛掘金 117-96 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-02 09:00 明尼苏达森林狼 120-124 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-05 11:00 萨克拉门托国王 109-113 芝加哥公牛
NBA常规赛 2024-03-07 11:30 洛杉矶湖人 120-130 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-08 11:00 萨克拉门托国王 131-129 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2024-03-11 06:00 萨克拉门托国王 104-112 休斯顿火箭
NBA常规赛 2024-03-13 10:00 萨克拉门托国王 129-94 密尔沃基雄鹿
NBA常规赛 2024-03-14 10:00 萨克拉门托国王 120-107 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2024-03-17 10:00 萨克拉门托国王 91-98 纽约尼克斯
NBA常规赛 2024-03-19 10:00 萨克拉门托国王 121-111 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2024-03-21 07:30 多伦多猛龙 89-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-22 07:00 华盛顿奇才 109-102 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-24 07:00 奥兰多魔术 107-109 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-03-26 10:00 萨克拉门托国王 108-96 费城76人
NBA常规赛 2024-03-27 10:00 萨克拉门托国王 96-132 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-30 10:00 萨克拉门托国王 103-107 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-01 09:00 萨克拉门托国王 127-106 犹他爵士
NBA常规赛 2024-04-03 10:00 萨克拉门托国王 109-95 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-05 07:30 纽约尼克斯 120-109 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-04-06 07:30 波士顿凯尔特人 101-100 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-04-08 07:30 布鲁克林篮网 77-107 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-04-10 08:00 俄克拉荷马城雷霆 112-105 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-04-12 10:00 萨克拉门托国王 123-135 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-04-13 10:30 萨克拉门托国王 107-108 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-15 03:30 萨克拉门托国王 121-82 波特兰开拓者
顶部