2023-2024赛季凯尔特人队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-07 15:51优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中凯尔特人队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注凯尔特人队的球迷们想必也想知道凯尔特人队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季凯尔特人队球员名单信息吧。
凯尔特人队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季凯尔特人队转会变动:
转入:K.波尔津吉斯、D·班顿、霍勒迪、J·斯普林格
转出:M.斯玛特、穆斯卡拉、加里纳里、G.威廉姆斯、麦格伦.布朗登、罗伯特-威廉姆斯三世、D·班顿、
2023-2024赛季凯尔特人队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
凯尔特人队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 64 | 18 | 78.00% | 1 | 1 |
2022-23 | 57 | 25 | 69.50% | 2 | 1 |
2021-22 | 51 | 31 | 62.20% | 2 | 1 |
2020-21 | 36 | 36 | 50.00% | 7 | 4 |
2019-20 | 48 | 24 | 66.70% | 3 | 2 |
2023-2024赛季凯尔特人队转会变动:
转入:K.波尔津吉斯、D·班顿、霍勒迪、J·斯普林格
转出:M.斯玛特、穆斯卡拉、加里纳里、G.威廉姆斯、麦格伦.布朗登、罗伯特-威廉姆斯三世、D·班顿、
2023-2024赛季凯尔特人队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
乔·马祖拉 | - | - | 主教练 | 美国 | - | - | - | ||
13 | 德鲁·彼得森 | 1999-11-09 | - | - | 美国 | - | - | - | |
30 | 萨姆·豪瑟 | 1997-12-08 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
1 | 纳坦-奈特 | 1997-09-20 | 208 | 115 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | 3年 | - |
27 | 乔丹·沃尔什 | 2004-03-03 | 198 | 93 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027-06-30 |
0 | 杰森-塔图姆 | 1998-03-03 | 203 | 95 | 前锋 | 美国 | 3260万美元 | 6年 | 2026-06-30 |
7 | 杰伦-布朗 | 1996-10-24 | 198 | 101 | 前锋 | 美国 | 3183万美元 | 7年 | 2024-06-30 |
12 | O.比列斯特 | 1998-06-20 | 201 | 95 | 前锋 | 加拿大 | 216万美元 | 4年 | 2025-06-30 |
8 | K.波尔津吉斯 | 1995-08-02 | 218 | 109 | 中锋 | 拉脱维亚 | 3601万美元 | 8年 | 2026-06-30 |
88 | 内米亚斯·凯塔 | 1999-07-13 | 213 | 112 | 中锋 | 葡萄牙 | 201万美元 | 2年 | 2022-06-30 |
42 | 艾尔-霍福德 | 1986-06-03 | 206 | 109 | 中锋 | 多米尼加 | 1000万美元 | 16年 | 2025-06-30 |
40 | 卢克·科尔内特 | 1995-07-15 | 216 | 113 | 中锋 | 美国 | 241万美元 | 6年 | 2024-06-30 |
26 | X.迪尔文 | 1999-01-12 | 203 | 111 | 中锋 | 美国 | 193万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
9 | 德里克-怀特 | 1994-07-02 | 193 | 86 | 后卫 | 美国 | 1835万美元 | 7年 | 2025-06-30 |
11 | 比查特 | 1998-01-28 | 185 | 88 | 后卫 | 美国 | 403万美元 | 3年 | 2028-06-30 |
44 | 杰登·斯普林格 | 2002-09-25 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | 222万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
55 | 积史古比 | 2000-09-01 | 196 | 100 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | - | 2022-06-30 |
20 | JD-戴维森 | 2002-10-03 | 185 | 88 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
4 | 朱-霍勒迪 | 1990-06-12 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | 3686万美元 | 14年 | 2025-06-30 |
50 | 斯维亚托斯拉夫 | 1997-06-10 | 201 | 93 | 后卫 | 乌克兰 | 201万美元 | 5年 | 2024-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播