2023-2024赛季活塞队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-09 11:33优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中活塞队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注活塞队的球迷们想必也想知道活塞队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季活塞队球员名单信息吧。
活塞队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季活塞队转会变动:
转入:莫里斯、哈里斯、加里纳里、D.候斯、阿斯迪亚高奴、M.弗林、富尼耶、昆廷·格兰姆斯
转出:约瑟夫、麦克格鲁德、博格丹诺维奇、伯克斯、加里纳里
2023-2024赛季活塞队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
活塞队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 14 | 68 | 17.10% | 15 | 5 |
2022-23 | 17 | 65 | 20.70% | 15 | 5 |
2021-22 | 23 | 59 | 28.00% | 14 | 5 |
2020-21 | 20 | 52 | 27.80% | 15 | 5 |
2019-20 | 20 | 46 | 30.30% | 13 | 4 |
2023-2024赛季活塞队转会变动:
转入:莫里斯、哈里斯、加里纳里、D.候斯、阿斯迪亚高奴、M.弗林、富尼耶、昆廷·格兰姆斯
转出:约瑟夫、麦克格鲁德、博格丹诺维奇、伯克斯、加里纳里
2023-2024赛季活塞队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
- | 蒙蒂·威廉姆斯 | 1971-10-08 | 203 | - | 主教练 | 美国 | - | - | - |
27 | 巴迪·博海姆 | 1999-11-11 | 198 | 93 | - | 美国 | - | - | - |
28 | 以赛亚-斯图尔特 | 2001-05-22 | 203 | 113 | 前锋 | 美国 | 526万美元 | 3年 | 2028-06-30 |
- | 托桑·埃夫布奥姆万 | 2001-02-16 | 203 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
9 | 奥萨尔.汤普森 | 2003-01-30 | 198 | 93 | 前锋 | 美国 | 797万美元 | - | 2027-06-30 |
17 | 斯坦利·乌努德 | 1999-04-12 | 198 | 95 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 1年 | 2024-06-30 |
- | 凯文·诺克斯 | 1999-08-11 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | 5年 | - |
7 | 特洛伊-布朗 | 1999-07-28 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 5年 | 2025-06-30 |
- | 丹奴尔-候斯 | 1993-06-07 | 198 | 100 | 前锋 | 美国 | 431万美元 | 7年 | 2022-06-30 |
31 | 埃文-富尼耶 | 1992-10-29 | 198 | 93 | 前锋 | 法国 | 1885万美元 | 11年 | 2025-06-30 |
19 | 西莫尼-丰泰基奥 | 1995-12-09 | 203 | 93 | 前锋 | 意大利 | 304万美元 | 1年 | 2024-06-30 |
4 | 奇梅齐耶-梅图 | 1997-03-22 | 208 | 102 | 前锋 | 尼日利亚 | 201万美元 | 5年 | - |
67 | 泰-吉布森 | 1985-06-24 | 208 | 107 | 中锋 | 美国 | 491万美元 | 11年 | - |
0 | 杰伦-杜伦 | 2003-11-18 | 208 | 113 | 中锋 | 美国 | 433万美元 | 1年 | - |
13 | 詹姆斯-怀斯曼 | 2001-03-31 | 211 | 109 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2年 | 2024-06-30 |
- | 哈里斯 | 1991-09-06 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 | 1992万美元 | 9年 | 2024-06-30 |
- | 阿斯迪亚高奴 | 1994-03-26 | 191 | 88 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 6年 | - |
2 | 凯德·坎宁安 | 2001-09-25 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 | 1105万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
18 | 马拉奇·弗林 | 1998-05-09 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | 387万美元 | 3年 | 2022-06-30 |
- | 昆廷·格兰姆斯 | 2000-05-08 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 238万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
8 | 杰瑞德·罗登 | 1999-08-27 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
23 | 杰登-艾维 | 2002-02-13 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | 761万美元 | 1年 | - |
25 | 马库斯.萨瑟 | 2000-09-21 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 262万美元 | - | 2027-06-30 |
24 | 杰伦-诺威尔 | 1999-07-09 | 193 | 91 | 后卫 | 美国 | 152万美元 | 1年 | - |
- | 马尔科姆·卡扎隆 | 2001-08-27 | 198 | 84 | 后卫 | 法国 | - | - | - |
- | 基利安夏耶斯 | 2001-07-27 | 196 | 88 | 后卫 | 法国 | 741万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播