2023-2024赛季雄鹿队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-09 11:44优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中雄鹿队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注雄鹿队的球迷们想必也想知道雄鹿队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季雄鹿队球员名单信息吧。
雄鹿队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季雄鹿队转会变动:
转入:洛佩兹、利拉德、多克-里弗斯、贝弗利、加里纳里
转出:伊巴卡、G.阿伦、霍勒迪、霍勒迪、洛佩兹、C·佩恩
2023-2024赛季雄鹿队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
雄鹿队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 49 | 33 | 59.80% | 3 | 1 |
2022-23 | 58 | 24 | 70.70% | 1 | 1 |
2021-22 | 51 | 31 | 62.20% | 3 | 1 |
2020-21 | 46 | 26 | 63.90% | 3 | 1 |
2019-20 | 56 | 17 | 76.70% | 1 | 1 |
2023-2024赛季雄鹿队转会变动:
转入:洛佩兹、利拉德、多克-里弗斯、贝弗利、加里纳里
转出:伊巴卡、G.阿伦、霍勒迪、霍勒迪、洛佩兹、C·佩恩
2023-2024赛季雄鹿队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
- | 多克-里弗斯 | 1961-10-13 | - | - | 教练 | 美国 | - | - | - |
44 | 安德烈·杰克逊 | 2001-11-13 | 198 | 95 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027-06-30 |
7 | 克里斯·利文斯顿 | 2003-10-15 | 198 | 99 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027-06-30 |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 1991-08-12 | 201 | 101 | 前锋 | 美国 | 2932万美元 | 11年 | 2026-06-30 |
99 | 杰-克劳德 | 1990-07-06 | 198 | 107 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 11年 | 2024-06-30 |
9 | 鲍比·波蒂斯 | 1995-02-10 | 208 | 113 | 前锋 | 美国 | 1171万美元 | 8年 | 2023-06-30 |
12 | 达尼洛-加里纳里 | 1988-08-08 | 208 | 106 | 前锋 | 意大利 | 680万美元 | 13年 | - |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 1994-12-06 | 211 | 110 | 前锋 | 希腊 | 4564万美元 | 10年 | 2026-06-30 |
43 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 1992-07-18 | 201 | 99 | 前锋 | 希腊 | 201万美元 | 5年 | 2024-06-30 |
0 | 积连加路维 | 2002-12-21 | - | - | 前锋 | 澳大利亚 | - | - | - |
11 | 布鲁克-洛佩兹 | 1988-04-01 | 216 | 128 | 中锋 | 美国 | 2500万美元 | 15年 | 2025-06-30 |
0 | 达米恩-利拉德 | 1990-07-15 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 4564万美元 | 11年 | - |
21 | 帕特里克-贝弗利 | 1988-07-12 | 188 | 82 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 11年 | - |
24 | 干拿頓 | 1993-01-06 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 942万美元 | 8年 | 2026-06-30 |
5 | 马利克·比斯利 | 1996-11-26 | 193 | 85 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 7年 | 2024-06-30 |
55 | 莱恩-罗林斯 | 2002-07-03 | 191 | 82 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 1年 | 2025-06-30 |
20 | A.J.格林 | 1999-09-27 | 193 | 86 | 后卫 | 美国 | 190万美元 | 1年 | 2026-06-30 |
23 | 小泰泰-华盛顿 | 2001-11-15 | 191 | 88 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | 1年 | - |
3 | 马乔恩-比彻姆 | 2000-10-12 | 201 | 90 | 后卫 | 美国 | 260万美元 | 1年 | 2026-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播