2023-2024赛季掘金队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-10 14:57优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中掘金队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注掘金队的球迷们想必也想知道掘金队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季掘金队球员名单信息吧。
掘金队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季掘金队转会变动:
转入:霍乐迪
转出:格林、托马斯-布莱恩特、B-布朗
2023-2024赛季掘金队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
掘金队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 57 | 25 | 69.50% | 2 | 2 |
2022-23 | 53 | 29 | 64.60% | 1 | 1 |
2021-22 | 48 | 34 | 58.50% | 6 | 2 |
2020-21 | 47 | 25 | 65.30% | 3 | 2 |
2019-20 | 46 | 27 | 63.00% | 3 | 1 |
2023-2024赛季掘金队转会变动:
转入:霍乐迪
转出:格林、托马斯-布莱恩特、B-布朗
2023-2024赛季掘金队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
- | 迈克-马龙 | 1971-07-21 | - | - | 教练 | 美国 | - | - | - |
0 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 2001-04-17 | 198 | 95 | 前锋 | 美国 | 294万美元 | 1年 | 2026-06-30 |
8 | 佩顿-沃特森 | 2002-09-11 | 205 | 92 | 前锋 | 美国 | 230万美元 | 1年 | 2026-06-30 |
4 | 亨特·泰森 | 2000-06-13 | 203 | 98 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027-06-30 |
1 | 迈克尔-波特 | 1998-06-29 | 208 | 99 | 前锋 | 美国 | 3338万美元 | 4年 | 2027-06-30 |
50 | 阿隆戈登 | 1995-09-16 | 206 | 107 | 前锋 | 美国 | 2226万美元 | 9年 | 2026-06-30 |
31 | 加卡 | 1997-04-10 | 210 | 107 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 223万美元 | 4年 | 2025-06-30 |
15 | 尼古拉·约基奇 | 1995-02-19 | 213 | 129 | 中锋 | 塞尔维亚 | 4760万美元 | 8年 | 2023-06-30 |
6 | 德安德烈·乔丹 | 1988-07-21 | 211 | 120 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 15年 | 2024-06-30 |
30 | 杰伊·哈夫 | 1997-08-25 | 216 | 109 | 中锋 | 美国 | - | 2年 | - |
22 | 齐克-纳吉 | 2001-01-09 | 206 | 109 | 中锋 | 美国 | 430万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
5 | 考德威尔-普博 | 1993-02-18 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | 1470万美元 | 10年 | 2025-06-30 |
7 | 雷吉-杰克逊 | 1990-04-16 | 188 | 94 | 后卫 | 美国 | 500万美元 | 12年 | 2025-06-30 |
27 | 贾马尔·穆雷 | 1997-02-23 | 191 | 98 | 后卫 | 美国 | 3383万美元 | 6年 | 2025-06-30 |
11 | 巴士顿基尔 | 1997-02-14 | 203 | 104 | 后卫 | 美国 | - | 2年 | - |
21 | 科林·吉莱斯皮 | 1999-06-25 | 191 | 88 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
9 | 贾斯汀-霍乐迪 | 1989-04-05 | 198 | 82 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 10年 | 2024-06-30 |
24 | 贾伦·皮克特 | 1999-10-22 | 188 | 92 | 后卫 | 美国 | 170万美元 | - | 2027-06-30 |
3 | 朱利安.斯特劳瑟 | 2002-04-18 | 201 | 95 | 后卫 | 波多黎各 | 243万美元 | - | 2027-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播