2023-2024赛季国王队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-12 13:43优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中国王队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注国王队的球迷们想必也想知道国王队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季国王队球员名单信息吧。
国王队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季国王队转会变动:
转入:C·杜瓦蒂、麦奎雷、洛佩兹
转出:无
2023-2024赛季国王队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
国王队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 46 | 36 | 56.10% | 9 | 4 |
2022-23 | 48 | 34 | 58.50% | 3 | 1 |
2021-22 | 30 | 52 | 36.60% | 12 | 5 |
2020-21 | 31 | 41 | 43.10% | 12 | 5 |
2019-20 | 31 | 41 | 43.10% | 12 | 4 |
2023-2024赛季国王队转会变动:
转入:C·杜瓦蒂、麦奎雷、洛佩兹
转出:无
2023-2024赛季国王队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
18 | 贾伦·斯拉森 | 1999-10-22 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
13 | 基根-穆雷 | 2000-08-19 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | 840万美元 | 1年 | - |
17 | 凯斯勒·爱德华兹 | 2000-08-09 | 201 | 92 | 前锋 | 美国 | 192万美元 | 2年 | 2024-06-30 |
40 | 哈里森-巴恩斯 | 1992-05-30 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | 1700万美元 | 11年 | 2026-06-30 |
7 | 萨沙-维琴科夫 | 1995-08-06 | 203 | 102 | 前锋 | 保加利亚 | 634万美元 | - | 2026-06-30 |
41 | 特雷·莱尔斯 | 1995-11-05 | 206 | 106 | 前锋 | 加拿大 | 800万美元 | 8年 | 2025-06-30 |
25 | 阿莱克斯.伦 | 1993-06-16 | 213 | 113 | 中锋 | 乌克兰 | 201万美元 | 10年 | 2024-06-30 |
罗宾-洛佩兹 | 1988-04-01 | 216 | 127 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 15年 | - | |
0 | 贾瓦勒-麦奎雷 | 1988-01-19 | 213 | 122 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 15年 | 2024-06-30 |
10 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 1996-05-03 | 208 | 109 | 中锋 | 立陶宛 | 3060万美元 | 7年 | 2028-06-30 |
9 | 凯文-赫尔特 | 1998-08-27 | 201 | 90 | 后卫 | 美国 | 1566万美元 | 5年 | 2026-06-30 |
0 | 马利克-蒙克 | 1998-02-04 | 191 | 91 | 后卫 | 美国 | 994万美元 | 6年 | 2024-06-30 |
5 | 达龙-福克斯 | 1997-12-20 | 191 | 84 | 后卫 | 美国 | 3260万美元 | 6年 | 2026-06-30 |
95 | 胡安·托斯卡诺 | 1993-03-10 | 198 | 95 | 后卫 | 美国 | 170万美元 | - | - |
15 | 达维恩·米切尔 | 1998-09-05 | 183 | 92 | 后卫 | 美国 | 506万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
31 | 乔丹·福特 | 1998-05-26 | 185 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
22 | 梅森·琼斯 | 1998-07-21 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
20 | 科尔比·琼斯 | 2002-05-28 | 198 | 94 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - | 2027-06-30 |
23 | 基翁-埃利斯 | 2000-01-08 | 191 | 79 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
3 | 克里斯·杜瓦蒂 | 1997-06-13 | 196 | 86 | 后卫 | 多米尼加 | 412万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播