2023-2024赛季火箭队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-13 14:24优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中火箭队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注火箭队的球迷们想必也想知道火箭队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季火箭队球员名单信息吧。
火箭队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季火箭队转会变动:
转入:弗雷德-范弗里特、J.兰代尔、格林、P.米尔斯、D.布鲁克斯、J-厄尔、奥拉迪普、S.亚当斯
转出:戴申尼克斯、凯文-波特、奥拉迪普
2023-2024赛季火箭队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
火箭队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 41 | 41 | 50.00% | 11 | 3 |
2022-23 | 22 | 60 | 26.80% | 14 | 4 |
2021-22 | 20 | 62 | 24.40% | 15 | 5 |
2020-21 | 17 | 55 | 23.60% | 15 | 5 |
2019-20 | 44 | 28 | 61.10% | 4 | 1 |
2023-2024赛季火箭队转会变动:
转入:弗雷德-范弗里特、J.兰代尔、格林、P.米尔斯、D.布鲁克斯、J-厄尔、奥拉迪普、S.亚当斯
转出:戴申尼克斯、凯文-波特、奥拉迪普
2023-2024赛季火箭队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
艾米-尤杜卡 | 1977-08-09 | 201 | 100 | 主教练 | 美国 | - | 6年 | - | |
10 | 小贾巴里-史密斯 | 2003-05-13 | 208 | 100 | 前锋 | 美国 | 932万美元 | 1年 | - |
14 | 内特·辛顿 | 1999-06-08 | 196 | 95 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2年 | 2024-06-30 |
8 | 杰-塞恩-泰特 | 1995-10-28 | 193 | 104 | 前锋 | 美国 | 650万美元 | 3年 | 2025-06-30 |
1 | 阿门.汤普森 | 2003-01-30 | 201 | 91 | 前锋 | 美国 | 880万美元 | - | 2027-06-30 |
19 | 吉纳森·威廉姆斯 | 1999-02-12 | 216 | 93 | 前锋 | 美国 | 171万美元 | 1年 | - |
17 | 塔里-伊森 | 2001-05-10 | 203 | 98 | 前锋 | 美国 | 352万美元 | 1年 | 2026-06-30 |
25 | 雷吉·布洛克 | 1991-03-16 | 201 | 93 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 10年 | 2024-06-30 |
32 | 杰夫-格林 | 1986-08-28 | 203 | 107 | 前锋 | 美国 | 690万美元 | 15年 | 2025-06-30 |
9 | 狄龙-布鲁克斯 | 1996-01-22 | 201 | 102 | 前锋 | 加拿大 | 2262万美元 | 6年 | 2027-06-30 |
51 | 博班-马扬诺维奇 | 1988-08-15 | 224 | 132 | 中锋 | 塞尔维亚 | 201万美元 | 8年 | 2024-06-30 |
28 | 阿尔佩伦·申京 | 2002-07-25 | 206 | 110 | 中锋 | 土耳其 | 353万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
12 | 史蒂文-亚当斯 | 1993-07-20 | 211 | 120 | 中锋 | 新西兰 | 1260万美元 | 10年 | 2023-06-30 |
2 | 乔克-兰代尔 | 1995-10-25 | 211 | 116 | 中锋 | 澳大利亚 | 800万美元 | 2年 | 2027-06-30 |
0 | 小杰梅因-萨缪尔斯 | 1998-11-13 | 201 | 104 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
5 | 范弗里特 | 1994-02-25 | 185 | 89 | 后卫 | 美国 | 4080万美元 | 7年 | 2026-06-30 |
4 | 杰伦·格林 | 2002-02-09 | 196 | 84 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
7 | 卡梅隆.惠特摩尔 | 2004-07-08 | 201 | 105 | 后卫 | 美国 | 321万美元 | - | - |
0 | 阿龍-霍勒迪 | 1996-09-30 | 183 | 84 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 5年 | 2024-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播