2023-2024赛季马刺队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-13 14:38优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中马刺队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注马刺队的球迷们想必也想知道马刺队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季马刺队球员名单信息吧。
马刺队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季马刺队转会变动:
转入:维克托·文班亚马、雷吉-布洛克、M-莫里斯
转出:罗密欧-兰福德、迈克德莫特
2023-2024赛季马刺队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
马刺队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 22 | 60 | 26.80% | 14 | 5 |
2022-23 | 22 | 60 | 26.80% | 15 | 5 |
2021-22 | 34 | 48 | 41.50% | 10 | 4 |
2020-21 | 33 | 39 | 45.80% | 10 | 3 |
2019-20 | 32 | 39 | 45.10% | 11 | 4 |
2023-2024赛季马刺队转会变动:
转入:维克托·文班亚马、雷吉-布洛克、M-莫里斯
转出:罗密欧-兰福德、迈克德莫特
2023-2024赛季马刺队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
格雷格·波波维奇 | 1949/1/28 | - | - | 主教练 | 美国 | - | 11年 | - | |
0 | 雷坎·格雷 | 1999/7/7 | 210 | 122 | 美国 | - | - | - | |
28 | 大卫杜克 | 1999/10/13 | 193 | 93 | 美国 | - | - | - | |
21 | 贾马雷-布耶亚 | 1999/6/27 | 188 | 77 | 美国 | - | - | - | |
3 | 凯尔登·约翰逊 | 1999/10/11 | 196 | 100 | 前锋 | 美国 | 2000万美元 | 4年 | 2027/6/30 |
30 | 朱利安-尚帕尼 | 2001/6/29 | 203 | 100 | 前锋 | 美国 | 300万美元 | 1年 | 2027/6/30 |
16 | 赛迪-奥斯曼 | 1995/4/8 | 201 | 104 | 前锋 | 土耳其 | 671万美元 | 6年 | 2024/6/30 |
10 | 杰里米-索汉 | 2003/5/20 | 206 | 104 | 前锋 | 波兰 | 531万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
54 | 桑德罗·马穆克拉什维利 | 1999/5/23 | 206 | 109 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 201万美元 | 2年 | 2024/6/30 |
23 | 高林斯 | 1997/11/19 | 213 | 113 | 前锋 | 美国 | 770万美元 | 5年 | 2024/6/30 |
27 | 查尔斯·贝迪亚科 | 2002/3/10 | 213 | 102 | 中锋 | 加拿大 | 111万美元 | - | 2024/6/30 |
查尔斯·巴锡 | 2000/10/28 | 206 | 104 | 中锋 | 尼日利亚 | 260万美元 | 2年 | 2026/6/30 | |
26 | 多米尼克-巴洛 | 2003/5/26 | 206 | 97 | 中锋 | 美国 | - | 1年 | - |
1 | 维克托·文班亚马 | 2004/1/4 | 224 | 95 | 中锋 | 法国 | 1216万美元 | - | - |
24 | 德文·瓦塞尔 | 2000/8/23 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 588万美元 | 3年 | 2029/6/30 |
25 | 西迪-西索科 | 2004/4/2 | 195 | 89 | 后卫 | 法国 | 111万美元 | - | 2026/6/30 |
4 | 德文特·格雷厄姆 | 1995/2/22 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 1210万美元 | 5年 | 2025/6/30 |
33 | 特雷·琼斯 | 2000/1/8 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
22 | 马拉基-布拉纳姆 | 2003/5/12 | 196 | 88 | 后卫 | 美国 | 307万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
14 | 布雷克-韦斯利 | 2003/3/16 | 193 | 85 | 后卫 | 美国 | 250万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
11 | 苏尔贾巴里 | 1998/12/28 | 193 | 82 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播