你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 2023-2024赛季猛龙队球员数据介绍

2023-2024赛季猛龙队球员数据介绍

来源:优直播2024-05-22 14:46
优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经接近尾声,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局,因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中猛龙队本赛季常规赛中取得25胜57负位列东部第12名,无缘进军季后赛。关注猛龙队的球迷们想必也想知道本赛季猛龙队球员们都有怎样的表现吧,接下来就让我们一起深入了解下2023-2024赛季猛龙队球员数据信息吧。
2023-2024赛季猛龙队球员数据介绍

赛季场均数据王:

巴雷特本赛季常规赛场均21.3分;巴雷特单场得分最高砍下37分为球队赛季得分之最。

珀尔特尔本赛季常规赛场均8.6个篮板,巴恩斯单场篮板最高抢下17个为球队赛季篮板之最。

奎克利本赛季常规赛场均6.8次助攻;奎克利单场助攻最高取得18次为球队赛季助攻之最。

赛季球队场均数据:

球队常规赛场均得分112.4分,名列联盟第21位;场均篮板42.6个,名列联盟第23位;场均助攻28.5次,名列联盟第5位。

2023-2024赛季猛龙队常规赛球员数据:
球员 场次 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规
帕斯卡尔-西亚卡姆 39 34.7 22.2 52.00% 31.00% 75.00% 6.3 4.9 2.1 0.8 0.3 2.2
RJ-巴雷特 32 33.5 21.8 55.00% 39.00% 62.00% 6.4 4.1 2.5 0.6 0.4 2.6
斯科蒂-巴恩斯 60 34.9 19.9 47.00% 34.00% 78.00% 8.2 6.1 2.8 1.3 1.5 2
伊曼纽尔-奎克利 38 33.3 18.6 42.00% 39.00% 84.00% 4.8 6.7 1.8 0.9 0.2 2
OG-阿奴诺比 27 33.4 15.1 48.00% 37.00% 71.00% 3.9 2.7 1.6 1 0.5 2.3
丹尼斯-施罗德 51 30.6 13.7 44.00% 35.00% 85.00% 2.7 6.1 1.6 0.9 0.2 2.1
加里-特伦特 71 28.1 13.7 42.00% 39.00% 77.00% 2.7 1.7 0.7 1.1 0.1 1.4
凯利-奥利尼克 28 26.4 12.7 54.00% 33.00% 82.00% 5.6 4.6 2.5 1.3 0.6 3.5
雅各布-珀尔特尔 50 26.4 11.1 65.00% 0.00% 55.00% 8.6 2.5 1.5 0.7 1.5 3
布鲁斯-布朗 34 26.1 9.6 48.00% 32.00% 83.00% 3.8 2.7 1.3 0.7 0.3 2
格雷迪-迪克 60 21.2 8.5 42.00% 36.00% 86.00% 2.2 1.1 0.8 0.6 0 1.5
乔丹-诺沃拉 34 15.5 7.9 46.00% 34.00% 83.00% 3.4 1.3 1.2 0.6 0.4 0.9
葡舍雷斯-阿丘瓦 25 17.5 7.7 45.00% 27.00% 57.00% 5.4 1.8 1.2 0.6 0.5 1.6
杰文 弗里曼-利伯蒂 22 18.3 7 44.00% 23.00% 91.00% 3.2 1.8 1.1 0.5 0.2 1.3
奥凯-阿加巴吉 27 23.7 6.7 39.00% 21.00% 61.00% 3.3 1.3 1.1 0.7 0.6 1.9
杰米乌斯-拉姆齐 7 17.1 6.7 43.00% 27.00% 83.00% 3.1 1.1 1 1 0 1.4
克里斯-布歇 50 14.1 6.4 50.00% 32.00% 77.00% 4.1 0.5 0.6 0.3 0.5 1.4
马拉奇-弗林 31 15.3 5.1 40.00% 35.00% 77.00% 2.1 2.4 1.1 0.6 0.2 1.4
赛迪斯-杨 23 15.3 5 62.00% 16.00% 41.00% 3.3 2.2 0.5 0.8 0.1 1.7
科比-西蒙斯 4 16.8 5 42.00% 25.00% 0.00% 1.8 3 0.3 1.5 0.5 1.3
乔泰-波特 25 14.4 4.6 38.00% 33.00% 83.00% 3.3 2.4 0.8 0.8 0.8 1.4
杰伦-麦克丹尼尔斯 50 10.8 3.4 34.00% 17.00% 72.00% 1.6 0.7 0.6 0.4 0.1 1
加雷特-坦普尔 27 10.8 3.3 37.00% 30.00% 81.00% 1.7 1 0.5 0.4 0.1 1
D.J.卡尔顿- 4 8.8 2.8 37.00% 25.00% 80.00% 1 0.8 0.3 0.3 0 0.8
马利克-威廉姆斯 7 15.1 2.7 26.00% 20.00% 0.00% 5.4 0.3 0.4 0.4 0.6 2.1
奥托-波特 15 11.6 2.6 42.00% 34.00% 100.00% 1.9 0.5 0.1 0.3 0.3 1.3
穆哈马杜-格耶 11 10.7 2.4 28.00% 0.00% 44.00% 2.1 0.5 1.1 0.3 1.6 1.4
马奎斯-诺威尔 1 4 2 0.00% 0.00% 100.00% 2 2 0 1 0 0
小罗恩-哈珀 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 1 0 0 0 2
基拉-刘易斯 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 1

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
顶部