最新球员转会信息:2024.04.01-2024.04.02
来源:优直播2024-04-02 23:189k直播讯:2024年4月2日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
球员转会名单(截止发稿日:2024.04.02) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 马格森·多拉多 | 2024/4/2 | Khon Kaen FC | 菲律宾公马 | 自由转会 | |
32, 左边锋 | ||||||
2 | 雅各布·佩尼亚 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | 自由转会 | - | |
21, 中场 | ||||||
3 | 约翰尼·托莱多 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | 自由转会 | - | |
24, | ||||||
4 | 内森·里洛拉扎 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | 自由转会 | - | |
21, 中场 | ||||||
5 | 安吉洛·马拉西冈 | 2024/4/2 | 自由转会 | 菲律宾公马 | - | |
31, 右边锋 | ||||||
6 | 龟勇斗 | 2024/4/2 | Khovd FC | 菲律宾公马 | - | |
33, 中后卫 | ||||||
7 | 什马尔·费朗格 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | 自由转会 | - | |
30, 右后卫 | ||||||
8 | 帕特里克·阿特斯 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | 自由转会 | - | |
21, 右后卫 | ||||||
9 | 乔雷尔·阿里斯托纳斯 | 2024/4/2 | 菲律宾公马 | Loyola | - | |
30, 中场 | ||||||
10 | 夸梅·奥图 | 2024/4/2 | 塞伊奈约基二队 | 萨尔帕 | 出租 | |
22, 影子前锋 | ||||||
11 | 罗穆洛 | 2024/4/1 | 新奥里藏特 | 帕尔梅拉斯 | 150万 | 110万 |
22, 前腰 | ||||||
12 | 阿斯卡·杰兰德森-斯考 | 2024/4/1 | 博德闪耀 | 祖克伦 | 25万 | 自由转会 |
23, 中场 | ||||||
13 | 凯文·莫雷诺 | 2024/4/1 | 自由转会 | 比纳国际 | 23万 | - |
26, 左后卫 | ||||||
14 | 布伦丹·颜 | 2024/4/1 | 雪兰莪 | 吉隆坡 | 20万 | - |
35, 中场 | ||||||
15 | 萨梅·马拉巴 | 2024/4/1 | 贾巴尔艾尔姆卡贝 | Al Khalij SC | 18万 | - |
32, 前腰 | ||||||
16 | 法昆多·努涅斯 | 2024/4/1 | 塞罗拉尔戈U19 | 科罗拉多急流二队 | 15万 | 出租 |
18, 中锋 | ||||||
17 | 瓦西里尤切克 | 2024/4/1 | 卡帕兹PFK | FK图兰 | 15万 | 自由转会 |
30, 门将 | ||||||
18 | 岛川俊郎 | 2024/4/1 | 德岛漩涡 | 退役 | 15万 | - |
33, 后腰 | ||||||
19 | 布亚尼·马克·安东森 | 2024/4/1 | 斯达 | 瓦路尔 | 15万 | - |
28, 后腰 | ||||||
20 | 吉尔马尔·洛巴顿 | 2024/4/1 | 自由转会 | 比纳国际 | 13万 | - |
25, 左边锋 | ||||||
21 | 中村龙雅 | 2024/4/1 | 自由转会 | SK超新星 | 13万 | - |
22, 中场 | ||||||
22 | 沙赫尔·菲克里 | 2024/4/1 | 森比兰 | 皇家警察 | 10万 | - |
29, 中锋 | ||||||
23 | 祖海尔·艾扎特 | 2024/4/1 | 彭亨 | 皇家警察 | 10万 | - |
27, 右边锋 | ||||||
24 | 比洛索夫 | 2024/4/1 | 乌法 | 自由转会 | 8万 | - |
22, 后腰 | ||||||
25 | 布莱恩·西 | 2024/4/1 | 霹雳 | 皇家警察 | 8万 | - |
30, 门将 | ||||||
26 | 林奏太朗 | 2024/4/1 | 鸟栖砂岩U18 | 早稻田大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 后腰 | ||||||
27 | 希迪尔·伊德里斯 | 2024/4/1 | 古晋 | 皇家警察 | 5万 | - |
26, 中锋 | ||||||
28 | 沙菲齐·希鲁丁 | 2024/4/1 | 霹雳 | 皇家警察 | 5万 | - |
24, 影子前锋 | ||||||
29 | 长田凉平 | 2024/4/1 | 名古屋鲸鱼U18 | 法政大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 中后卫 | ||||||
30 | 若昂·迪奥戈 | 2024/4/1 | 圣克鲁斯 | 自由转会 | 5万 | - |
25, 右边锋 | ||||||
31 | 畑野优真 | 2024/4/1 | 横滨水手U18 | 法政大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 中后卫 | ||||||
32 | 布雷诺·罗马 | 2024/4/1 | 雷特罗 | 自由转会 | 5万 | - |
23, 中后卫 | ||||||
33 | 希迪尔·伊德里斯 | 2024/4/1 | 古晋 | 皇家警察 | 5万 | - |
26, 中锋 | ||||||
34 | 伦迪·里宁 | 2024/4/1 | 槟城 | 皇家警察 | 5万 | - |
31, 门将 | ||||||
35 | 若昂·迪奥戈 | 2024/4/1 | 圣克鲁斯 | 自由转会 | 5万 | - |
25, 右边锋 | ||||||
36 | 木吹翔太 | 2024/4/1 | 广岛三箭U18 | 广岛三箭 | 5万 | - |
17, 中后卫 | ||||||
37 | 长田凉平 | 2024/4/1 | 名古屋鲸鱼U18 | 法政大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 中后卫 | ||||||
38 | 皿良立辉 | 2024/4/1 | 大阪樱花U18 | 京都产业大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 右中场 | ||||||
39 | 林奏太朗 | 2024/4/1 | 鸟栖砂岩U18 | 早稻田大学 | 5万 | 自由转会 |
18, 后腰 | ||||||
40 | 达比亚图尔·达维德松 | 2024/4/1 | 阿克雷里 | 达尔维克雷尼尔 | 3万 | 出租 |
17, | ||||||
41 | 郝帅 | 2024/4/1 | 自由转会 | 海南之星 | 1万 | - |
31, | ||||||
42 | 赵汉镇 | 2024/4/1 | TPS图尔库 | Jangan Univ. | 1万 | 自由转会 |
19, 中场 | ||||||
43 | 笹记佑太 | 2024/4/1 | 大阪钢巴U18 | 早稻田大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
44 | 在间太一 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
45 | 稻田翼 | 2024/4/1 | Kumamoto Ozu HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
46 | 难波大和 | 2024/4/1 | Kamigaku HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, 中后卫 | ||||||
47 | 古闲圣 | 2024/4/1 | 熊本深红U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
48 | 铃木枫河 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
49 | 德永雄斗 | 2024/4/1 | Kumamoto Ozu HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
50 | 福岛健太 | 2024/4/1 | Aomori Yama. HS | 京都产业大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
51 | 樋口航大 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
52 | Cyrill Ryu Otaibe | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
53 | 稻田翼 | 2024/4/1 | Kumamoto Ozu HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
54 | 埃迪森·尤诺克 | 2024/4/1 | 比纳国际二队 | 阿亚库乔 | 自由转会 | |
21, 左边锋 | ||||||
55 | 鸟海飒 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
56 | 笹记佑太 | 2024/4/1 | 大阪钢巴U18 | 早稻田大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
57 | 藤原壮志朗 | 2024/4/1 | Yonago Kita HS | 京都产业大学 | 自由转会 | |
18, 后腰 | ||||||
58 | 冈崎寅太郎 | 2024/4/1 | 川崎前锋U18 | 桐荫横滨大学 | 自由转会 | |
18, 中锋 | ||||||
59 | 饭田瑛己 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, 门将 | ||||||
60 | 江原睿志 | 2024/4/1 | 川崎前锋U18 | University (J) | 自由转会 | |
18, 右后卫 | ||||||
61 | 北村风月 | 2024/4/1 | 清水心跳U18 | 京都产业大学 | 自由转会 | |
18, 门将 | ||||||
62 | 难波大和 | 2024/4/1 | Kamigaku HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, 中后卫 | ||||||
63 | 森骏人 | 2024/4/1 | Ichifuna HS | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
64 | 江原睿志 | 2024/4/1 | 川崎前锋U18 | University (J) | 自由转会 | |
18, 右后卫 | ||||||
65 | 泷泽一心 | 2024/4/1 | 生涯中断 | 早稻田大学 | - | |
19, | ||||||
66 | 藤原壮志朗 | 2024/4/1 | Yonago Kita HS | 京都产业大学 | 自由转会 | |
18, 后腰 | ||||||
67 | 埃兹鲁尔·阿什拉夫 | 2024/4/1 | PIB | 皇家警察 | - | |
24, | ||||||
68 | 小川航征 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
21, | ||||||
69 | 笹记佑太 | 2024/4/1 | 大阪钢巴U18 | 早稻田大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
70 | 樋口航大 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
71 | 稻田翼 | 2024/4/1 | Kumamoto Ozu HS | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
72 | 秋山虎之亮 | 2024/4/1 | 湘南比马U18 | 早稻田大学 | 自由转会 | |
18, 中场 | ||||||
73 | 铃木枫河 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
74 | 夸梅·奥图 | 2024/4/1 | Vision FC | 塞伊奈约基二队 | - | |
22, 影子前锋 | ||||||
75 | 卢卡斯·弗拉滕-林贝克 | 2024/4/1 | 诺德斯特兰德 | 奥普沙尔 | 自由转会 | |
19, | ||||||
76 | 瓦格纳·马萨亚 | 2024/4/1 | 伊塔布纳 | 自由转会 | - | |
24, 中后卫 | ||||||
77 | 马修·舒马赫 | 2024/4/1 | 札幌冈萨多U18 | 褔冈大学 | 自由转会 | |
18, 门将 | ||||||
78 | 安彦嘉斗 | 2024/4/1 | Grulla U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
中原章雅 | 2024/4/1 | 川崎前锋U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | ||
79 | 18, | |||||
克里斯托弗·凯利 | 2024/4/1 | 自由转会 | 皇家警察 | - | ||
80 | 32, | |||||
乔阿森 | 2024/4/1 | 伊塔布纳 | 自由转会 | - | ||
81 | 26, 后腰 | |||||
樋口航大 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | ||
82 | 22, | |||||
马修·舒马赫 | 2024/4/1 | 札幌冈萨多U18 | 褔冈大学 | 自由转会 | ||
83 | 18, 门将 | |||||
铃木枫河 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | ||
84 | 22, | |||||
卡乌阿 | 2024/4/1 | 福塔雷萨U20 | 雷森迪 | - | ||
85 | 20, 中后卫 | |||||
古闲圣 | 2024/4/1 | 熊本深红U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | ||
86 | 18, | |||||
雷尼哈 | 2024/4/1 | 伊塔布纳 | 自由转会 | - | ||
87 | 24, 左边锋 | |||||
埃利亚斯·洛夫利莫 | 2024/4/1 | HIF斯坦 | 波什格伦 | 自由转会 | ||
88 | 16, | |||||
森骏人 | 2024/4/1 | Ichifuna HS | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | ||
89 | 18, | |||||
马特乌斯·门德斯 | 2024/4/1 | 蓝色FC | 自由转会 | - | ||
90 | 32, 左后卫 | |||||
铃木枫河 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | ||
91 | 22, | |||||
河野和真 | 2024/4/1 | Vegalta U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | ||
92 | 18, | |||||
佩德罗·恩里克 | 2024/4/1 | 圣何塞森独立 | 巴拉纳 | - | ||
93 | 21, | |||||
安彦嘉斗 | 2024/4/1 | Grulla U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | ||
94 | 埃利亚斯·洛夫利莫 | 2024/4/1 | HIF斯坦 | 波什格伦 | 自由转会 | |
16, | ||||||
95 | 在间太一 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
96 | 江原睿志 | 2024/4/1 | 川崎前锋U18 | University (J) | 自由转会 | |
18, 右后卫 | ||||||
97 | 真中修羽 | 2024/4/1 | 湘南比马U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
98 | 埃兹鲁尔·阿什拉夫 | 2024/4/1 | PIB | 皇家警察 | - | |
24, | ||||||
99 | 席尔瓦诺 | 2024/4/1 | 伊塔布纳 | 自由转会 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
100 | 里奥·高乔 | 2024/4/1 | 马瑙斯 | 自由转会 | - | |
28, 中后卫 | ||||||
101 | 马尔科·曼杜齐奥 | 2024/4/1 | 格罗萨斯帕赫 | 未知 | 自由转会 | |
24, 中后卫 | ||||||
102 | 伊诺桑·罗德特 | 2024/4/1 | Grand Canyon | 巴拉德 | 出租 | |
22, 中场 | ||||||
103 | 渡边优空 | 2024/4/1 | Shoshi HS | 立正大学 | 自由转会 | |
18, 中后卫 | ||||||
104 | 古闲圣 | 2024/4/1 | 熊本深红U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
18, | ||||||
105 | 席尔瓦诺 | 2024/4/1 | 伊塔布纳 | 自由转会 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
106 | 埃兹鲁尔·阿什拉夫 | 2024/4/1 | PIB | 皇家警察 | - | |
24, | ||||||
107 | 康纳·沃尔 | 2024/4/1 | Treaty U19 | 条约联合 | - | |
门将 | ||||||
108 | 在间太一 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
109 | 内泽海大 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
110 | 铃木枫河 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
111 | 小川航征 | 2024/4/1 | 流通经济大学 | 自由转会 | - | |
21, | ||||||
112 | 马尔科·曼杜齐奥 | 2024/4/1 | 格罗萨斯帕赫 | 未知 | 自由转会 | |
24, 中后卫 | ||||||
113 | 樋口航大 | 2024/4/1 | 东京国际大学 | 自由转会 | - | |
22, | ||||||
114 | 丸山皓己 | 2024/4/1 | 新泻天鹅U18 | 新泻医科福利大学 | 自由转会 | |
18, |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播