最新球员转会信息:2024.04.04-2024.04.05
来源:优直播2024-04-05 23:359k直播讯:2024年4月5日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播

球员转会名单(截止发稿日:2024.04.05) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 卡尔坦森 | 2024/4/5 | 中央陆军1948 | 阿克雷里 | 30万 | 自由转会 |
34, 中锋 | ||||||
2 | 弗谢沃洛德·尼哈耶夫 | 2024/4/5 | 布哈拉 | 伊斯洛奇 | 15万 | 自由转会 |
24, 前腰 | ||||||
3 | 伊利亚·基尔科 | 2024/4/5 | Neman II | 戈梅尔火车头 | 10万 | 出租 |
20, 中后卫 | ||||||
4 | 丹尼斯·多马舍维奇 | 2024/4/5 | 巴拉诺维奇 | 自由转会 | 3万 | - |
32, 左边锋 | ||||||
5 | 谢尔盖·波波维茨基 | 2024/4/5 | 佐基利 | Khimik Klin | 自由转会 | |
27, 中锋 | ||||||
6 | 马克西姆·特卡采维奇 | 2024/4/5 | 戈梅尔火车头 | 巴拉诺维奇 | 自由转会 | |
22, 中锋 | ||||||
7 | 德里克 | 2024/4/4 | 瓜拉尼 | 戈亚尼恩斯竞技 | 100万 | 55万 |
26, 中锋 | ||||||
8 | 阿基米德·奥多内斯 | 2024/4/4 | FC辛辛那提 | 厄斯特松德 | 70万 | 出租 |
20, 中锋 | ||||||
9 | 埃里克·拉尔松 | 2024/4/4 | OFI克里特 | 利勒斯特罗姆 | 50万 | - |
32, 右后卫 | ||||||
10 | 西谷和希 | 2024/4/4 | 德岛漩涡 | 自由转会 | 50万 | - |
30, 左中场 | ||||||
11 | 马修斯·雷吉斯 | 2024/4/4 | 圣贝尔纳多 | 庞特普雷塔 | 40万 | 出租 |
24, 左边锋 | ||||||
12 | 爱德华多 | 2024/4/4 | 沙佩科恩斯 | 自由转会 | 40万 | - |
27, 后腰 | ||||||
13 | 罗伯特·索克尔森 | 2024/4/4 | CF蒙特利尔 | 孔斯温厄尔 | 30万 | 出租 |
22, 中后卫 | ||||||
14 | 奥斯曼 | 2024/4/4 | 沙佩科恩斯 | 布吕斯克 | 20万 | - |
31, 左边锋 | ||||||
15 | 比齐亚克 | 2024/4/4 | 自由转会 | 库斯托什亚 | 20万 | - |
30, 中锋 | ||||||
16 | 杜杜·维埃拉 | 2024/4/4 | 圣安德雷 | 庞特普雷塔 | 20万 | 自由转会 |
30, 中场 | ||||||
17 | 基里诺 | 2024/4/4 | 国际里梅拉 | 自由转会 | 20万 | - |
30, 中锋 | ||||||
18 | 亚历山大·克拉斯诺夫 | 2024/4/4 | 乌日诺 | 戈梅尔火车头 | 18万 | 自由转会 |
26, 中锋 | ||||||
19 | 米哈伊尔·加比雪夫 | 2024/4/4 | 阿斯塔纳 | 叶利迈塞米 | 10万 | 自由转会 |
34, 右后卫 | ||||||
20 | 多罗费耶夫 | 2024/4/4 | 利佩茨克 | 特维尔 | 8万 | 自由转会 |
26, 中场 | ||||||
21 | 多罗费耶夫 | 2024/4/4 | 利佩茨克 | 特维尔 | 8万 | 自由转会 |
26, 中场 | ||||||
22 | 加拉德赞 | 2024/4/4 | 自由转会 | 特维尔 | 5万 | - |
25, 中锋 | ||||||
23 | 拉巴达诺夫 | 2024/4/4 | 叶利迈塞米 | 恩尔格提克 | 5万 | 自由转会 |
22, 前腰 | ||||||
24 | 尼基塔·索洛诺维奇 | 2024/4/4 | 博布鲁伊斯克二队 | 恩尔格提克 | 3万 | 出租 |
19, 中锋 | ||||||
25 | 金川罗弥 | 2024/4/4 | 宫崎棒牛鸟 | AS Kariya | 1万 | 出租 |
19, | ||||||
26 | 格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
27 | 叶夫根尼·苏博廷 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
24, 中场 | ||||||
28 | 比尔基尔·比约恩松 | 2024/4/4 | IBV韦斯特曼纳U19 | KFS韦斯文尼查 | 出租 | |
伊塔基 | 2024/4/4 | 新汉堡 | Monsoon FC | 自由转会 | ||
29 | 33, 右后卫 | |||||
尼基塔·赫利诺夫 | 2024/4/4 | 莫斯科火车头青年队 | 特维尔 | 自由转会 | ||
30 | 22, 中锋 | |||||
尼古拉斯·卢加诺 | 2024/4/4 | 南卡希亚斯 | 自由转会 | - | ||
31 | 23, 右后卫 | |||||
马特乌斯·门德斯 | 2024/4/4 | 蓝色FC | 南卡希亚斯 | 自由转会 | ||
32 | 32, 左后卫 | |||||
伊塔基 | 2024/4/4 | 新汉堡 | Monsoon FC | 自由转会 | ||
33 | 33, 右后卫 | |||||
麦德斯·巴兹维克 | 2024/4/4 | 乌拉恩 | 科路 | 自由转会 | ||
34 | 22, 中锋 | |||||
格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | ||
35 | 26, 中后卫 | |||||
叶戈尔·楚 | 2024/4/4 | 南萨哈林斯克 | 兹纳米亚 | 自由转会 | ||
36 | 21, 后腰 | |||||
拉菲尼亚 | 2024/4/4 | 阿拉戈亚诺 | 沃尔塔雷东达 | 自由转会 | ||
37 | 24, 前腰 | |||||
比尔基尔·比约恩松 | 2024/4/4 | IBV韦斯特曼纳U19 | KFS韦斯文尼查 | 出租 | ||
38 | 韦斯利 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
29, 中后卫 | ||||||
39 | 阿贡·莫里纳 | 2024/4/4 | 阿佛坦斯 | 山姆贺捷 | 自由转会 | |
马科斯·维尼修斯 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | ||
40 | 30, 前腰 | |||||
维托尔·法伊斯卡 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | ||
41 | 34, 后腰 | |||||
维尼修斯·梅雷莱斯 | 2024/4/4 | 巴伊亚U20 | Ferroviária U20 | - | ||
42 | 18, | |||||
威廉 | 2024/4/4 | 圣克鲁斯 | 庞特普雷塔 | 自由转会 | ||
43 | 26, 门将 | |||||
尤里 | 2024/4/4 | 圣雷蒙多AM | 自由转会 | - | ||
44 | 22, 后腰 | |||||
乌戈·莫拉 | 2024/4/4 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | ||
45 | 24, 右后卫 | |||||
尼古拉斯·卢加诺 | 2024/4/4 | 南卡希亚斯 | 自由转会 | - | ||
46 | 23, 右后卫 | |||||
比尔基尔·比约恩松 | 2024/4/4 | IBV韦斯特曼纳U19 | KFS韦斯文尼查 | 出租 | ||
47 | 格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
48 | 拉菲尼亚 | 2024/4/4 | 阿拉戈亚诺 | 沃尔塔雷东达 | 自由转会 | |
24, 前腰 | ||||||
49 | 内托·博尼尼 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
28, 门将 | ||||||
50 | 若昂·维托尔 | 2024/4/4 | 加坦哈尔 | XV de Jaú | - | |
22, | ||||||
51 | 格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
52 | 拉菲尼亚 | 2024/4/4 | 阿拉戈亚诺 | 沃尔塔雷东达 | 自由转会 | |
24, 前腰 | ||||||
53 | 西莫·兰皮宁-斯考格 | 2024/4/4 | 莱切U19 | 斯托姆加斯特 | - | |
18, 门将 | ||||||
54 | 乔 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | Monsoon FC | - | |
24, 中后卫 | ||||||
55 | 儒利亚诺 | 2024/4/4 | 阿美利加纳泰 | 自由转会 | - | |
29, 右边锋 | ||||||
56 | 华莱士 | 2024/4/4 | 巴西利亚 | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
57 | 帕特里克·塞勒斯 | 2024/4/4 | 马瑙斯国民 | 自由转会 | - | |
24, 中锋 | ||||||
58 | 卢卡斯·胡尔克 | 2024/4/4 | 圣路易斯RS | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
59 | 叶戈尔·楚 | 2024/4/4 | 南萨哈林斯克 | 兹纳米亚 | 自由转会 | |
21, 后腰 | ||||||
60 | 贾德森·塞尔吉帕诺 | 2024/4/4 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
31, 中后卫 | ||||||
61 | 若昂·维托尔 | 2024/4/4 | 加坦哈尔 | XV de Jaú | - | |
22, | ||||||
62 | 桑德雷·拉尔森 | 2024/4/4 | 波什格伦 | 诺托登 | 自由转会 | |
28, | ||||||
63 | 蒂亚戈·亚马逊 | 2024/4/4 | 奥柏拉利奥AM | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
64 | 威廉 | 2024/4/4 | 圣克鲁斯 | 庞特普雷塔 | 自由转会 | |
26, 门将 | ||||||
65 | 西莫·兰皮宁-斯考格 | 2024/4/4 | 莱切U19 | 斯托姆加斯特 | - | |
18, 门将 | ||||||
66 | 凯文 | 2024/4/4 | 巴拉纳竞技U20 | 蓝色FC | - | |
18, | ||||||
67 | 麦孔·阿西斯 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
34, 前腰 | ||||||
68 | 卢卡斯·胡尔克 | 2024/4/4 | 圣路易斯RS | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
69 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
30, 右后卫 | ||||||
70 | 穆萨·马罗内 | 2024/4/4 | ASKO卡拉 | 自由转会 | - | |
28, 右边锋 | ||||||
71 | 尼基塔·赫利诺夫 | 2024/4/4 | 莫斯科火车头青年队 | 特维尔 | 自由转会 | |
22, 中锋 | ||||||
72 | 麦德斯·巴兹维克 | 2024/4/4 | 乌拉恩 | 科路 | 自由转会 | |
22, 中锋 | ||||||
73 | 叶戈尔·楚 | 2024/4/4 | 南萨哈林斯克 | 兹纳米亚 | 自由转会 | |
21, 后腰 | ||||||
74 | 海戈尔 | 2024/4/4 | 巴伊亚U20 | 自由转会 | - | |
19, 右后卫 | ||||||
75 | 格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
76 | 乌戈·莫拉 | 2024/4/4 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
24, 右后卫 | ||||||
77 | 韦斯利 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
29, 中后卫 | ||||||
78 | 乔 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | Monsoon FC | - | |
24, 中后卫 | ||||||
79 | 卢西亚诺 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
30, 左后卫 | ||||||
80 | 麦孔·阿西斯 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
34, 前腰 | ||||||
81 | 兰赫尔 | 2024/4/4 | 戈亚内斯亚 | 自由转会 | - | |
28, 右边锋 | ||||||
82 | 卢卡斯·皮奥伊 | 2024/4/4 | 戈亚尼亚 | 自由转会 | - | |
28, 左后卫 | ||||||
83 | 尼基塔·赫利诺夫 | 2024/4/4 | 莫斯科火车头青年队 | 特维尔 | 自由转会 | |
22, 中锋 | ||||||
84 | 儒利亚诺 | 2024/4/4 | 阿美利加纳泰 | 自由转会 | - | |
29, 右边锋 | ||||||
85 | 乌戈·莫拉 | 2024/4/4 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
24, 右后卫 | ||||||
86 | 布鲁诺·森特诺 | 2024/4/4 | Toledo | 艾莫里 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
87 | 乔纳坦·格雷罗 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
33, | ||||||
88 | 埃利尔顿 | 2024/4/4 | 奥柏拉利奥AM | 独立AP | - | |
29, 中后卫 | ||||||
89 | 卡杜 | 2024/4/4 | 塞阿仁斯竞技 | 自由转会 | - | |
27, 前腰 | ||||||
90 | 卢安 | 2024/4/4 | 亚芬尼达 | 自由转会 | - | |
34, 门将 | ||||||
91 | 朱利安·冈内罗德 | 2024/4/4 | 桑纳菲尤尔二队 | 艾克通斯堡 | - | |
19, 右后卫 | ||||||
92 | 凯文 | 2024/4/4 | 巴拉纳竞技U20 | 蓝色FC | - | |
18, | ||||||
93 | 华莱士 | 2024/4/4 | 巴西利亚 | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
94 | 乔纳坦·格雷罗 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
33, | ||||||
95 | 尼古拉斯·卢加诺 | 2024/4/4 | 南卡希亚斯 | 自由转会 | - | |
23, 右后卫 | ||||||
96 | 尤里 | 2024/4/4 | 圣雷蒙多AM | 自由转会 | - | |
22, 后腰 | ||||||
97 | 内托·博尼尼 | 2024/4/4 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
28, 门将 | ||||||
98 | 格列布·布尔科夫 | 2024/4/4 | 兹纳米亚 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
99 | 尤里 | 2024/4/4 | 圣雷蒙多AM | 自由转会 | - | |
22, 后腰 | ||||||
100 | 阿贡·莫里纳 | 2024/4/4 | 阿佛坦斯 | 山姆贺捷 | 自由转会 | |
凯克 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | ||
101 | 25, 左边锋 | |||||
若昂·维托尔 | 2024/4/4 | 加坦哈尔 | XV de Jaú | - | ||
102 | 22, | |||||
达尔兰 | 2024/4/4 | 伊塔比里图 | 自由转会 | - | ||
103 | 25, 中后卫 | |||||
维尼修斯·梅雷莱斯 | 2024/4/4 | 巴伊亚U20 | Ferroviária U20 | - | ||
104 | 18, | |||||
卢卡斯·皮奥伊 | 2024/4/4 | 戈亚尼亚 | 自由转会 | - | ||
105 | 28, 左后卫 | |||||
凯斯利 | 2024/4/4 | 戈亚内斯亚 | 自由转会 | - | ||
106 | 29, | |||||
华莱士 | 2024/4/4 | 巴西利亚 | 自由转会 | - | ||
107 | 31, 后腰 | |||||
因戈富尔·西古德森 | 2024/4/4 | 奥拉夫斯维克维京 | 赫利达伦迪 | 自由转会 | ||
108 | 31, 前腰 | |||||
V·克拉夫佐夫 | 2024/4/4 | Enisey II | 克拉斯诺亚斯卡二队 | - | ||
109 | 18, | |||||
维托尔·法伊斯卡 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | ||
110 | 34, 后腰 | |||||
叶戈尔·叶戈罗夫 | 2024/4/4 | Enisey II | 克拉斯诺亚斯卡二队 | - | ||
111 | 18, | |||||
希尔米尔·吉苏拉森 | 2024/4/4 | 热特尔胡金 | 斯皮尼尔 | - | ||
112 | 17, | |||||
阿贡·莫里纳 | 2024/4/4 | 阿佛坦斯 | 山姆贺捷 | 自由转会 | ||
113 | 穆萨·马罗内 | 2024/4/4 | ASKO卡拉 | 自由转会 | - | |
28, 右边锋 | ||||||
114 | 海托尔 | 2024/4/4 | 阿纳波利斯 | 自由转会 | - | |
21, 门将 | ||||||
115 | 迪特尔 | 2024/4/4 | CE Gramadense | 本图贡萨尔维斯 | 出租 | |
21, 中后卫 | ||||||
116 | 埃德加·席尔瓦 | 2024/4/4 | 伊波拉 | Barbarense-SP | 自由转会 | |
34, 中后卫 | ||||||
117 | 马特乌斯·门德斯 | 2024/4/4 | 蓝色FC | 南卡希亚斯 | 自由转会 | |
32, 左后卫 | ||||||
118 | 桑德雷·拉尔森 | 2024/4/4 | 波什格伦 | 诺托登 | 自由转会 | |
28, | ||||||
119 | 尤里·库德雷瓦蒂 | 2024/4/4 | 喀山红宝石二队 | 特维尔 | 自由转会 | |
21, 右后卫 | ||||||
120 | 卢西亚诺 | 2024/4/4 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
30, 左后卫 | ||||||
121 | 拉菲尼亚 | 2024/4/4 | 阿拉戈亚诺 | 沃尔塔雷东达 | 自由转会 | |
24, 前腰 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播