最新球员转会信息:2024.04.11-2024.04.12
来源:优直播2024-04-12 23:259k直播讯:2024年4月12日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
球员转会名单(截止发稿日:2024.04.12) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 伊萨克·索瓦尔森 | 2024/4/12 | 罗森博格 | 贝雷达比历克 | 60万 | 出租 |
22, 中锋 | ||||||
2 | 曼努埃尔·费里奥尔 | 2024/4/12 | 南部各州SC | 廷达斯托尔 | 自由转会 | |
25, 中场 | ||||||
3 | 豪尔赫·加西亚 | 2024/4/12 | 托雷洪 | 科尔马库尔/赫沃特 | 自由转会 | |
26, 前腰 | ||||||
4 | 卡洛斯·德佩纳 | 2024/4/11 | 巴西国际 | 巴伊亚 | 250万 | - |
32, 中场 | ||||||
5 | 雷吉斯 | 2024/4/11 | 瓜拉尼 | 戈亚斯 | 90万 | - |
31, 前腰 | ||||||
6 | 乌维尼 | 2024/4/11 | 格雷米奥 | 维多利亚 | 50万 | - |
32, 中后卫 | ||||||
7 | 巴尔比尔 | 2024/4/11 | 印地十一 | 迈阿密FC | 30万 | - |
26, 中后卫 | ||||||
8 | 路易斯·奥塔维奥 | 2024/4/11 | 蓝色FC | 自由转会 | 30万 | - |
27, 后腰 | ||||||
9 | 卢卡斯·雷蒙 | 2024/4/11 | 累西腓体育 | 米拉索尔 | 25万 | - |
30, 右后卫 | ||||||
10 | 本杰明·奥菲姆 | 2024/4/11 | 迈阿密FC | 印地十一 | 15万 | - |
23, 中后卫 | ||||||
11 | 罗伯托·莫利纳 | 2024/4/11 | 印地十一 | 迈阿密FC | 13万 | - |
23, 右边锋 | ||||||
12 | 尼基塔·赫卢索夫 | 2024/4/11 | 苏维埃之翼 | 圣彼得堡红星 | 13万 | 自由转会 |
24, 中锋 | ||||||
13 | 沙欣·萨格比 | 2024/4/11 | 培坎 | 加兹温 | 10万 | 自由转会 |
30, 前腰 | ||||||
14 | 本·麦尼斯 | 2024/4/11 | 迈阿密FC | 印地十一 | 10万 | - |
23, 右边锋 | ||||||
15 | 马克西姆·阿加波夫 | 2024/4/11 | 自由转会 | 圣彼得堡红星 | 8万 | - |
24, 右后卫 | ||||||
16 | 费尔南·洛佩斯 | 2024/4/11 | 自由转会 | 塞哥维亚纳 | 5万 | - |
29, 中场 | ||||||
17 | 费利佩·丰塞卡 | 2024/4/11 | 伊图诺 | 国际里梅拉 | 5万 | 出租 |
20, 右边锋 | ||||||
18 | 福尔塔多 | 2024/4/11 | 伊图诺 | 自由转会 | 5万 | - |
25, 中后卫 | ||||||
19 | 特里斯坦·科姆科夫 | 2024/4/11 | 诺沃西比尔斯克 | 兹纳米亚 | 5万 | 自由转会 |
22, 右中场 | ||||||
20 | 托马斯·罗伯特松 | 2024/4/11 | 贝雷达比历克 | 格罗塔 | 3万 | 出租 |
19, 前腰 | ||||||
21 | 姜炜鹏 | 2024/4/11 | 青岛海牛预备队 | 青岛五月的风 | 1万 | 自由转会 |
25, | ||||||
22 | 克里斯蒂安 | 2024/4/11 | 新穆图姆 | Retrô U20 | - | |
20, 右边锋 | ||||||
23 | 阿利松·考卡亚 | 2024/4/11 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
27, 后腰 | ||||||
24 | 乔治 | 2024/4/11 | 伊塔布纳 | 格洛利亚 | 自由转会 | |
23, 门将 | ||||||
25 | 布鲁尼尼奥 | 2024/4/11 | 阿鲁科 | Iguaçu | 自由转会 | |
27, 左边锋 | ||||||
26 | 雅各布·佩特森 | 2024/4/11 | 莫斯二队 | 拉德IL | 自由转会 | |
18, | ||||||
27 | 希塔洛·罗杰里奥 | 2024/4/11 | CSE | 阿拉皮拉卡 | 自由转会 | |
35, 中后卫 | ||||||
28 | 吉列尔梅·卡内罗 | 2024/4/11 | 新穆图姆 | 本图贡萨尔维斯 | 自由转会 | |
24, 中场 | ||||||
29 | 基里尔·赫瓦斯图欣 | 2024/4/11 | 巴蒂卡BFU | 戈梅尔火车头 | 自由转会 | |
21, 右边锋 | ||||||
30 | 拉斐尔·坦奎 | 2024/4/11 | 圣约斯 | Pelotas | 自由转会 | |
32, 中锋 | ||||||
31 | 基里尔·法泰耶夫 | 2024/4/11 | 恰卡 | 圣彼得堡迪纳摩 | 自由转会 | |
22, 左边锋 | ||||||
32 | 安瓦尔·阿卜迪 | 2024/4/11 | 亚特兰蒂斯FC二队 | PK-35 | 自由转会 | |
21, 门将 | ||||||
33 | 希塔洛·罗杰里奥 | 2024/4/11 | CSE | 阿拉皮拉卡 | 自由转会 | |
35, 中后卫 | ||||||
34 | 佩德罗·奥利维拉 | 2024/4/11 | EC民主 | 自由转会 | - | |
25, 前腰 | ||||||
35 | 卢卡斯·胡尔克 | 2024/4/11 | 圣路易斯RS | 格洛利亚 | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
36 | 卡洛斯·亚历山大 | 2024/4/11 | 迪亚斯 | 本图贡萨尔维斯 | 自由转会 | |
21, 门将 | ||||||
37 | 蒂亚吉尼奥 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 自由转会 | - | |
23, 左边锋 | ||||||
38 | 伊阿戈·库索 | 2024/4/11 | EC民主 | Lajeadense | - | |
24, 中后卫 | ||||||
39 | 维尼修斯·巴洛特利 | 2024/4/11 | AD Guarulhos | 赫茨利奥鲁滋 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
40 | 布鲁尼尼奥 | 2024/4/11 | 阿鲁科 | Iguaçu | 自由转会 | |
27, 左边锋 | ||||||
41 | 佩德罗·阿瑟 | 2024/4/11 | 普里马韦拉SP | 自由转会 | - | |
21, 前腰 | ||||||
42 | 雅各布·佩特森 | 2024/4/11 | 莫斯二队 | 拉德IL | 自由转会 | |
18, | ||||||
43 | 卢卡斯·加菲 | 2024/4/11 | 新奥里藏特 | 国际里梅拉 | 出租 | |
21, 前腰 | ||||||
44 | 莱奥·桑托斯 | 2024/4/11 | 商业足球会 | Veranópolis | - | |
26, 中后卫 | ||||||
45 | 维尼修斯·基斯 | 2024/4/11 | 普里马韦拉SP | 格洛利亚 | - | |
35, 中场 | ||||||
46 | 基里尔·法泰耶夫 | 2024/4/11 | 恰卡 | 圣彼得堡迪纳摩 | 自由转会 | |
22, 左边锋 | ||||||
47 | 马克西姆·阿扎连科夫 | 2024/4/11 | 莫斯科土星 | 梁赞红星 | 自由转会 | |
21, 前腰 | ||||||
48 | 夸库 | 2024/4/11 | Capital-DF | 福塔雷萨U20 | 出租 | |
19, 左后卫 | ||||||
49 | 卢卡斯·胡尔克 | 2024/4/11 | 圣路易斯RS | 格洛利亚 | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
50 | 蒂亚吉尼奥 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 自由转会 | - | |
23, 左边锋 | ||||||
51 | 若昂·费利佩 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 猎鹰SE | - | |
21, 右后卫 | ||||||
52 | 马塞洛·索萨 | 2024/4/11 | 圣本托 | 自由转会 | - | |
29, 中后卫 | ||||||
53 | 佩德罗·奥利维拉 | 2024/4/11 | EC民主 | 自由转会 | - | |
25, 前腰 | ||||||
54 | 阿利松·考卡亚 | 2024/4/11 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
27, 后腰 | ||||||
55 | 吉列尔梅·卡内罗 | 2024/4/11 | 新穆图姆 | 本图贡萨尔维斯 | 自由转会 | |
24, 中场 | ||||||
56 | 莱奥·卡努 | 2024/4/11 | 圣卡埃塔诺 | 格洛利亚 | - | |
36, 中后卫 | ||||||
57 | 莱奥·桑托斯 | 2024/4/11 | 商业足球会 | Veranópolis | - | |
26, 中后卫 | ||||||
58 | 雷南·科雷亚 | 2024/4/11 | 猎鹰SE | 自由转会 | - | |
20, 左后卫 | ||||||
59 | 扬·利马 | 2024/4/11 | 巴西利亚 | 自由转会 | - | |
23, 中锋 | ||||||
60 | 伊万·卡洛什金 | 2024/4/11 | Traktor Minsk | 戈梅尔火车头 | 自由转会 | |
22, 右边锋 | ||||||
61 | 维尼修斯·巴洛特利 | 2024/4/11 | AD Guarulhos | 赫茨利奥鲁滋 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
62 | 埃文德森 | 2024/4/11 | 卡塔拉诺竞技 | North EC-MG | - | |
25, 后腰 | ||||||
63 | 卢安 | 2024/4/11 | 巴海亚迪费拉 | VOCEM U20 | - | |
18, 右边锋 | ||||||
64 | 考埃·席尔瓦 | 2024/4/11 | 蒙蒂阿祖尔 | 自由转会 | - | |
34, 后腰 | ||||||
65 | 吉奥瓦尼 | 2024/4/11 | 塞阿拉竞技 | 自由转会 | - | |
25, 中场 | ||||||
66 | 梅尔森 | 2024/4/11 | 费罗维亚里亚 | 赫茨利奥鲁滋 | 自由转会 | |
36, 中后卫 | ||||||
67 | 若昂·维托尔 | 2024/4/11 | 瓜拉尼BG | Veranópolis | - | |
21, 门将 | ||||||
68 | 加布里埃尔·利马 | 2024/4/11 | 通布斯人 | 马瑙斯 | - | |
27, 前腰 | ||||||
69 | 阿利松·考卡亚 | 2024/4/11 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
27, 后腰 | ||||||
70 | 佩德罗·阿瑟 | 2024/4/11 | 普里马韦拉SP | 自由转会 | - | |
21, 前腰 | ||||||
71 | 阿利松·考卡亚 | 2024/4/11 | ES维多利亚 | 自由转会 | - | |
27, 后腰 | ||||||
72 | 吉列尔姆·皮特布尔 | 2024/4/11 | 帕特罗西尼乌竞技 | 自由转会 | - | |
31, 后腰 | ||||||
73 | 阿格诺尔 | 2024/4/11 | 国家体育 | Centro Oeste-GO | 出租 | |
26, 门将 | ||||||
74 | 蒂亚吉尼奥 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 自由转会 | - | |
23, 左边锋 | ||||||
75 | 维尼修斯·基斯 | 2024/4/11 | 普里马韦拉SP | 格洛利亚 | - | |
35, 中场 | ||||||
76 | 巴勃罗 | 2024/4/11 | 森柏欧RJ | Frederiquense | 自由转会 | |
33, 中后卫 | ||||||
77 | 伊万·卡洛什金 | 2024/4/11 | Traktor Minsk | 戈梅尔火车头 | 自由转会 | |
22, 右边锋 | ||||||
78 | 加布里埃尔·利马 | 2024/4/11 | 通布斯人 | 马瑙斯 | - | |
27, 前腰 | ||||||
79 | 基里尔·赫瓦斯图欣 | 2024/4/11 | 巴蒂卡BFU | 戈梅尔火车头 | 自由转会 | |
21, 右边锋 | ||||||
80 | 伊阿戈·库索 | 2024/4/11 | EC民主 | Lajeadense | - | |
24, 中后卫 | ||||||
81 | 雅各布·佩特森 | 2024/4/11 | 莫斯二队 | 拉德IL | 自由转会 | |
18, | ||||||
82 | 蒂亚吉尼奥 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 自由转会 | - | |
23, 左边锋 | ||||||
83 | 马特乌斯 | 2024/4/11 | 塞尔希培 | Retrô U20 | 出租 | |
20, 中锋 | ||||||
84 | 阿格诺尔 | 2024/4/11 | 国家体育 | Centro Oeste-GO | 出租 | |
26, 门将 | ||||||
85 | 佩德罗·阿瑟 | 2024/4/11 | 普里马韦拉SP | 自由转会 | - | |
21, 前腰 | ||||||
86 | 亚历山大·科罗尔科夫 | 2024/4/11 | 科洛姆纳U19 | 科洛姆纳 | - | |
35, 门将 | ||||||
87 | 麦孔·阿拉戈亚诺 | 2024/4/11 | 多仁斯SE | 自由转会 | - | |
30, 前腰 | ||||||
88 | 维尼修斯·巴洛特利 | 2024/4/11 | AD Guarulhos | 赫茨利奥鲁滋 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
89 | 若昂·费利佩 | 2024/4/11 | 科鲁里皮 | 猎鹰SE | - | |
21, 右后卫 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播