最新球员转会信息:2024.04.12-2024.04.15
来源:优直播2024-04-15 22:279k直播讯:2024年4月15日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
球员转会名单(截止发稿日:2024.04.15) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 苏尼诺 | 2024/4/15 | 波士顿河 | Progreso Est. | 自由转会 | |
33, 右中场 | ||||||
2 | 克莱尔顿 | 2024/4/14 | 伊帕廷加 | 吉打 | 20万 | 自由转会 |
31, 中后卫 | ||||||
3 | 叶海亚·阿布·法拉 | 2024/4/14 | 巴勒斯坦沙巴布 | Al-Orouba Ly | - | |
22, 右边锋 | ||||||
4 | 施特耶克 | 2024/4/13 | 韦康比 | 克鲁 | 60万 | 出租 |
27, 门将 | ||||||
5 | 米塔尔·库科维奇 | 2024/4/13 | 保格亚 | 卡拉干达矿工 | 25万 | 自由转会 |
29, 左后卫 | ||||||
6 | 若昂·维克多 | 2024/4/13 | 维多利亚 | 米拉索尔 | 25万 | 出租 |
26, 中后卫 | ||||||
7 | 斯拉维·科索夫 | 2024/4/13 | 自由转会 | UMF拿尔维克 | 10万 | - |
24, 中后卫 | ||||||
8 | 帕特里克·佩图尔松 | 2024/4/13 | 雷克雅未克 | 维斯土贝尔 | 1万 | 出租 |
18, | ||||||
9 | 帕特里克·马蒂佐诺克 | 2024/4/13 | Zalgiris B | 萨尔基利斯 | - | |
17, | ||||||
10 | 迈多·金古 | 2024/4/13 | 摩特马彭巴 | 新波洛茨克 | 自由转会 | |
26, 左后卫 | ||||||
11 | 德米特里·拜科夫 | 2024/4/13 | 泽尼特B队 | Avangard-m | 自由转会 | |
19, 右后卫 | ||||||
12 | 穆尼尔·穆克尼亚 | 2024/4/13 | 尤索菲亚贝列治 | Boruq | - | |
24, 左后卫 | ||||||
13 | 哈维·贝伦格尔 | 2024/4/13 | Jove Español | 科帕沃格KFK | 自由转会 | |
22, 左边锋 | ||||||
14 | 马蒂亚斯·费拉里 | 2024/4/13 | 科洛科洛 | Puente Alto | 自由转会 | |
24, 右后卫 | ||||||
15 | 迈多·金古 | 2024/4/13 | 摩特马彭巴 | 新波洛茨克 | 自由转会 | |
26, 左后卫 | ||||||
16 | 辛德里·西格索松 | 2024/4/13 | 乌普斯韦 | 阿布尔 | 自由转会 | |
25, 门将 | ||||||
17 | 叶戈尔·富尔斯 | 2024/4/13 | 鲍里索夫二队 | 若基诺鱼雷二队 | 自由转会 | |
19, | ||||||
18 | 维克多·海达森 | 2024/4/13 | 维斯土贝尔 | 马格尼 | 自由转会 | |
24, 中后卫 | ||||||
19 | 阿尔乔姆·萨姆伊利克 | 2024/4/13 | 明斯克迪纳摩U19 | 明斯克迪纳摩二队 | - | |
17, | ||||||
20 | 维尼休斯 | 2024/4/12 | 戈亚斯 | 米涅罗美洲 | 100万 | 出租 |
30, 左边锋 | ||||||
21 | 亚瑟·凯克 | 2024/4/12 | 累西腓体育 | 克里西乌马 | 90万 | - |
31, 左边锋 | ||||||
22 | 梅西亚斯 | 2024/4/12 | 桑托斯 | 戈亚斯 | 80万 | 出租 |
29, 中后卫 | ||||||
23 | 伊萨克·索瓦尔森 | 2024/4/12 | 罗森博格 | 贝雷达比历克 | 60万 | 出租 |
22, 中锋 | ||||||
24 | 马塞利尼奥 | 2024/4/12 | 通布斯人 | 尤文图德 | 40万 | 出租 |
21, 右边锋 | ||||||
25 | 霍尔斯 | 2024/4/12 | 瓦斯科达伽马 | 维拉诺瓦 | 30万 | 出租 |
24, 门将 | ||||||
26 | 基兰·菲利普斯 | 2024/4/12 | 哈德斯菲尔德 | 萨克拉门托共和 | 28万 | 出租 |
24, 中锋 | ||||||
27 | 路易斯·丹尼尔 | 2024/4/12 | 圣安德雷 | 弗罗勒斯塔 | 25万 | - |
31, 门将 | ||||||
28 | 若昂·塞莱里 | 2024/4/12 | 卡塔拉诺竞技 | 自由转会 | 20万 | - |
24, 中锋 | ||||||
29 | JP加尔沃 | 2024/4/12 | 博塔弗戈 | 沙佩科恩斯 | 20万 | 出租 |
22, 右后卫 | ||||||
30 | 若昂·塞莱里 | 2024/4/12 | 卡塔拉诺竞技 | 自由转会 | 20万 | - |
24, 中锋 | ||||||
31 | 奥斯特霍尔姆 | 2024/4/12 | 厄斯特松德 | 奈斯特韦兹 | 18万 | - |
27, 右边锋 | ||||||
32 | 德米特里·加鲁扎 | 2024/4/12 | Zhodino II | 巴拉诺维奇 | 15万 | 出租 |
22, 中锋 | ||||||
33 | 罗杰·卡瓦略 | 2024/4/12 | 迪亚德马 | 通布斯人 | 15万 | - |
37, 中后卫 | ||||||
34 | 德沙旺·内姆哈德 | 2024/4/12 | 自由转会 | 中央谷地火焰 | 15万 | - |
29, 左后卫 | ||||||
35 | 西亚迈尔·库蒂 | 2024/4/12 | 柔佛DT | 槟城 | 13万 | 出租 |
26, 中场 | ||||||
36 | 凯文·盖达米尼 | 2024/4/12 | 自由转会 | 斯吉德 | 13万 | - |
28, 左后卫 | ||||||
37 | 罗布森 | 2024/4/12 | 亚马逊FC | 韦柳港RO | 10万 | 出租 |
23, 门将 | ||||||
38 | 埃默森·布里托 | 2024/4/12 | 巴西利亚 | 圣约瑟 | 5万 | 出租 |
21, 左边锋 | ||||||
39 | 林贤吾 | 2024/4/12 | 横滨FC | 宫崎棒牛鸟 | 3万 | 出租 |
18, 右后卫 | ||||||
40 | 马格努斯·加尔坦松 | 2024/4/12 | 斯塔尔南 | 加达巴尔 | 1万 | 出租 |
20, 门将 | ||||||
41 | 新城暖基 | 2024/4/12 | 宫崎棒牛鸟 | FC刈谷 | 1万 | 出租 |
19, | ||||||
42 | 埃罗·乌西塔洛 | 2024/4/12 | TPS图尔库 | FC爵士 | 1万 | 出租 |
19, 中后卫 | ||||||
43 | 儒利尼奥 | 2024/4/12 | 国际体育会SC | 雷森迪 | 自由转会 | |
36, 左后卫 | ||||||
44 | 沃尔德森 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
30, 中后卫 | ||||||
45 | 亚历克斯·卡祖巴 | 2024/4/12 | 巴海亚迪费拉 | 贾古波塞 | 自由转会 | |
35, 左后卫 | ||||||
46 | 豪尔赫·加西亚 | 2024/4/12 | 托雷洪 | 科尔马库尔/赫沃特 | 自由转会 | |
26, 前腰 | ||||||
47 | 艾伦 | 2024/4/12 | 商业足球会 | Pelotas | - | |
25, 门将 | ||||||
48 | 瓦莱伊 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | Pelotas | - | |
31, 中锋 | ||||||
49 | 佩德罗·伊戈尔 | 2024/4/12 | 贾古波塞 | 自由转会 | - | |
21, 右边锋 | ||||||
50 | 胡里奥·塞萨尔 | 2024/4/12 | 阿纳波利斯 | Lajeadense | - | |
30, 后腰 | ||||||
51 | 温德尔 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | 自由转会 | - | |
28, 右边锋 | ||||||
52 | 维克托·拉蒙 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | 自由转会 | - | |
24, 中后卫 | ||||||
53 | 华莱士 | 2024/4/12 | PSTC | 自由转会 | - | |
29, 右中场 | ||||||
54 | 卡约·梅洛 | 2024/4/12 | 圣克鲁斯 | 派瑞加RS | 自由转会 | |
24, 中场 | ||||||
55 | 曼努埃尔·费里奥尔 | 2024/4/12 | 南部各州SC | 廷达斯托尔 | 自由转会 | |
25, 中场 | ||||||
56 | 马尔基尼奥斯 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | 自由转会 | - | |
28, 左后卫 | ||||||
57 | 维尼修斯·拜亚诺 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
26, 影子前锋 | ||||||
58 | 沃尔德森 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
30, 中后卫 | ||||||
59 | 威廉·马拉尼奥 | 2024/4/12 | 商业足球会 | Internacional | - | |
26, 后腰 | ||||||
60 | 瓦莱伊 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | Pelotas | - | |
31, 中锋 | ||||||
61 | 伊戈尔·坎波斯 | 2024/4/12 | 弗罗勒斯塔 | 自由转会 | - | |
25, 门将 | ||||||
62 | 泽·马里奥 | 2024/4/12 | 国际里梅拉 | 庞特普雷塔 | - | |
32, 左后卫 | ||||||
63 | 马塞利尼奥 | 2024/4/12 | 国际体育会SC | Pelotas | 自由转会 | |
29, 右边锋 | ||||||
64 | 塔西西奥 | 2024/4/12 | 卡皮瓦里亚诺 | 库亚巴U20 | - | |
20, 左后卫 | ||||||
65 | 维森特 | 2024/4/12 | 阿纳波利斯 | 格洛利亚 | 出租 | |
20, 中场 | ||||||
66 | 鲁本斯·塔德乌 | 2024/4/12 | 格雷米奥 | 沙佩科恩斯 | 出租 | |
21, 前腰 | ||||||
67 | 塞尔吉奥·拉斐尔 | 2024/4/12 | 新伊瓜苏 | 庞特普雷塔 | - | |
31, 中后卫 | ||||||
68 | 约翰 | 2024/4/12 | São Francisco | 胡玛塔AC | - | |
23, 中锋 | ||||||
69 | 扎扎 | 2024/4/12 | 戈亚内斯亚 | 艾莫里 | 自由转会 | |
31, 中锋 | ||||||
70 | 威廉·马拉尼奥 | 2024/4/12 | 商业足球会 | Internacional | - | |
26, 后腰 | ||||||
71 | 卢卡斯·伯恩岑 | 2024/4/12 | 弗罗亚 | Kvaløya | 自由转会 | |
20, 门将 | ||||||
72 | 里奥·高乔 | 2024/4/12 | 马瑙斯 | Pelotas | 自由转会 | |
28, 中后卫 | ||||||
73 | 菲德尔 | 2024/4/12 | 商业足球会 | 自由转会 | - | |
30, 左边锋 | ||||||
74 | 泽·马里奥 | 2024/4/12 | 国际里梅拉 | 庞特普雷塔 | - | |
32, 左后卫 | ||||||
75 | 塔西西奥 | 2024/4/12 | 卡皮瓦里亚诺 | 库亚巴U20 | - | |
20, 左后卫 | ||||||
76 | 沃尔德森 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
30, 中后卫 | ||||||
77 | 维尼修斯·拜亚诺 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
26, 影子前锋 | ||||||
78 | 马修斯·阿布鲁 | 2024/4/12 | 圣约斯 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
79 | 凯文·皮雷斯 | 2024/4/12 | CE Gramadense | 格洛利亚 | 出租 | |
17, | ||||||
80 | 瓦莱伊 | 2024/4/12 | 普林塞萨索利默斯 | Pelotas | - | |
31, 中锋 | ||||||
81 | 卢卡斯·伯恩岑 | 2024/4/12 | 弗罗亚 | Kvaløya | 自由转会 | |
20, 门将 | ||||||
82 | 沃尔德森 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
30, 中后卫 | ||||||
83 | 索阿雷斯 | 2024/4/12 | 祖泽伦斯 | 自由转会 | - | |
32, 右边锋 | ||||||
84 | 亚瑟 | 2024/4/12 | 圣约瑟 | Cruzeiro-RS | - | |
21, 门将 | ||||||
85 | 索拉诺 | 2024/4/12 | Caeté | 图纳鲁索 | - | |
19, 后腰 | ||||||
86 | 塔西西奥 | 2024/4/12 | 卡皮瓦里亚诺 | 库亚巴U20 | - | |
20, 左后卫 | ||||||
87 | 泽·维托尔 | 2024/4/12 | 马林加 | 巴拉纳竞技 | 出租 | |
23, 中场 | ||||||
88 | 佩德罗·伊戈尔 | 2024/4/12 | 贾古波塞 | 自由转会 | - | |
21, 右边锋 | ||||||
89 | 马修斯·阿布鲁 | 2024/4/12 | 圣约斯 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 | ||||||
90 | 伊戈尔·坎波斯 | 2024/4/12 | 弗罗勒斯塔 | 自由转会 | - | |
25, 门将 | ||||||
91 | 安德烈·卢卡斯 | 2024/4/12 | 南卡希亚斯 | Gaúcho-RS | - | |
29, 门将 | ||||||
92 | 马修斯·维拉斯克 | 2024/4/12 | Lemense-SP | 艾莫里 | - | |
27, 左后卫 | ||||||
93 | 博尔特 | 2024/4/12 | 猎鹰SE | JI巴拉纳 | 自由转会 | |
27, 右后卫 | ||||||
94 | 杰瑞 | 2024/4/12 | 拉加尔图 | 自由转会 | - | |
30, 前腰 | ||||||
95 | 索拉诺 | 2024/4/12 | Caeté | 图纳鲁索 | - | |
19, 后腰 | ||||||
96 | 贾尼斯·瓦特库斯 | 2024/4/12 | HIF斯坦 | Indrefjord IL | 自由转会 | |
39, 中后卫 | ||||||
97 | 鲁本·托文 | 2024/4/12 | 埃德/奥格曼 | 特莱弗 | 自由转会 | |
22, | ||||||
98 | 杰拉尔多 | 2024/4/12 | 雅科比纳 | 自由转会 | - | |
21, 中锋 | ||||||
99 | 鲁本·托文 | 2024/4/12 | 埃德/奥格曼 | 特莱弗 | 自由转会 | |
22, | ||||||
100 | 奥斯卡·埃尔维达尔 | 2024/4/12 | B1913 | Hamna IL | 自由转会 | |
22, | ||||||
101 | 约库尔·托尔哈尔松 | 2024/4/12 | 阿夫楚尔丁 | 白色骑士 | 自由转会 | |
25, 中场 | ||||||
102 | 佩德罗·伊戈尔 | 2024/4/12 | 贾古波塞 | 自由转会 | - | |
21, 右边锋 | ||||||
103 | 埃弗顿·卡内拉 | 2024/4/12 | 皮拉西卡巴 | 自由转会 | - | |
28, 中锋 | ||||||
104 | 贾尼斯·瓦特库斯 | 2024/4/12 | HIF斯坦 | Indrefjord IL | 自由转会 | |
39, 中后卫 | ||||||
105 | 菲德尔 | 2024/4/12 | 商业足球会 | 自由转会 | - | |
30, 左边锋 | ||||||
106 | 伊戈尔·斯皮瓦克 | 2024/4/12 | 瓦赫河畔新城 | TuS Dornberg | 自由转会 | |
右后卫 | ||||||
107 | 马利克·米格达德 | 2024/4/12 | 洛德菲尤尔 | 未知 | 自由转会 | |
23, | ||||||
108 | 祖鲁 | 2024/4/12 | 巴海亚迪费拉 | 贾古波塞 | 自由转会 | |
26, 中后卫 | ||||||
109 | 胡里奥·塞萨尔 | 2024/4/12 | 阿纳波利斯 | Lajeadense | - | |
30, 后腰 | ||||||
110 | 古斯塔沃 | 2024/4/12 | 瓜拉尼BG | 格洛利亚 | - | |
35, 门将 | ||||||
111 | 伊戈尔·坎波斯 | 2024/4/12 | 弗罗勒斯塔 | 自由转会 | - | |
25, 门将 | ||||||
112 | 儒利尼奥 | 2024/4/12 | 国际体育会SC | 雷森迪 | 自由转会 | |
36, 左后卫 | ||||||
113 | 维尼修斯·拜亚诺 | 2024/4/12 | 皇家诺罗斯特 | 格洛利亚 | - | |
26, 影子前锋 | ||||||
114 | 杰拉尔多 | 2024/4/12 | 雅科比纳 | 自由转会 | - | |
21, 中锋 | ||||||
115 | 马泰奥·卡博内 | 2024/4/12 | 51O计划 | 奥克兰根 | 出租 | |
21, 中场 | ||||||
116 | 索阿雷斯 | 2024/4/12 | 祖泽伦斯 | 自由转会 | - | |
32, 右边锋 | ||||||
117 | 奥利弗·贝格·西古松 | 2024/4/12 | 格林达维克 | 科帕沃格KFK | 自由转会 | |
23, | ||||||
118 | 威廉·马拉尼奥 | 2024/4/12 | 商业足球会 | Internacional | - | |
26, 后腰 | ||||||
119 | 维森特 | 2024/4/12 | 阿纳波利斯 | 格洛利亚 | 出租 | |
20, 中场 | ||||||
120 | 胡里奥·塞萨尔 | 2024/4/12 | 阿纳波利斯 | Lajeadense | - | |
30, 后腰 | ||||||
121 | 马塞利尼奥 | 2024/4/12 | 国际体育会SC | Pelotas | 自由转会 | |
29, 右边锋 | ||||||
122 | 马修斯·维拉斯克 | 2024/4/12 | Lemense-SP | 艾莫里 | - | |
27, 左后卫 | ||||||
123 | 豪尔赫·加西亚 | 2024/4/12 | 托雷洪 | 科尔马库尔/赫沃特 | 自由转会 | |
26, 前腰 | ||||||
124 | 索阿雷斯 | 2024/4/12 | 祖泽伦斯 | 自由转会 | - | |
32, 右边锋 | ||||||
125 | 特劳斯蒂·特兰松 | 2024/4/12 | 阿夫楚尔丁 | 白色骑士 | 出租 | |
马利克·米格达德 | 2024/4/12 | 洛德菲尤尔 | 未知 | 自由转会 | ||
126 | 23, | |||||
大卫·卡班巴 | 2024/4/12 | Clovis X-fire | 中央谷地火焰 | 出租 | ||
127 | 艾伦 | 2024/4/12 | 商业足球会 | Pelotas | - | |
25, 门将 | ||||||
128 | 渠成 | 2024/4/12 | 自由转会 | 江苏南房东晟 | - | |
35, 影子前锋 | ||||||
129 | 吉尔赫姆·特谢拉 | 2024/4/12 | 皮拉西卡巴 | Passo Fundo | 自由转会 | |
25, 前腰 | ||||||
130 | 伊戈尔·坎波斯 | 2024/4/12 | 弗罗勒斯塔 | 自由转会 | - | |
25, 门将 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播