最新球员转会信息:2024.04.18-2024.04.19
来源:优直播2024-04-19 22:38优直播讯:2024年4月19日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
球员转会名单(截止发稿日:2024.04.19) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 库西亚克 | 2024/4/19 | 格但斯克 | 琴斯托霍瓦 | 5万 | 出租 |
38, 门将 | ||||||
2 | 张艺涛 | 2024/4/19 | 自由转会 | 西安易联 | 3万 | - |
23, | ||||||
3 | 托合塔吉·阿不力克木 | 2024/4/19 | SZ Boss United | 泉州青工 | 1万 | 自由转会 |
21, | ||||||
4 | 马克利亚耶夫 | 2024/4/19 | 帕夫洛夫斯克波萨德 | 诺金斯克 | 自由转会 | |
24, 前腰 | ||||||
5 | 拉克兰·米德尔顿 | 2024/4/19 | 悉尼FCU21 | 悉尼FC | - | |
18, 中场 | ||||||
6 | 布雷诺·洛佩斯 | 2024/4/18 | 帕尔梅拉斯 | 福塔雷萨 | 180万 | 出租 |
28, 左边锋 | ||||||
7 | 雨果·莫拉 | 2024/4/18 | 巴拉纳竞技 | 瓦斯科达伽马 | 150万 | 出租 |
26, 后腰 | ||||||
8 | 伊戈尔·托雷斯 | 2024/4/18 | 福塔雷萨 | 维拉诺瓦 | 80万 | 出租 |
24, 中锋 | ||||||
9 | 罗纳德 | 2024/4/18 | 福塔雷萨 | 克里西乌马 | 80万 | 出租 |
26, 后腰 | ||||||
10 | 道格拉斯·博雷尔 | 2024/4/18 | 巴伊亚 | 戈亚斯 | 50万 | 出租 |
22, 右后卫 | ||||||
11 | 热图利奥 | 2024/4/18 | 通布斯人 | 雷加塔斯 | 40万 | 出租 |
26, 中锋 | ||||||
12 | 奥古斯托 | 2024/4/18 | ABC | 圣贝尔纳多 | 30万 | - |
27, 中后卫 | ||||||
13 | 马修·雷亚尔 | 2024/4/18 | 费城联 | 科罗拉多跃泉 | 30万 | 出租 |
24, 左后卫 | ||||||
14 | 牛顿 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 克里西乌马 | 25万 | 出租 |
24, 后腰 | ||||||
15 | 爱德华多·图拉姆 | 2024/4/18 | 森柏欧RJ | ABC | 25万 | 出租 |
26, 中后卫 | ||||||
16 | 埃莫森·乌索 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 维拉诺瓦 | 25万 | 出租 |
22, 左边锋 | ||||||
17 | 惠利顿 | 2024/4/18 | 布拉甘蒂诺红牛B队 | 普里马韦拉SP | 15万 | - |
23, 右边锋 | ||||||
18 | 伊塔伊·谢赫特 | 2024/4/18 | 佩塔提克瓦工人 | 退役 | 15万 | - |
37, 中锋 | ||||||
19 | 卡克桑布 | 2024/4/18 | CA尤文图斯 | Veranópolis | 13万 | - |
27, 左后卫 | ||||||
20 | 约翰纳森 | 2024/4/18 | 桑托斯 | 沙佩科恩斯 | 10万 | 出租 |
23, 中后卫 | ||||||
21 | 阿图尔 | 2024/4/18 | 蓝色FC | 隆德里纳 | 10万 | 出租 |
27, 门将 | ||||||
22 | 阿米尔·梅马里 | 2024/4/18 | 艾查威尔 | Attack Energy | 8万 | 自由转会 |
31, 中锋 | ||||||
23 | 穆哈马特加列耶夫 | 2024/4/18 | 自由转会 | 希尼克体育 | 8万 | - |
22, 左中场 | ||||||
24 | 萨穆埃尔 | 2024/4/18 | 皮拉西卡巴 | 隆德里纳 | 5万 | 出租 |
23, 后腰 | ||||||
25 | 马特乌斯·皮沃 | 2024/4/18 | 森柏欧 | 布吕斯克 | 5万 | 出租 |
26, 右后卫 | ||||||
26 | 布鲁诺·沙维尔 | 2024/4/18 | 迪亚德马 | 伊图诺 | 5万 | 自由转会 |
27, 前腰 | ||||||
27 | 贾尔马 | 2024/4/18 | 圣贝尔纳多 | 竞技MG | 5万 | 出租 |
23, 后腰 | ||||||
28 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 圣安德雷 | 沃尔塔雷东达 | 5万 | 自由转会 |
30, 中后卫 | ||||||
29 | 加布里埃尔·圣地亚哥 | 2024/4/18 | 维多利亚 | ABC | 5万 | 出租 |
24, 左边锋 | ||||||
30 | 古斯塔沃·丹尼尔 | 2024/4/18 | ABC U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 5万 | - |
19, 左后卫 | ||||||
31 | 卢卡斯·阿尔维斯 | 2024/4/18 | 阿鲁科 | 康戈迪亚 | 5万 | 自由转会 |
21, 影子前锋 | ||||||
32 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 圣安德雷 | 沃尔塔雷东达 | 5万 | 自由转会 |
30, 中后卫 | ||||||
33 | 贾尔马 | 2024/4/18 | 圣贝尔纳多 | 竞技MG | 5万 | 出租 |
23, 后腰 | ||||||
34 | 劳里·维特里 | 2024/4/18 | 瓦萨 | 瓦萨IFK | 3万 | 出租 |
21, 门将 | ||||||
35 | 泽·爱德华多 | 2024/4/18 | 迪亚斯 | 伊图诺 | - | |
24, 中锋 | ||||||
36 | 埃里克·巴伊亚 | 2024/4/18 | 新汉堡 | ABECAT | 自由转会 | |
29, 右边锋 | ||||||
37 | 若奥·费利佩 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 国际里梅拉 | - | |
22, 后腰 | ||||||
38 | 维拉尔 | 2024/4/18 | 马林加 | 阿瓦伊 | 出租 | |
24, 中后卫 | ||||||
39 | 毛里 | 2024/4/18 | 瓜拉尼BG | Iguaçu | 自由转会 | |
31, 前腰 | ||||||
40 | 戴维·洛佩斯 | 2024/4/18 | 伊帕廷加 | 康戈迪亚 | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
41 | 莫伊塞斯 | 2024/4/18 | 雷特罗 | 通布斯人 | - | |
33, 后腰 | ||||||
42 | 让·席尔瓦 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 弗罗勒斯塔 | - | |
35, 右边锋 | ||||||
43 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 国家体育 | 戈亚尼恩斯竞技 | - | |
20, 中后卫 | ||||||
44 | 平戈 | 2024/4/18 | 奥林匹克SE | Real-RR | 自由转会 | |
33, 左边锋 | ||||||
45 | 维尼修斯·法利亚 | 2024/4/18 | 西亚诺特 | 累西腓体育 | 出租 | |
24, 中锋 | ||||||
46 | 泽·爱德华多 | 2024/4/18 | 迪亚斯 | 伊图诺 | - | |
24, 中锋 | ||||||
47 | 尤里 | 2024/4/18 | 马拉巴 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | |
29, 中锋 | ||||||
48 | 加布里埃尔·佩雷拉 | 2024/4/18 | 伊塔布纳 | 马拉巴 | 自由转会 | |
27, 后腰 | ||||||
49 | 吉奥瓦尼 | 2024/4/18 | 塞阿拉竞技 | 维拉诺瓦 | 自由转会 | |
25, 中场 | ||||||
50 | 佩德罗 | 2024/4/18 | 马瓜若PE | 隆德里纳 | - | |
21, 中后卫 | ||||||
51 | 拉斐尔·维拉 | 2024/4/18 | 塞尔希培 | 自由转会 | - | |
36, 前腰 | ||||||
52 | 内托·科斯塔 | 2024/4/18 | 卡皮瓦里亚诺 | 竞技MG | 出租 | |
27, 中锋 | ||||||
53 | 布加 | 2024/4/18 | 佩内登斯 | 阿拉戈亚诺 | 出租 | |
22, 前腰 | ||||||
54 | 保罗·法莱斯 | 2024/4/18 | 国家体育 | Santa Catarina | 出租 | |
24, 中后卫 | ||||||
55 | 雷吉纳尔多 | 2024/4/18 | 普里马韦拉SP | 竞技MG | - | |
31, 中后卫 | ||||||
56 | 维尼休斯·米拉尼 | 2024/4/18 | 皇家巴西利亚 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
57 | 拉菲尼亚 | 2024/4/18 | 沃尔塔雷东达 | 阿拉戈亚诺 | - | |
30, 右后卫 | ||||||
58 | 莫伊塞斯 | 2024/4/18 | 雷特罗 | 通布斯人 | - | |
33, 后腰 | ||||||
59 | 戴维·洛佩斯 | 2024/4/18 | 伊帕廷加 | 康戈迪亚 | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
60 | 安德森·罗萨 | 2024/4/18 | 波图格萨 | 布吕斯克 | 出租 | |
31, 前腰 | ||||||
61 | 马特乌斯·穆勒 | 2024/4/18 | 马里利亚 | 自由转会 | - | |
28, 左后卫 | ||||||
62 | 罗德里格 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 伊图诺 | - | |
30, 后腰 | ||||||
63 | 雷吉纳尔多 | 2024/4/18 | 普里马韦拉SP | 竞技MG | - | |
31, 中后卫 | ||||||
64 | 安德森·罗萨 | 2024/4/18 | 波图格萨 | 布吕斯克 | 出租 | |
31, 前腰 | ||||||
65 | 陶阿 | 2024/4/18 | 波图加沙 | 隆德里纳 | 出租 | |
29, 前腰 | ||||||
66 | 保罗·法莱斯 | 2024/4/18 | 国家体育 | Santa Catarina | 出租 | |
24, 中后卫 | ||||||
67 | 梅迪纳 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 自由转会 | - | |
21, 后腰 | ||||||
68 | 米卡 | 2024/4/18 | 皮拉西卡巴 | 自由转会 | - | |
22, 右后卫 | ||||||
69 | 乔纳·皮克 | 2024/4/18 | Komeetat IV | 彗星 | - | |
中锋 | ||||||
70 | 尤里 | 2024/4/18 | 马拉巴 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | |
29, 中锋 | ||||||
71 | 吉奥瓦尼 | 2024/4/18 | 塞阿拉竞技 | 维拉诺瓦 | 自由转会 | |
25, 中场 | ||||||
72 | 维尼修斯·法利亚 | 2024/4/18 | 西亚诺特 | 累西腓体育 | 出租 | |
24, 中锋 | ||||||
73 | 拉斐尔·维拉 | 2024/4/18 | 塞尔希培 | 自由转会 | - | |
36, 前腰 | ||||||
74 | 吉列尔姆·皮特布尔 | 2024/4/18 | 帕特罗西尼乌竞技 | ABECAT | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
75 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 国家体育 | 戈亚尼恩斯竞技 | - | |
20, 中后卫 | ||||||
76 | 阿克波·戈德温 | 2024/4/18 | 贡贝联 | Attack Energy | - | |
24, 中锋 | ||||||
77 | 让·席尔瓦 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 弗罗勒斯塔 | - | |
35, 右边锋 | ||||||
78 | 尤里 | 2024/4/18 | 马拉巴 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | |
29, 中锋 | ||||||
79 | 埃里克·巴伊亚 | 2024/4/18 | 新汉堡 | ABECAT | 自由转会 | |
29, 右边锋 | ||||||
80 | 乔安德森 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 自由转会 | - | |
25, 中后卫 | ||||||
81 | 梅迪纳 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 自由转会 | - | |
21, 后腰 | ||||||
82 | 爱德华多·罗萨多 | 2024/4/18 | 森柏欧RJ | 自由转会 | - | |
25, 中后卫 | ||||||
83 | 法比奥·马托斯 | 2024/4/18 | 贾古波塞 | 自由转会 | - | |
28, 前腰 | ||||||
84 | 莫伊塞斯 | 2024/4/18 | 雷特罗 | 通布斯人 | - | |
33, 后腰 | ||||||
85 | 维尼休斯·米拉尼 | 2024/4/18 | 皇家巴西利亚 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
86 | 瓦格纳 | 2024/4/18 | 葡萄牙人 | 自由转会 | - | |
34, 门将 | ||||||
87 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 国家体育 | 戈亚尼恩斯竞技 | - | |
20, 中后卫 | ||||||
88 | 让·席尔瓦 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 弗罗勒斯塔 | - | |
35, 右边锋 | ||||||
89 | 维尼修斯·法利亚 | 2024/4/18 | 西亚诺特 | 累西腓体育 | 出租 | |
24, 中锋 | ||||||
90 | 吉尔赫梅·达尔·皮安 | 2024/4/18 | 圣路易斯RS | 阿拉戈亚诺 | - | |
25, 左后卫 | ||||||
91 | 热尔马诺 | 2024/4/18 | 图纳鲁索 | Frederiquense | - | |
30, 中场 | ||||||
92 | 安德森·罗萨 | 2024/4/18 | 波图格萨 | 布吕斯克 | 出租 | |
31, 前腰 | ||||||
93 | 乔纳森·丘拉 | 2024/4/18 | 图纳鲁索 | Frederiquense | - | |
31, 中锋 | ||||||
94 | 吉尔赫梅·达尔·皮安 | 2024/4/18 | 圣路易斯RS | 阿拉戈亚诺 | - | |
25, 左后卫 | ||||||
95 | 若昂·卢卡斯 | 2024/4/18 | 马里利亚 | 自由转会 | - | |
29, 中场 | ||||||
96 | 瓦格纳 | 2024/4/18 | 葡萄牙人 | 自由转会 | - | |
34, 门将 | ||||||
97 | 路易斯·古斯塔沃 | 2024/4/18 | 国家体育 | 戈亚尼恩斯竞技 | - | |
20, 中后卫 | ||||||
98 | 阿克波·戈德温 | 2024/4/18 | 贡贝联 | Attack Energy | - | |
24, 中锋 | ||||||
99 | 里卡多·塞纳 | 2024/4/18 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | - | |
31, 左后卫 | ||||||
100 | 凯克 | 2024/4/18 | 阿帕雷西登斯 | 通布斯人 | - | |
23, 中锋 | ||||||
101 | 爱德华多·巴雷托 | 2024/4/18 | 新威尼斯 | 自由转会 | - | |
24, 后腰 | ||||||
102 | 爱德华多 | 2024/4/18 | 维多利亚 | 阿拉戈亚诺 | 出租 | |
23, 中场 | ||||||
103 | 尤里 | 2024/4/18 | 马拉巴 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | |
29, 中锋 | ||||||
104 | 马丁斯 | 2024/4/18 | 桑托斯U20 | U. Suzano U20 | - | |
19, 中场 | ||||||
105 | 若奥·费利佩 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 国际里梅拉 | - | |
22, 后腰 | ||||||
106 | 梅迪纳 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 自由转会 | - | |
21, 后腰 | ||||||
107 | 维尼修斯·法利亚 | 2024/4/18 | 西亚诺特 | 累西腓体育 | 出租 | |
24, 中锋 | ||||||
108 | 法比奥·马托斯 | 2024/4/18 | 贾古波塞 | 自由转会 | - | |
28, 前腰 | ||||||
109 | 托马泽拉 | 2024/4/18 | 波图加沙 | 阿拉戈亚诺 | 出租 | |
33, 门将 | ||||||
110 | 加布里埃尔·佩雷拉 | 2024/4/18 | 伊塔布纳 | 马拉巴 | 自由转会 | |
27, 后腰 | ||||||
111 | 伊莱·儒尼奥尔 | 2024/4/18 | 蓬塔格罗萨铁路U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 出租 | |
20, | ||||||
112 | 尤里 | 2024/4/18 | 马拉巴 | 阿拉戈亚诺 | 自由转会 | |
29, 中锋 | ||||||
113 | 马丁·卡尔博 | 2024/4/18 | AaFK Youth | 斯帕杰卡维克 | 出租 | |
16, 门将 | ||||||
114 | 托马泽拉 | 2024/4/18 | 波图加沙 | 阿拉戈亚诺 | 出租 | |
33, 门将 | ||||||
115 | 雷吉斯·波蒂瓜尔 | 2024/4/18 | 奥斯迪 | Centro Oeste-GO | 自由转会 | |
31, 后腰 | ||||||
116 | 罗德里格 | 2024/4/18 | 博塔弗戈 | 伊图诺 | - | |
30, 后腰 | ||||||
117 | 布鲁诺·索尔 | 2024/4/18 | 奥柏拉利奥AM | Real-RR | - | |
27, 门将 | ||||||
118 | 爱德华多 | 2024/4/18 | 维多利亚 | 阿拉戈亚诺 | 出租 | |
23, 中场 | ||||||
119 | 毛里 | 2024/4/18 | 瓜拉尼BG | Iguaçu | 自由转会 | |
31, 前腰 | ||||||
120 | 张智超 | 2024/4/18 | 自由转会 | 曲靖宜步 | - | |
31, 左边锋 | ||||||
121 | 文德尔 | 2024/4/18 | EC民主 | 马拉巴 | - | |
25, 左后卫 | ||||||
122 | 若奥·费利佩 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 国际里梅拉 | - | |
22, 后腰 | ||||||
123 | 平戈 | 2024/4/18 | 奥林匹克SE | Real-RR | 自由转会 | |
33, 左边锋 | ||||||
124 | 乔安德森 | 2024/4/18 | 雷森迪 | 自由转会 | - | |
25, 中后卫 | ||||||
125 | 若昂·菲尔 | 2024/4/18 | 雅科比纳 | 帕尔梅拉斯U20 | - | |
18, 中后卫 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播