最新球员转会信息:2024.04.19-2024.04.20
来源:优直播2024-04-20 22:46优直播讯:2024年4月20日,足球世界里每天都在发生着千变万化的局势,而球员转会更是其中最为引人注目的环节。我们将为您带来最新的球员转会信息统计,在这份数据中,我们提供了昨天以及今天各个转会市场的球员转会情况。让我们一起关注这些在转会市场上不断拼搏的球员们,希望他们能在新的舞台上继续书写传奇。下面,就是最新的球员转会信息!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
球员转会名单(截止发稿日:2024.04.20) | ||||||
序号 | 球员 | 转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
1 | 施特耶克 | 2024/4/20 | 克鲁 | 韦康比 | 60万 | 回归 |
27, 门将 | ||||||
2 | 伯凯·瓦达尔 | 2024/4/20 | 贝西克塔斯 | 自由转会 | 38万 | - |
21, 后腰 | ||||||
3 | 拉扎尔·塞西奇 | 2024/4/20 | 戈里察 | 吉隆坡 | 25万 | 自由转会 |
27, 中场 | ||||||
4 | 马修斯·比西 | 2024/4/20 | 阿特雷 | 达尔维克雷尼尔 | 18万 | 自由转会 |
33, 中后卫 | ||||||
5 | 乔丹·伊斯特姆 | 2024/4/20 | 海德联 | 布莱克本U21 | 10万 | 回归 |
22, 门将 | ||||||
6 | 威尔·詹金斯-戴维斯 | 2024/4/20 | 托基联 | 普利茅斯 | 10万 | 回归 |
19, 前腰 | ||||||
7 | 菊地修太 | 2024/4/20 | 清水心跳 | 山形山神 | 3万 | 出租 |
20, 中后卫 | ||||||
8 | 汤姆·福加蒂 | 2024/4/20 | 埃布斯弗利特联 | 伯明翰U21 | 回归 | |
19, 中后卫 | ||||||
9 | 里奇·本内特 | 2024/4/20 | 南港 | 斯肯索普 | 回归 | |
33, 中锋 | ||||||
10 | 佩德罗·恩里克 | 2024/4/19 | 巴拉纳竞技 | 布拉甘蒂诺红牛 | 300万 | - |
28, 中后卫 | ||||||
11 | 帕特里克 | 2024/4/19 | 米内罗竞技 | 桑托斯 | 200万 | - |
31, 中场 | ||||||
12 | 加布里埃尔·查佩科 | 2024/4/19 | 格雷米奥 | 克鲁塞罗 | 200万 | 出租 |
24, 门将 | ||||||
13 | 帕特里克 | 2024/4/19 | 瓦斯科达伽马 | 塞阿拉竞技 | 180万 | 出租 |
24, 后腰 | ||||||
14 | 埃德尼尔森 | 2024/4/19 | 米内罗竞技 | 格雷米奥 | 150万 | - |
34, 中场 | ||||||
15 | 尼卡奥 | 2024/4/19 | 圣保罗 | 巴拉纳竞技 | 120万 | 出租 |
31, 前腰 | ||||||
16 | 泽·里卡多 | 2024/4/19 | 波图加沙 | 阿瓦伊 | 100万 | 自由转会 |
28, 后腰 | ||||||
17 | 维尼修斯·考埃 | 2024/4/19 | 巴拉纳竞技 | 瓜拉尼 | 75万 | - |
21, 左后卫 | ||||||
18 | 格菲尔森 | 2024/4/19 | 派桑杜 | 自由转会 | 70万 | - |
29, 左后卫 | ||||||
19 | 埃斯科巴 | 2024/4/19 | 福塔雷萨 | 桑托斯 | 60万 | 出租 |
27, 左后卫 | ||||||
20 | 詹德森 | 2024/4/19 | 博塔弗戈 | 维多利亚 | 60万 | - |
24, 中锋 | ||||||
21 | 拉斐尔·卡布拉尔 | 2024/4/19 | 克鲁塞罗 | 格雷米奥 | 50万 | 出租 |
33, 门将 | ||||||
22 | 卢安 | 2024/4/19 | 维多利亚 | 自由转会 | 35万 | - |
31, 前腰 | ||||||
23 | 阿尔拉诺 | 2024/4/19 | 戈亚斯 | 克里西乌马 | 35万 | 出租 |
28, 右边锋 | ||||||
24 | 雷伊 | 2024/4/19 | 博塔弗戈 | 雷加塔斯 | 30万 | 出租 |
21, 前腰 | ||||||
25 | 安德烈亚斯·范德斯帕 | 2024/4/19 | 桑纳菲尤尔 | 退役 | 30万 | - |
25, 中后卫 | ||||||
26 | 菲利普·昆顿 | 2024/4/19 | 哥伦布机员 | 皇家盐湖城 | 30万 | 19万 |
24, 中后卫 | ||||||
27 | 科克 | 2024/4/19 | 通布斯人 | 布吕斯克 | 25万 | 出租 |
28, 左边锋 | ||||||
28 | 迪奥戈·席尔瓦 | 2024/4/19 | 波图加沙 | 亚马逊FC | 20万 | 自由转会 |
29, 中后卫 | ||||||
29 | 若昂·塞莱里 | 2024/4/19 | 卡塔拉诺竞技 | 西亚诺特 | 20万 | - |
24, 中锋 | ||||||
30 | 雷吉斯 | 2024/4/19 | 埃里温凤凰 | 沙佩科恩斯 | 20万 | 自由转会 |
26, 前腰 | ||||||
31 | 德尼尔森 | 2024/4/19 | 里奥克拉罗 | 竞技MG | 15万 | 出租 |
26, 中锋 | ||||||
32 | 奈良坂巧 | 2024/4/19 | 町田泽维亚 | 赞岐釜玉海 | 15万 | 出租 |
21, 中后卫 | ||||||
33 | 乔尼 | 2024/4/19 | 弗鲁米嫩塞 | 科里蒂巴 | 15万 | 出租 |
22, 右后卫 | ||||||
34 | 约翰纳森 | 2024/4/19 | 桑托斯 | 沙佩科恩斯 | 10万 | 出租 |
23, 中后卫 | ||||||
35 | 埃文斯·博奇韦 | 2024/4/19 | 阿克拉雄狮 | 布鲁马波卡纳 | 10万 | - |
18, 右边锋 | ||||||
36 | 温德尔 | 2024/4/19 | 戈亚斯U20 | 阿帕雷西登斯 | 10万 | 出租 |
20, 右边锋 | ||||||
37 | 杜杜·谢特 | 2024/4/19 | 庞特普雷塔 | 蓬塔格罗萨铁路 | 10万 | 出租 |
23, 中场 | ||||||
38 | 伊戈尔 | 2024/4/19 | 戈亚尼恩斯竞技 | 蓬塔格罗萨铁路 | 5万 | 出租 |
22, 中后卫 | ||||||
39 | 蒂特 | 2024/4/19 | 奥斯迪 | 亚马逊FC | 5万 | 出租 |
22, 中锋 | ||||||
40 | 萨穆迪奥 | 2024/4/19 | 蒙得维的亚利物浦 | 自由转会 | 5万 | - |
37, 左后卫 | ||||||
41 | 海尔德·桑托斯 | 2024/4/19 | 瓜拉尼 | 雷莫 | 5万 | - |
35, 左后卫 | ||||||
42 | 卡迪 | 2024/4/19 | 迪亚德马 | 隆德里纳 | 5万 | 自由转会 |
28, 后腰 | ||||||
43 | 伊戈尔 | 2024/4/19 | 戈亚尼恩斯竞技 | 蓬塔格罗萨铁路 | 5万 | 出租 |
22, 中后卫 | ||||||
44 | 兰德森 | 2024/4/19 | ABC | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 5万 | 出租 |
20, 后腰 | ||||||
45 | 蒂特 | 2024/4/19 | 奥斯迪 | 亚马逊FC | 5万 | 出租 |
22, 中锋 | ||||||
46 | 库西亚克 | 2024/4/19 | 格但斯克 | 琴斯托霍瓦 | 5万 | 出租 |
38, 门将 | ||||||
47 | 萨穆迪奥 | 2024/4/19 | 蒙得维的亚利物浦 | 自由转会 | 5万 | - |
37, 左后卫 | ||||||
48 | 帕拉 | 2024/4/19 | 尤文图德 | 亚马逊FC | 5万 | - |
22, 后腰 | ||||||
49 | 埃文·贾万 | 2024/4/19 | 兰斯B队 | 罗德兹 | 5万 | 出租 |
18, 门将 | ||||||
50 | 张艺涛 | 2024/4/19 | 自由转会 | 西安易联 | 3万 | - |
23, | ||||||
51 | 张艺涛 | 2024/4/19 | 自由转会 | 西安易联 | 3万 | - |
23, | ||||||
52 | 张然旭 | 2024/4/19 | 海门珂缔缘 | 山西龙城人 | 1万 | 自由转会 |
23, | ||||||
53 | 托合塔吉·阿不力克木 | 2024/4/19 | SZ Boss United | 泉州青工 | 1万 | 自由转会 |
21, | ||||||
54 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
55 | 菲德尔 | 2024/4/19 | 商业足球会 | ABECAT | - | |
30, 左边锋 | ||||||
56 | 杰拉尔多 | 2024/4/19 | 雅科比纳 | 新伊瓜苏 | - | |
21, 中锋 | ||||||
57 | 拉扬 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | 隆德里纳 | 出租 | |
28, 中后卫 | ||||||
58 | 拉斐尔·布雷塔斯 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | 未知 | - | |
23, 门将 | ||||||
59 | 费尔南多·德尔加多 | 2024/4/19 | 皇家君主 | 伯明翰军团 | 出租 | |
17, 门将 | ||||||
60 | 普林斯·阿格雷 | 2024/4/19 | 哈利迪亚 | 皇家警察 | 自由转会 | |
27, 左边锋 | ||||||
61 | 费尔南多·德尔加多 | 2024/4/19 | 皇家君主 | 伯明翰军团 | 出租 | |
17, 门将 | ||||||
62 | 蒂亚戈 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | Rondonópolis | 出租 | |
21, | ||||||
63 | 车润秋 | 2024/4/19 | 广东蜀地红 | 广西布山 | 自由转会 | |
33, 右后卫 | ||||||
64 | 杰弗森 | 2024/4/19 | 乌贝兰迪亚 | 卡塔拉诺竞技 | - | |
27, 右边锋 | ||||||
65 | 尤里·桑塔纳 | 2024/4/19 | S. Bernardo U20 | 塞阿拉竞技U20 | 出租 | |
20, 中后卫 | ||||||
66 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
67 | 维蒂尼奥 | 2024/4/19 | 卢韦尔登塞 | 阿帕雷西登斯 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
68 | 普林斯·阿格雷 | 2024/4/19 | 哈利迪亚 | 皇家警察 | 自由转会 | |
27, 左边锋 | ||||||
69 | 维托尔 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | Rondonópolis | 出租 | |
21, 后腰 | ||||||
70 | 马特乌斯·阿布拉奥 | 2024/4/19 | 祖泽伦斯 | 自由转会 | - | |
22, 左边锋 | ||||||
71 | 车润秋 | 2024/4/19 | 广东蜀地红 | 广西布山 | 自由转会 | |
33, 右后卫 | ||||||
72 | 阿莫里姆 | 2024/4/19 | 竞技MG | 隆德里纳 | - | |
34, 中锋 | ||||||
73 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
74 | 蒂亚戈 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | Rondonópolis | 出租 | |
21, | ||||||
75 | 桑德里尼奥 | 2024/4/19 | 莫林荷斯 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | - | |
19, | ||||||
76 | 维蒂尼奥 | 2024/4/19 | 卢韦尔登塞 | 阿帕雷西登斯 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
77 | 普林斯·阿格雷 | 2024/4/19 | 哈利迪亚 | 皇家警察 | 自由转会 | |
27, 左边锋 | ||||||
78 | 维克多·费雷拉 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | Aymorés | - | |
22, 后腰 | ||||||
79 | 古斯塔沃·拉塞尔达 | 2024/4/19 | AA Francana U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | - | |
19, 前腰 | ||||||
80 | 拉伊 | 2024/4/19 | 圣本托U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 出租 | |
19, | ||||||
81 | 马克利亚耶夫 | 2024/4/19 | 帕夫洛夫斯克波萨德 | 诺金斯克 | 自由转会 | |
24, 前腰 | ||||||
82 | 拉扬 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | 隆德里纳 | 出租 | |
28, 中后卫 | ||||||
83 | 杰拉尔多 | 2024/4/19 | 雅科比纳 | 新伊瓜苏 | - | |
21, 中锋 | ||||||
84 | 南多 | 2024/4/19 | 帕特罗西尼乌竞技 | Aymorés | - | |
35, 右后卫 | ||||||
85 | 拉克兰·米德尔顿 | 2024/4/19 | 悉尼FCU21 | 悉尼FC | - | |
18, 中场 | ||||||
86 | 维蒂尼奥 | 2024/4/19 | 卢韦尔登塞 | 阿帕雷西登斯 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
87 | 哈德良 | 2024/4/19 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
27, 前腰 | ||||||
88 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
89 | 迭戈·蒙特罗 | 2024/4/19 | PSTC | 康戈迪亚 | 自由转会 | |
24, 门将 | ||||||
90 | 古斯塔沃·拉塞尔达 | 2024/4/19 | AA Francana U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | - | |
19, 前腰 | ||||||
91 | 布鲁诺·梅内塞斯 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | Aymorés | 出租 | |
22, 前腰 | ||||||
92 | 麦孔·达席尔瓦 | 2024/4/19 | 塞尔希培 | Lajeadense | - | |
31, 右后卫 | ||||||
93 | 杰弗森 | 2024/4/19 | 乌贝兰迪亚 | 卡塔拉诺竞技 | - | |
27, 右边锋 | ||||||
94 | 费利佩 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | Aymorés | 出租 | |
21, 门将 | ||||||
95 | 莱奥·阿尔维斯 | 2024/4/19 | 帕特罗西尼乌竞技 | Aymorés | - | |
31, 中后卫 | ||||||
96 | 艾斯德拉斯 | 2024/4/19 | 马瑙斯国民 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
26, 后腰 | ||||||
97 | 拉伊 | 2024/4/19 | 圣本托U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 出租 | |
19, | ||||||
98 | 加布里埃尔·内托 | 2024/4/19 | 波苏阿雷格里 | Aymorés | 自由转会 | |
23, 左边锋 | ||||||
99 | 古斯塔沃·卡布拉尔 | 2024/4/19 | 巴林阿赫利 | 维拉诺瓦 | - | |
22, 前腰 | ||||||
100 | 马克利亚耶夫 | 2024/4/19 | 帕夫洛夫斯克波萨德 | 诺金斯克 | 自由转会 | |
24, 前腰 | ||||||
101 | 马特乌斯·阿布拉奥 | 2024/4/19 | 祖泽伦斯 | 自由转会 | - | |
22, 左边锋 | ||||||
102 | 朱达 | 2024/4/19 | 费罗维亚里亚 | 亚马逊FC | - | |
25, 后腰 | ||||||
103 | 菲德尔 | 2024/4/19 | 商业足球会 | ABECAT | - | |
30, 左边锋 | ||||||
104 | 莱奥·阿尔维斯 | 2024/4/19 | 帕特罗西尼乌竞技 | Aymorés | - | |
31, 中后卫 | ||||||
105 | 拉扬 | 2024/4/19 | 伊塔比里图 | 隆德里纳 | 出租 | |
28, 中后卫 | ||||||
106 | 卡洛斯·阿尔贝托 | 2024/4/19 | 巴拉 | 自由转会 | - | |
20, 右边锋 | ||||||
107 | 哈德良 | 2024/4/19 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
27, 前腰 | ||||||
108 | 韦斯利 | 2024/4/19 | 图纳鲁索 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
31, 左后卫 | ||||||
109 | 马修斯·科斯塔 | 2024/4/19 | Rio Branco-ES | 国际里梅拉 | 出租 | |
24, 前腰 | ||||||
110 | 古斯塔沃 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
21, 中锋 | ||||||
111 | 车润秋 | 2024/4/19 | 广东蜀地红 | 广西布山 | 自由转会 | |
33, 右后卫 | ||||||
112 | 克莱顿 | 2024/4/19 | Ferroviária U20 | 巴西国际U20 | 出租 | |
19, 右后卫 | ||||||
113 | 维蒂尼奥 | 2024/4/19 | 卢韦尔登塞 | 阿帕雷西登斯 | - | |
26, 右边锋 | ||||||
114 | 克莱顿 | 2024/4/19 | 赫茨利奥鲁滋 | 自由转会 | - | |
28, 左边锋 | ||||||
115 | 帕特里克 | 2024/4/19 | 立纳瑟 | Fernandópolis | - | |
22, 中锋 | ||||||
116 | 儒尼尼奥 | 2024/4/19 | 卢韦尔登塞 | 自由转会 | - | |
37, 前腰 | ||||||
117 | 格拉尼图尔 | 2024/4/19 | North Florida | 杰克逊维尔舰队U23 | 出租 | |
21, 中锋 | ||||||
118 | 古斯塔沃·卡布拉尔 | 2024/4/19 | 巴林阿赫利 | 维拉诺瓦 | - | |
22, 前腰 | ||||||
119 | 韦斯利 | 2024/4/19 | 图纳鲁索 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
31, 左后卫 | ||||||
120 | 杰拉尔多 | 2024/4/19 | 雅科比纳 | 新伊瓜苏 | - | |
21, 中锋 | ||||||
121 | 杰弗森 | 2024/4/19 | 乌贝兰迪亚 | 卡塔拉诺竞技 | - | |
27, 右边锋 | ||||||
122 | 阿梅里卡诺 | 2024/4/19 | Brasiliense U20 | 卡德尼斯 | - | |
21, 前腰 | ||||||
123 | 莱奥·阿尔维斯 | 2024/4/19 | 帕特罗西尼乌竞技 | Aymorés | - | |
31, 中后卫 | ||||||
124 | 杰西 | 2024/4/19 | 亚芬尼达 | 雷森迪 | - | |
32, 中后卫 | ||||||
125 | 迪奥纳斯·布鲁诺 | 2024/4/19 | 巴塞罗那BA | 自由转会 | - | |
28, 中锋 | ||||||
126 | 尤里·桑塔纳 | 2024/4/19 | S. Bernardo U20 | 塞阿拉竞技U20 | 出租 | |
20, 中后卫 | ||||||
127 | 拉斐尔·布雷塔斯 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | 未知 | - | |
23, 门将 | ||||||
128 | 蒂亚戈 | 2024/4/19 | 新穆图姆 | Rondonópolis | 出租 | |
21, | ||||||
129 | 加布里埃尔·内托 | 2024/4/19 | 波苏阿雷格里 | Aymorés | 自由转会 | |
23, 左边锋 | ||||||
130 | 桑德里尼奥 | 2024/4/19 | 莫林荷斯 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | - | |
19, | ||||||
131 | 麦孔·达席尔瓦 | 2024/4/19 | 塞尔希培 | Lajeadense | - | |
31, 右后卫 | ||||||
132 | 艾莉森·杜特拉 | 2024/4/19 | 里奥克拉罗 | 国际里梅拉 | 出租 | |
24, 左后卫 | ||||||
133 | 埃文德森 | 2024/4/19 | North EC-MG | 卡塔拉诺竞技 | 出租 | |
25, 后腰 | ||||||
134 | 保罗·恩里克 | 2024/4/19 | 诺罗斯特 | 米拉索尔 | 出租 | |
27, 左后卫 | ||||||
135 | 迭戈·费雷拉 | 2024/4/19 | CA尤文图斯 | 弗罗勒斯塔 | - | |
28, 右后卫 | ||||||
136 | 费尔南多·德尔加多 | 2024/4/19 | 皇家君主 | 伯明翰军团 | 出租 | |
17, 门将 | ||||||
137 | 科科特 | 2024/4/19 | 未知 | 亚马逊FC | 出租 | |
19, | ||||||
138 | 拉伊 | 2024/4/19 | 圣本托U20 | 戈亚尼恩斯竞技U20 | 出租 | |
19, | ||||||
139 | 凯克 | 2024/4/19 | 通布斯人 | 维拉诺瓦 | 出租 | |
23, 中锋 | ||||||
140 | 莱奥·阿尔维斯 | 2024/4/19 | 帕特罗西尼乌竞技 | Aymorés | - | |
31, 中后卫 | ||||||
141 | 阿莫里姆 | 2024/4/19 | 竞技MG | 隆德里纳 | - | |
34, 中锋 | ||||||
142 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024/4/19 | 康菲安卡 | 自由转会 | - | |
22, 中后卫 | ||||||
143 | 卡洛斯·阿尔贝托 | 2024/4/19 | 巴拉 | 自由转会 | - | |
20, 右边锋 | ||||||
144 | 古斯塔沃·卡布拉尔 | 2024/4/19 | 巴林阿赫利 | 维拉诺瓦 | - | |
22, 前腰 | ||||||
145 | 费鲁海姆 | 2024/4/19 | 戈亚内斯亚 | ABECAT | - | |
32, 右后卫 | ||||||
146 | 韦斯利 | 2024/4/19 | 图纳鲁索 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
31, 左后卫 | ||||||
147 | 道格拉斯·努内斯 | 2024/4/19 | 帕林廷斯 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
27, 中后卫 | ||||||
148 | 卡约·休斯 | 2024/4/19 | GW Bulldogs | 杰克逊维尔舰队U23 | 出租 | |
22, 右边锋 | ||||||
149 | 罗德里戈·席尔瓦 | 2024/4/19 | 首都FC | JI巴拉纳 | 出租 | |
27, 门将 | ||||||
150 | 凯奥·克里斯蒂安 | 2024/4/19 | 葡萄牙人 | 亚马逊FC | - | |
25, 左后卫 | ||||||
151 | 艾莉森·杜特拉 | 2024/4/19 | 里奥克拉罗 | 国际里梅拉 | 出租 | |
24, 左后卫 | ||||||
152 | 吉尔赫姆·贝利亚 | 2024/4/19 | 西亚诺特 | 庞特普雷塔 | 出租 | |
22, 左边锋 | ||||||
153 | 里奥·伊塔佩鲁纳 | 2024/4/19 | 帕林廷斯 | 普林塞萨索利默斯 | - | |
35, 中锋 | ||||||
154 | 埃斯库罗 | 2024/4/19 | 河流PI | 自由转会 | - | |
29, 后腰 | ||||||
155 | 加布里埃尔·内托 | 2024/4/19 | 波苏阿雷格里 | Aymorés | 自由转会 | |
23, 左边锋 | ||||||
156 | 赵世卓 | 2024/4/19 | 自由转会 | 山西翔宇 | - | |
25, | ||||||
157 | 罗尼·费尔南德斯 | 2024/4/19 | 伊塔拜亚纳 | 自由转会 | - | |
26, 中后卫 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播