最新欧冠门将身价排行榜:迪奥戈·科斯塔稳居榜首,埃德森、奥纳纳紧随其后
来源:优直播2024-03-22 21:359k直播讯:2024年03月22日,今天为大家带来欧冠最新的门将身价排行榜,在这个排行榜上,我们以转会费为标准,综合考虑了球员目前的实力和市场价值。在这个榜单中,我们能够看到很多熟悉的名字。比如,波尔图的迪奥戈·科斯塔在当前的身价上排名第一,他的转会费高达4500万欧元。而来自曼城的门将埃德森,则以 4000万欧元的身价紧随其后。此外,我们还要提到曼联的奥纳纳,他在这个榜单中排名第三,身价同样为 4000万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多门将身价信息吧!
1、迪奥戈·科斯塔(Diogo Costa),全名迪奥戈·梅雷莱斯·科斯塔(Diogo Meireles Costa),1999年9月19日出生于葡萄牙阿韦斯,葡萄牙足球运动员,场上司职门将,现效力于葡超的波尔图足球俱乐部。
2、埃德松(Ederson),全名埃德松·桑塔纳·德·莫赖斯(Ederson Santana de Moraes),男,1993年8月17日出生于巴西奥萨斯库,巴西足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、安德烈·奥纳纳(André Onana),1996年4月2日出生于喀麦隆,喀麦隆职业足球运动员,司职门将,效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特联足球俱乐部。
4、迈克·迈尼昂(Mike Maignan),全名迈克·彼得松·迈尼昂(Mike Peterson Maignan),1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国足球运动员,场上司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
5、格雷戈·科贝尔(Gregor Kobel),生于1997年12月6日,瑞士职业足球运动员,司职门将,现效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
6、詹路易吉·唐纳鲁马(Gianluigi Donnarumma),1999年2月25日出生于意大利斯塔比亚海堡,意大利足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、迪奥戈·科斯塔(Diogo Costa),全名迪奥戈·梅雷莱斯·科斯塔(Diogo Meireles Costa),1999年9月19日出生于葡萄牙阿韦斯,葡萄牙足球运动员,场上司职门将,现效力于葡超的波尔图足球俱乐部。
2、埃德松(Ederson),全名埃德松·桑塔纳·德·莫赖斯(Ederson Santana de Moraes),男,1993年8月17日出生于巴西奥萨斯库,巴西足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、安德烈·奥纳纳(André Onana),1996年4月2日出生于喀麦隆,喀麦隆职业足球运动员,司职门将,效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特联足球俱乐部。
4、迈克·迈尼昂(Mike Maignan),全名迈克·彼得松·迈尼昂(Mike Peterson Maignan),1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国足球运动员,场上司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
5、格雷戈·科贝尔(Gregor Kobel),生于1997年12月6日,瑞士职业足球运动员,司职门将,现效力于德国足球甲级联赛的多特蒙德足球俱乐部。
6、詹路易吉·唐纳鲁马(Gianluigi Donnarumma),1999年2月25日出生于意大利斯塔比亚海堡,意大利足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2023-24赛季欧冠门将身价排行榜(截止发稿日:2024.03.22) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 迪奥戈·科斯塔 | 8 | 750 | 4500万 |
波尔图, 24, 门将 | ||||
2 | 埃德森 | 6 | 540 | 4000万 |
曼城, 30, 门将 | ||||
3 | 奥纳纳 | 6 | 540 | 4000万 |
曼联, 27, 门将 | ||||
4 | 麦尼昂 | 6 | 531 | 4000万 |
AC米兰, 28, 门将 | ||||
5 | 格雷戈·科贝尔 | 7 | 630 | 4000万 |
多特蒙德, 26, 门将 | ||||
6 | 多纳鲁马 | 8 | 720 | 4000万 |
巴黎圣日耳曼, 25, 门将 | ||||
7 | 大卫·拉亚 | 7 | 660 | 3500万 |
阿森纳, 28, 门将 | ||||
8 | 库尔图瓦 | - | - | 3000万 |
皇家马德里, 31, 门将 | ||||
9 | 奥布拉克 | 8 | 750 | 3000万 |
马德里竞技, 31, 门将 | ||||
10 | 特尔施特根 | 6 | 540 | 3000万 |
巴塞罗那, 31, 门将 | ||||
11 | 雷米罗 | 8 | 720 | 2500万 |
皇家社会, 28, 门将 | ||||
12 | 安纳托利·特鲁宾 | 6 | 540 | 2500万 |
本菲卡, 22, 门将 | ||||
13 | 拉姆斯代尔 | 1 | 90 | 2500万 |
阿森纳, 25, 门将 | ||||
14 | 尼克·波普 | 5 | 450 | 2000万 |
纽卡斯尔, 31, 门将 | ||||
15 | 卢宁 | 4 | 360 | 1600万 |
皇家马德里, 25, 门将 | ||||
16 | 布莱斯·桑巴 | 6 | 540 | 1500万 |
朗斯, 29, 门将 | ||||
17 | 梅雷特 | 8 | 720 | 1500万 |
那不勒斯, 27, 门将 | ||||
18 | 贾斯汀·比尔罗 | 4 | 360 | 1500万 |
费耶诺德, 26, 门将 | ||||
19 | 普罗维德尔 | 8 | 720 | 1400万 |
拉齐奥, 30, 门将 | ||||
20 | 沃尔特·贝尼特斯 | 8 | 720 | 1300万 |
埃因霍温, 31, 门将 | ||||
21 | 凯帕 | 4 | 360 | 1200万 |
皇家马德里, 29, 门将 | ||||
22 | 格拉巴拉 | 8 | 720 | 1100万 |
哥本哈根, 25, 门将 | ||||
23 | 巴因德尔 | - | - | 1000万 |
曼联, 25, 门将 | ||||
24 | 斯特凡·奥特加 | 2 | 180 | 900万 |
曼城, 31, 门将 | ||||
25 | 伊纳基·佩纳 | 2 | 180 | 800万 |
巴塞罗那, 25, 门将 | ||||
26 | 让·布德兹 | 5 | 450 | 800万 |
安特卫普, 28, 门将 | ||||
27 | 奥德罗 | 1 | 90 | 600万 |
国际米兰, 27, 门将 | ||||
28 | 马特乌斯 | 6 | 540 | 600万 |
布拉加, 31, 门将 | ||||
29 | 容诺夫 | 6 | 540 | 550万 |
柏林联盟, 31, 门将 | ||||
30 | 佐默 | 7 | 660 | 500万 |
国际米兰, 35, 门将 | ||||
31 | 阿尔瑙·特纳斯 | - | - | 500万 |
巴黎圣日耳曼, 22, 门将 | ||||
32 | 里兹尼克 | 6 | 540 | 500万 |
顿涅茨克矿工, 25, 门将 | ||||
33 | 诺伊尔 | 5 | 450 | 500万 |
拜仁慕尼黑, 37, 门将 | ||||
34 | 格里尼 | - | - | 450万 |
那不勒斯, 29, 门将 | ||||
35 | 丹尼尔·佩雷茨 | - | - | 400万 |
拜仁慕尼黑, 23, 门将 | ||||
36 | 布拉斯维希 | 5 | 450 | 400万 |
莱比锡红牛, 32, 门将 | ||||
37 | 古拉奇 | 3 | 270 | 350万 |
莱比锡红牛, 33, 门将 | ||||
38 | 韦伦罗伊特 | 2 | 180 | 300万 |
费耶诺德, 28, 门将 | ||||
39 | 萨穆埃尔·苏亚雷斯 | - | - | 300万 |
本菲卡, 21, 门将 | ||||
40 | 亚历山大·施拉格尔 | 6 | 540 | 300万 |
萨尔茨堡红牛, 28, 门将 | ||||
41 | 奥马里·格拉泽尔 | 6 | 540 | 280万 |
贝尔格莱德红星, 28, 门将 | ||||
42 | 德罗梅尔 | - | - | 250万 |
埃因霍温, 27, 门将 | ||||
43 | 霍拉蒂乌·莫尔多瓦 | - | - | 250万 |
马德里竞技, 26, 门将 | ||||
44 | 拉切皮 | 5 | 450 | 220万 |
伯尔尼青年人, 25, 门将 | ||||
45 | 纳瓦斯 | - | - | 200万 |
巴黎圣日耳曼, 37, 门将 | ||||
46 | 卡尔·海因 | - | - | 200万 |
阿森纳, 21, 门将 | ||||
47 | 霍尼塞克 | - | - | 200万 |
布拉加, 21, 门将 | ||||
48 | 里科 | - | - | 200万 |
巴黎圣日耳曼, 30, 门将 | ||||
49 | 萨穆埃尔 | - | - | 150万 |
波尔图, 29, 门将 | ||||
50 | 奥亚·尼兰 | 2 | 180 | 150万 |
塞维利亚, 33, 门将 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播