2023-24欧冠拜仁慕尼黑阵容名单揭晓:哈里·凯恩、贾马尔·穆西亚拉领衔
来源:优直播2024-03-29 11:069k直播讯:欢迎收看欧冠拜仁慕尼黑阵容名单表!在这里,我们将为您带来最新的欧冠拜仁慕尼黑阵容名单,为您带来最新的球队阵容情况,以及球员们的精彩表现!在即将到来的欧冠小组赛中,拜仁慕尼黑正在为自己的荣誉而战,他们拼尽全力,争夺最后的胜利。而今天,我们将为大家介绍拜仁慕尼黑球队阵容名单,带您探寻欧冠的强队阵容。球迷们,让我们一起期待球员们在欧冠的精彩表现吧!
1、贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala),2003年2月26日出生于德国斯图加特,拥有德国/英国双重国籍,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
2、哈里·凯恩(Harry Kane),1993年7月28日出生于英国伦敦,英格兰职业足球运动员,司职前锋,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部,亦担任英格兰国家男子足球队队长。
3、亚历山大·帕夫洛维奇(Aleksandar Pavlovic),2004年5月3日出生,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部U19梯队。
目前2024年欧冠拜仁慕尼黑阵容名单已全部出炉,以下给大家带来的是2023-24年欧冠拜仁慕尼黑阵容名单:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala),2003年2月26日出生于德国斯图加特,拥有德国/英国双重国籍,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
2、哈里·凯恩(Harry Kane),1993年7月28日出生于英国伦敦,英格兰职业足球运动员,司职前锋,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部,亦担任英格兰国家男子足球队队长。
3、亚历山大·帕夫洛维奇(Aleksandar Pavlovic),2004年5月3日出生,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部U19梯队。
目前2024年欧冠拜仁慕尼黑阵容名单已全部出炉,以下给大家带来的是2023-24年欧冠拜仁慕尼黑阵容名单:
2023-24年欧冠拜仁慕尼黑阵容名单 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
托马斯.图赫尔 | 1973/8/29 | 主教练 | 德国 | - | 2025/6/30 | |
44 | 亚当·阿兹诺 | 2006/6/2 | 前锋 | 西班牙 | - | - |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 左边锋 | 法国 | 6500万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 布莱恩·萨拉戈萨 | 2001/9/9 | 左边锋 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 哈里·凯恩 | 1993/7/28 | 中锋 | 英格兰 | 11000万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 舒波·莫廷 | 1989/3/23 | 中锋 | 喀麦隆 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
39 | 马蒂斯-特尔 | 2005/4/27 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 右边锋 | 德国 | 5500万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 萨内 | 1996/1/11 | 右边锋 | 德国 | 7500万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 影锋 | 德国 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
36 | 诺埃尔·阿塞科·恩基利 | 2005/11/22 | 中场 | 德国 | - | - |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 中前卫 | 德国 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 康拉德·莱默 | 1997/5/27 | 中前卫 | 奥地利 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
34 | 洛夫罗·兹沃纳雷克 | 2005/5/8 | 前腰 | 克罗地亚 | 27万英镑 | - |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 前腰 | 德国 | 11000万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 后腰 | 德国 | 7500万英镑 | 2025/6/30 |
45 | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | 后腰 | 德国 | - | - |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 中卫 | 法国 | 6000万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 中卫 | 韩国 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 中卫 | 荷兰 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 中卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
28 | 塔里克·布赫曼 | 2005/2/28 | 中卫 | 德国 | - | 2026/6/30 |
19 | 阿方索·戴维斯 | 2000/11/2 | 左后卫 | 加拿大 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 拉斐尔·格雷罗 | 1993/12/22 | 左后卫 | 葡萄牙 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 萨尔 | 1992/1/31 | 右后卫 | 塞内加尔 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 博伊 | 2000/9/13 | 右后卫 | 法国 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
40 | 马兹拉维 | 1997/11/14 | 右后卫 | 摩洛哥 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 守门员 | 德国 | 700万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 丹尼尔·佩雷茨 | 2000/7/10 | 守门员 | 以色列 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 斯文·乌尔赖希 | 1988/8/3 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | 2024/6/30 |
43 | 汤姆.赫尔斯曼 | 2004/4/11 | 守门员 | 德国 | - | - |
48 | 马克斯·施密特 | 2006/1/18 | 守门员 | - | - |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播