最新欧洲杯门将身价排行榜:科斯塔4500万欧位居首位,多纳鲁马、麦尼昂紧随其后
来源:优直播2024-03-20 11:319k直播讯:2024年03月20日,今天为大家带来欧洲杯最新的门将身价排行榜,在这个排行榜上,我们以转会费为标准,综合考虑了球员目前的实力和市场价值。在这个榜单中,我们能够看到很多熟悉的名字。比如,葡萄牙国门迪奥戈·科斯塔在当前的身价上排名第一,他的转会费高达4500万欧元。而来自意大利的门将多纳鲁马,则以 4000万欧元的身价紧随其后。此外,我们还要提到法国的麦尼昂,他在这个榜单中排名第三,身价同样为 4000万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多门将身价信息吧!
1、迪奥戈·科斯塔(Diogo Costa),全名迪奥戈·梅雷莱斯·科斯塔(Diogo Meireles Costa),1999年9月19日出生于葡萄牙阿韦斯,葡萄牙足球运动员,场上司职门将,现效力于葡超的波尔图足球俱乐部。
2、詹路易吉·唐纳鲁马(Gianluigi Donnarumma),1999年2月25日出生于意大利斯塔比亚海堡,意大利足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
3、迈克·迈尼昂(Mike Maignan),全名迈克·彼得松·迈尼昂(Mike Peterson Maignan),1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国足球运动员,场上司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、迪奥戈·科斯塔(Diogo Costa),全名迪奥戈·梅雷莱斯·科斯塔(Diogo Meireles Costa),1999年9月19日出生于葡萄牙阿韦斯,葡萄牙足球运动员,场上司职门将,现效力于葡超的波尔图足球俱乐部。
2、詹路易吉·唐纳鲁马(Gianluigi Donnarumma),1999年2月25日出生于意大利斯塔比亚海堡,意大利足球运动员,场上司职门将,现效力于法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
3、迈克·迈尼昂(Mike Maignan),全名迈克·彼得松·迈尼昂(Mike Peterson Maignan),1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国足球运动员,场上司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
2023-25赛季欧洲杯门将身价排行榜(截止发稿日:2024.03.20) | |||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 评分 | 身价(欧元) |
1 | 迪奥戈·科斯塔 | - | - | - | 4500万 |
葡萄牙, 24, 门将 | |||||
2 | 多纳鲁马 | - | - | - | 4000万 |
意大利, 25, 门将 | |||||
3 | 麦尼昂 | - | - | - | 4000万 |
法国, 28, 门将 | |||||
4 | 奥布拉克 | - | - | - | 3500万 |
斯洛文尼亚, 31, 门将 | |||||
5 | 大卫·拉亚 | - | - | - | 3500万 |
西班牙, 28, 门将 | |||||
6 | 维卡里奥 | - | - | - | 3500万 |
意大利, 27, 门将 | |||||
7 | 拉姆斯代尔 | - | - | - | 2500万 |
英格兰, 25, 门将 | |||||
8 | 乌奈·西蒙 | - | - | - | 2500万 |
西班牙, 26, 门将 | |||||
9 | 雷米罗 | - | - | - | 2500万 |
西班牙, 28, 门将 | |||||
10 | 皮克福德 | - | - | - | 2200万 |
英格兰, 30, 门将 | |||||
11 | 若泽·萨 | - | - | - | 1600万 |
葡萄牙, 31, 门将 | |||||
12 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | - | - | - | 1500万 |
塞尔维亚, 24, 门将 | |||||
13 | 巴特·维尔布鲁根 | - | - | - | 1500万 |
荷兰, 21, 门将 | |||||
14 | 布莱斯·桑巴 | - | - | - | 1500万 |
法国, 29, 门将 | |||||
15 | 卡尔内塞基 | - | - | - | 1500万 |
意大利, 23, 门将 | |||||
16 | 贾斯汀·比尔罗 | - | - | - | 1500万 |
荷兰, 26, 门将 | |||||
17 | 普罗维德尔 | - | - | - | 1400万 |
意大利, 30, 门将 | |||||
18 | 约翰斯通 | - | - | - | 1200万 |
英格兰, 30, 门将 | |||||
19 | 弗莱肯 | - | - | - | 1200万 |
荷兰, 30, 门将 | |||||
20 | 利瓦科维奇 | - | - | - | 1100万 |
克罗地亚, 29, 门将 | |||||
21 | 阿雷奥拉 | - | - | - | 1000万 |
法国, 31, 门将 | |||||
22 | 巴因德尔 | - | - | - | 1000万 |
土耳其, 25, 门将 | |||||
23 | 拉伊科维奇 | - | - | - | 1000万 |
塞尔维亚, 28, 门将 | |||||
24 | 马斯·赫尔曼森 | - | - | - | 900万 |
丹麦, 23, 门将 | |||||
25 | 卡基尔 | - | - | - | 850万 |
土耳其, 27, 门将 | |||||
26 | 卡斯特尔斯 | - | - | - | 800万 |
比利时, 31, 门将 | |||||
27 | 特拉普 | - | - | - | 700万 |
德国, 33, 门将 | |||||
28 | 马茨·塞尔斯 | - | - | - | 700万 |
比利时, 32, 门将 | |||||
29 | 容诺夫 | - | - | - | 550万 |
丹麦, 31, 门将 | |||||
30 | 佐默 | - | - | - | 500万 |
瑞士, 35, 门将 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播