2024年欧洲杯德国阵容名单揭晓:约书亚·基米希、凯·哈弗茨领衔
来源:优直播2024-03-23 20:139k直播讯:欢迎收看欧洲杯德国阵容名单表!在这里,我们将为您带来最新的欧洲杯德国阵容名单,为您带来最新的球队阵容情况,以及球员们的精彩表现!在即将到来的欧洲杯小组赛中,德国正在为自己的荣誉而战,他们拼尽全力,争夺最后的胜利。而今天,我们将为大家介绍德国球队阵容名单,带您探寻欧洲杯的强队阵容。球迷们,让我们一起期待球员们在欧洲杯的精彩表现吧!
1、约书亚·基米希(Joshua Kimmich),1995年2月8日出生于德国罗特韦尔,德国足球运动员,场上司职后腰/右后卫,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
2、凯·哈弗茨(Kai Havertz),1999年6月11日出生于德国亚琛,德国职业足球运动员,司职前腰/右边锋/中锋,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
目前2024年欧洲杯德国阵容名单已全部出炉,以下给大家带来的是2024年欧洲杯德国阵容名单:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、约书亚·基米希(Joshua Kimmich),1995年2月8日出生于德国罗特韦尔,德国足球运动员,场上司职后腰/右后卫,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
2、凯·哈弗茨(Kai Havertz),1999年6月11日出生于德国亚琛,德国职业足球运动员,司职前腰/右边锋/中锋,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
目前2024年欧洲杯德国阵容名单已全部出炉,以下给大家带来的是2024年欧洲杯德国阵容名单:
2024年欧洲杯德国阵容名单 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
尤利安.纳格尔斯曼 | 1987/7/23 | 主教练 | 德国 | - | 2024/7/31 | |
11 | 克里斯·弗赖奇 | 1998/1/9 | 左边锋 | 德国 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 尼卡斯`弗尔克鲁格 | 1993/2/9 | 中锋 | 德国 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 马克西米利安·贝尔 | 2002/10/17 | 中锋 | 德国 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 安达夫 | 1996/7/19 | 中锋 | 德国 | 1700万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 穆勒 | 1989/9/13 | 影锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 中前卫 | 德国 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 克罗斯 | 1990/1/4 | 中前卫 | 德国 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 京多安 | 1990/10/24 | 中前卫 | 德国 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 凯·哈弗茨 | 1999/6/11 | 前腰 | 德国 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 前腰 | 德国 | 11000万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 弗洛里安·维尔茨 | 2003/5/3 | 前腰 | 德国 | 10000万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 后腰 | 德国 | 7500万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 罗伯特·安德里奇 | 1994/9/22 | 后腰 | 德国 | 1100万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 吕迪格 | 1993/3/3 | 中卫 | 德国 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 约纳坦·塔 | 1996/2/11 | 中卫 | 德国 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 罗宾·科赫 | 1996/7/17 | 中卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
16 | W.安顿 | 1996/7/20 | 中卫 | 德国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 大卫·劳姆 | 1998/4/22 | 左后卫 | 德国 | 1700万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 米特尔斯塔特 | 1997/3/18 | 左后卫 | 德国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 右后卫 | 德国 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 莱诺 | 1992/3/4 | 守门员 | 德国 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 守门员 | 德国 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 守门员 | 德国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播