最新英超中场身价排行榜:罗德里、赖斯携手霸榜,厄德高9500万欧
来源:优直播2024-03-24 22:469k直播讯:2024年03月24日,今天为大家带来英超最新的中场身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前英超最具实力的中场球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,曼城的罗德里以1.1亿欧元的身价位居榜首,而德克兰·赖斯则同样是1.1亿欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的中场,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自阿森纳的厄德高,他在这个榜单中排名第三,身价为9500万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多中场身价信息吧!
1、罗德里(Rodri Val),2001年1月5日出生于西班牙,西班牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力韦斯卡B队,曾效力于西甲的莱万特足球俱乐部。
2、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、马丁·厄德高(Martin Ødegaard),1998年12月17日出生于挪威德拉门,挪威足球运动员,场上司职前腰,现效力于阿森纳足球俱乐部,亦担任挪威国家男子足球队队长。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、罗德里(Rodri Val),2001年1月5日出生于西班牙,西班牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力韦斯卡B队,曾效力于西甲的莱万特足球俱乐部。
2、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、马丁·厄德高(Martin Ødegaard),1998年12月17日出生于挪威德拉门,挪威足球运动员,场上司职前腰,现效力于阿森纳足球俱乐部,亦担任挪威国家男子足球队队长。
2023-24赛季英超中场身价排行榜(截止发稿日:2024.03.24) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 罗德里 | 25 | 2170 | 1.10亿 |
曼城, 27, 后腰 | ||||
2 | 德克兰·赖斯 | 28 | 2398 | 1.10亿 |
阿森纳, 25, 后腰 | ||||
3 | 厄德高 | 25 | 2217 | 9500万 |
阿森纳, 25, 前腰 | ||||
4 | 布鲁诺·吉马良斯 | 27 | 2369 | 8500万 |
纽卡斯尔, 26, 后腰 | ||||
5 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 21 (3) | 1898 | 8000万 |
曼城, 29, 前腰 | ||||
6 | 恩佐·费尔南德斯 | 22 (2) | 1878 | 8000万 |
切尔西, 23, 中场 | ||||
7 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 22 (2) | 1946 | 8000万 |
切尔西, 22, 后腰 | ||||
8 | 索博斯洛伊 | 21 (2) | 1739 | 7500万 |
利物浦, 23, 中场 | ||||
9 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 27 | 2430 | 7000万 |
曼联, 29, 前腰 | ||||
10 | 麦卡利斯特 | 22 (1) | 1821 | 7000万 |
利物浦, 25, 中场 | ||||
11 | 詹姆斯·麦迪逊 | 18 | 1474 | 7000万 |
热刺, 27, 前腰 | ||||
12 | 恩昆库 | 2 (5) | 319 | 7000万 |
切尔西, 26, 前腰 | ||||
13 | 道格拉斯·路易斯 | 28 | 2423 | 7000万 |
阿斯顿维拉, 25, 中场 | ||||
14 | 帕奎塔 | 22 | 1853 | 6500万 |
西汉姆联, 26, 前腰 | ||||
15 | 哈弗茨 | 20 (7) | 1783 | 6000万 |
阿森纳, 24, 前腰 | ||||
16 | 德布劳内 | 6 (3) | 493 | 6000万 |
曼城, 32, 前腰 | ||||
17 | 帕利尼亚 | 22 (2) | 1964 | 5500万 |
富勒姆, 28, 后腰 | ||||
18 | 科尔·帕尔默 | 19 (4) | 1746 | 5500万 |
切尔西, 21, 前腰 | ||||
19 | 努内斯 | 6 (5) | 503 | 5000万 |
曼城, 25, 中场 | ||||
20 | 穆罕默德·库杜斯 | 18 (6) | 1683 | 5000万 |
西汉姆联, 23, 前腰 | ||||
21 | 阿马杜·奥纳纳 | 18 (4) | 1663 | 5000万 |
埃弗顿, 22, 后腰 | ||||
22 | 康纳·加拉格尔 | 26 | 2186 | 4800万 |
切尔西, 24, 中场 | ||||
23 | 埃贝雷·埃泽 | 15 (3) | 1318 | 4800万 |
水晶宫, 25, 前腰 | ||||
24 | 乔林顿 | 14 (2) | 1138 | 4200万 |
纽卡斯尔, 27, 中场 | ||||
25 | 雅各布·拉姆塞 | 8 (8) | 850 | 4200万 |
阿斯顿维拉, 22, 前腰 | ||||
26 | 摩根·怀特 | 26 (2) | 2387 | 4000万 |
诺丁汉森林, 24, 前腰 | ||||
27 | 罗密欧·拉维亚 | 0 (1) | 32 | 4000万 |
切尔西, 20, 后腰 | ||||
28 | 托纳利 | 5 (3) | 440 | 4000万 |
纽卡斯尔, 23, 后腰 | ||||
29 | 帕佩·萨尔 | 20 (4) | 1497 | 4000万 |
热刺, 21, 中场 | ||||
30 | 梅森·芒特 | 4 (4) | 401 | 4000万 |
曼联, 25, 前腰 | ||||
31 | 布巴卡尔·卡马拉 | 20 | 1661 | 3800万 |
阿斯顿维拉, 24, 后腰 | ||||
32 | 托马斯·索切克 | 26 (2) | 2239 | 3500万 |
西汉姆联, 29, 后腰 | ||||
33 | 本坦库尔 | 7 (6) | 533 | 3500万 |
热刺, 26, 中场 | ||||
34 | 科比·迈努 | 14 | 1115 | 3500万 |
曼联, 18, 中场 | ||||
35 | 埃利奥特 | 6 (18) | 823 | 3500万 |
利物浦, 20, 前腰 | ||||
36 | 谢赫·杜库雷 | 11 | 922 | 3500万 |
水晶宫, 24, 后腰 | ||||
37 | 赫拉芬贝赫 | 9 (10) | 845 | 3500万 |
利物浦, 21, 中场 | ||||
38 | 比斯苏马 | 19 (1) | 1564 | 3500万 |
热刺, 27, 中场 | ||||
39 | 埃德森·阿尔瓦雷斯 | 23 (2) | 1974 | 3500万 |
西汉姆联, 26, 后腰 | ||||
40 | 沃德·普劳斯 | 27 (1) | 2341 | 3500万 |
西汉姆联, 29, 中场 | ||||
41 | 柯蒂斯·琼斯 | 12 (5) | 957 | 3500万 |
利物浦, 23, 中场 | ||||
42 | 乔·威洛克 | 3 (3) | 303 | 3500万 |
纽卡斯尔, 24, 中场 | ||||
43 | 麦克托米奈 | 14 (11) | 1465 | 3200万 |
曼联, 27, 后腰 | ||||
44 | 桑加雷 | 12 (1) | 946 | 3200万 |
诺丁汉森林, 26, 后腰 | ||||
45 | 约翰·麦克金 | 28 | 2383 | 3000万 |
阿斯顿维拉, 29, 中场 | ||||
46 | 科瓦契奇 | 10 (10) | 968 | 3000万 |
曼城, 29, 中场 | ||||
47 | 马蒂亚斯·延森 | 20 (4) | 1606 | 3000万 |
布伦特福德, 28, 中场 | ||||
48 | 卡塞米罗 | 15 | 1181 | 3000万 |
曼联, 32, 后腰 | ||||
49 | 伊沃比 | 16 (5) | 1489 | 2800万 |
富勒姆, 27, 前腰 | ||||
50 | 若奥·戈麦斯 | 22 (2) | 1822 | 2800万 |
狼队, 23, 中场 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播