最新英超后卫身价排行榜:萨利巴与迪亚斯携手霸榜,格瓦迪奥尔7500万英磅
来源:优直播2024-03-26 22:299k直播讯:2024年03月26日,今天为大家带来英超最新的后卫身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前英超最具实力的后卫球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,阿森纳的萨利巴以8000万欧元的身价位居榜首,而鲁本·迪亚斯则同样是以8000万欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的后卫,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自曼城的格瓦迪奥尔,他在这个榜单中排名第三,身价为7500万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多后卫身价信息吧!
1、鲁本·迪亚斯(Rúben Dias),全名鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯·迪亚斯(Rúben dos Santos Gato Alves Dias),1997年5月14日出生于葡萄牙阿马多拉,葡萄牙职业足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2、威廉·萨利巴(William Saliba),2001年3月24日出生于法国邦迪,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、约什科·格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol),2002年1月23日出生于克罗地亚萨格勒布,克罗地亚职业足球运动员,司职中后卫/左后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、鲁本·迪亚斯(Rúben Dias),全名鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯·迪亚斯(Rúben dos Santos Gato Alves Dias),1997年5月14日出生于葡萄牙阿马多拉,葡萄牙职业足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2、威廉·萨利巴(William Saliba),2001年3月24日出生于法国邦迪,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、约什科·格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol),2002年1月23日出生于克罗地亚萨格勒布,克罗地亚职业足球运动员,司职中后卫/左后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2023-24赛季英超后卫身价排行榜(截止发稿日:2024.03.26) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 萨利巴 | 28 | 2520 | 8000万 |
阿森纳, 23, 中后卫 | ||||
2 | 鲁本·迪亚斯 | 21 (2) | 1927 | 8000万 |
曼城, 26, 中后卫 | ||||
3 | 格瓦迪奥尔 | 16 (2) | 1474 | 7500万 |
曼城, 22, 中后卫 | ||||
4 | 特伦特·阿诺德 | 19 (2) | 1627 | 7000万 |
利物浦, 25, 右后卫 | ||||
5 | 加布里埃尔 | 24 (2) | 2175 | 6500万 |
阿森纳, 26, 中后卫 | ||||
6 | 罗梅罗 | 23 | 1892 | 6000万 |
热刺, 25, 中后卫 | ||||
7 | 本·怀特 | 25 (2) | 2138 | 5500万 |
阿森纳, 26, 右后卫 | ||||
8 | 里斯·詹姆斯 | 5 (3) | 391 | 5000万 |
切尔西, 24, 右后卫 | ||||
9 | 范德文 | 18 | 1534 | 5000万 |
热刺, 22, 中后卫 | ||||
10 | 列维·科威尔 | 20 (3) | 1798 | 5000万 |
切尔西, 21, 中后卫 | ||||
11 | 保·托雷斯 | 20 (2) | 1833 | 4500万 |
阿斯顿维拉, 27, 中后卫 | ||||
12 | 科纳特 | 14 (5) | 1330 | 4500万 |
利物浦, 24, 中后卫 | ||||
13 | 佩德罗·波罗 | 25 | 2248 | 4500万 |
热刺, 24, 右后卫 | ||||
14 | 斯文·博特曼 | 15 (2) | 1378 | 4500万 |
纽卡斯尔, 24, 中后卫 | ||||
15 | 乌多吉 | 24 | 2038 | 4500万 |
热刺, 21, 左后卫 | ||||
16 | 利桑德罗·马丁内斯 | 7 (1) | 561 | 4500万 |
曼联, 26, 中后卫 | ||||
17 | 津琴科 | 17 (5) | 1443 | 4200万 |
阿森纳, 27, 左后卫 | ||||
18 | 阿坎吉 | 19 (1) | 1677 | 4200万 |
曼城, 28, 中后卫 | ||||
19 | 迪萨西 | 25 | 2227 | 4200万 |
切尔西, 26, 中后卫 | ||||
20 | 纳坦·阿克 | 19 (4) | 1725 | 4000万 |
曼城, 29, 中后卫 | ||||
21 | 廷贝尔 | 1 | 50 | 4000万 |
阿森纳, 22, 中后卫 | ||||
22 | 麦克·格伊 | 22 | 1915 | 3800万 |
水晶宫, 23, 中后卫 | ||||
23 | 阿格尔德 | 20 | 1769 | 3800万 |
西汉姆联, 27, 中后卫 | ||||
24 | 斯通斯 | 11 (3) | 952 | 3800万 |
曼城, 29, 中后卫 | ||||
25 | 里科·刘易斯 | 5 (5) | 453 | 3800万 |
曼城, 19, 右后卫 | ||||
26 | 埃尔齐·孔萨 | 26 | 2264 | 3500万 |
阿斯顿维拉, 26, 中后卫 | ||||
27 | 基尔曼 | 28 | 2520 | 3500万 |
狼队, 26, 中后卫 | ||||
28 | 安德森 | 28 | 2520 | 3500万 |
水晶宫, 27, 中后卫 | ||||
29 | 罗伯逊 | 11 (4) | 1064 | 3500万 |
利物浦, 30, 左后卫 | ||||
30 | 利夫拉门托 | 8 (13) | 967 | 3500万 |
纽卡斯尔, 21, 右后卫 | ||||
31 | 卢克·肖 | 12 | 965 | 3500万 |
曼联, 28, 左后卫 | ||||
32 | 达洛特 | 25 (1) | 2274 | 3500万 |
曼联, 25, 右后卫 | ||||
33 | 埃斯图皮尼安 | 12 (4) | 1052 | 3500万 |
布莱顿, 26, 左后卫 | ||||
34 | 雷恩·艾特·努里 | 21 (3) | 1716 | 3200万 |
狼队, 22, 左后卫 | ||||
35 | 马洛·古斯托 | 15 (5) | 1371 | 3200万 |
切尔西, 20, 右后卫 | ||||
36 | 范迪克 | 26 | 2278 | 3200万 |
利物浦, 32, 中后卫 | ||||
37 | 韦斯利·福法纳 | - | - | 3200万 |
切尔西, 23, 中后卫 | ||||
38 | 贝迪亚沙尔 | 6 (2) | 559 | 3200万 |
切尔西, 23, 中后卫 | ||||
39 | 富安健洋 | 5 (8) | 630 | 3000万 |
阿森纳, 25, 右后卫 | ||||
40 | 布兰斯韦特 | 25 | 2250 | 3000万 |
埃弗顿, 21, 中后卫 | ||||
41 | 艾伦·希基 | 9 | 720 | 3000万 |
布伦特福德, 21, 右后卫 | ||||
42 | 本·奇尔维尔 | 9 (3) | 747 | 3000万 |
切尔西, 27, 左后卫 | ||||
43 | 伊利亚·扎巴尼 | 28 | 2520 | 2800万 |
伯恩茅斯, 21, 中后卫 | ||||
44 | 米科连科 | 23 | 2066 | 2800万 |
埃弗顿, 24, 左后卫 | ||||
45 | 马蒂·卡什 | 21 (5) | 1899 | 2800万 |
阿斯顿维拉, 26, 右后卫 | ||||
46 | 乔·戈麦斯 | 14 (10) | 1446 | 2500万 |
利物浦, 26, 中后卫 | ||||
47 | 德拉古辛 | 1 (4) | 139 | 2500万 |
热刺, 22, 中后卫 | ||||
48 | 雅库布·基维奥尔 | 9 (7) | 784 | 2500万 |
阿森纳, 24, 中后卫 | ||||
49 | 库库雷利亚 | 9 (1) | 795 | 2500万 |
切尔西, 25, 左后卫 | ||||
50 | 瓦拉内 | 14 (5) | 1259 | 2500万 |
曼联, 30, 中后卫 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播