最新英超门将身价排行榜:埃德森、奥纳纳携手霸榜,维卡里奥3500万欧
来源:优直播2024-03-27 18:109k直播讯:2024年03月27日,今天为大家带来英超最新的门将身价排行榜,在这个排行榜上,我们以转会费为标准,综合考虑了球员目前的实力和市场价值。在这个榜单中,我们能够看到很多熟悉的名字。比如,曼城的埃德森在当前的身价上排名第一,他的转会费高达4000万欧元。而来自曼联的门将奥纳纳,则以同样为4000万欧元的身价排名第二。此外,我们还要提到热刺的维卡里奥,他在这个榜单中排名第三,身价为 3500万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多门将身价信息吧!
1、埃德森,在1993年8月17日的时候,在巴西奥萨斯科出生,他是巴西运动员之一,在赛场上,他是司职门将,现在在英超的曼彻斯特城足球俱乐部工作。
2、安德烈·奥纳纳(André Onana),1996年4月2日出生于喀麦隆,喀麦隆职业足球运动员,司职门将,效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特联足球俱乐部。
3、古列尔莫·维卡里奥(Guglielmo Vicario),1996年10月7日出生于意大利乌迪内(Udine,Italy),意大利职业足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的托特纳姆热刺足球俱乐部。
4、戴维·拉亚(David Raya),1995年9月15日出生于西班牙巴塞罗那,西班牙职业足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、埃德森,在1993年8月17日的时候,在巴西奥萨斯科出生,他是巴西运动员之一,在赛场上,他是司职门将,现在在英超的曼彻斯特城足球俱乐部工作。
2、安德烈·奥纳纳(André Onana),1996年4月2日出生于喀麦隆,喀麦隆职业足球运动员,司职门将,效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特联足球俱乐部。
3、古列尔莫·维卡里奥(Guglielmo Vicario),1996年10月7日出生于意大利乌迪内(Udine,Italy),意大利职业足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的托特纳姆热刺足球俱乐部。
4、戴维·拉亚(David Raya),1995年9月15日出生于西班牙巴塞罗那,西班牙职业足球运动员,司职门将,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
2023-24赛季英超门将身价排行榜(截止发稿日:2024.03.27) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 埃德森 | 27 | 2314 | 4000万 |
曼城, 30, 门将 | ||||
2 | 奥纳纳 | 28 | 2520 | 4000万 |
曼联, 27, 门将 | ||||
3 | 维卡里奥 | 28 | 2520 | 3500万 |
热刺, 27, 门将 | ||||
4 | 大卫·拉亚 | 22 | 1980 | 3500万 |
阿森纳, 28, 门将 | ||||
5 | 阿利松 | 21 | 1890 | 3200万 |
利物浦, 31, 门将 | ||||
6 | 马丁内斯 | 28 | 2520 | 2800万 |
阿斯顿维拉, 31, 门将 | ||||
7 | 罗伯特·桑切斯 | 16 | 1434 | 2500万 |
切尔西, 26, 门将 | ||||
8 | 拉姆斯代尔 | 6 | 540 | 2500万 |
阿森纳, 25, 门将 | ||||
9 | 皮克福德 | 28 | 2520 | 2200万 |
埃弗顿, 30, 门将 | ||||
10 | 尼克·波普 | 14 | 1256 | 2000万 |
纽卡斯尔, 31, 门将 | ||||
11 | 詹姆斯·特拉福德 | 28 | 2520 | 1800万 |
伯恩利, 21, 门将 | ||||
12 | 凯莱赫 | 7 | 630 | 1800万 |
利物浦, 25, 门将 | ||||
13 | 若泽·萨 | 26 | 2228 | 1600万 |
狼队, 31, 门将 | ||||
14 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 11 (1) | 996 | 1500万 |
切尔西, 24, 门将 | ||||
15 | 巴特·维尔布鲁根 | 13 | 1170 | 1500万 |
布莱顿, 21, 门将 | ||||
16 | 莱诺 | 29 | 2610 | 1300万 |
富勒姆, 32, 门将 | ||||
17 | 迪恩·亨德森 | 8 | 720 | 1200万 |
水晶宫, 27, 门将 | ||||
18 | 弗莱肯 | 28 | 2475 | 1200万 |
布伦特福德, 30, 门将 | ||||
19 | 约翰斯通 | 20 | 1797 | 1200万 |
水晶宫, 31, 门将 | ||||
20 | 阿雷奥拉 | 26 | 2295 | 1000万 |
西汉姆联, 31, 门将 | ||||
21 | 巴因德尔 | - | - | 1000万 |
曼联, 25, 门将 | ||||
22 | 马特·特纳 | 17 | 1530 | 900万 |
诺丁汉森林, 29, 门将 | ||||
23 | 弗拉乔迪莫斯 | 5 | 450 | 900万 |
诺丁汉森林, 29, 门将 | ||||
24 | 斯特凡·奥特加 | 1 (2) | 206 | 900万 |
曼城, 31, 门将 | ||||
25 | 马茨·塞尔斯 | 7 | 630 | 700万 |
诺丁汉森林, 32, 门将 | ||||
26 | 穆里奇 | 1 | 90 | 700万 |
伯恩利, 25, 门将 | ||||
27 | 伊沃·格尔比奇 | 4 | 322 | 350万 |
谢菲尔德联, 28, 门将 | ||||
28 | 贾森·斯蒂尔 | 15 | 1350 | 350万 |
布莱顿, 33, 门将 | ||||
29 | 特拉弗斯 | - | - | 350万 |
伯恩茅斯, 24, 门将 | ||||
30 | 斯特拉科沙 | 1 (1) | 135 | 300万 |
布伦特福德, 29, 门将 | ||||
31 | 罗达克 | - | - | 300万 |
富勒姆, 27, 门将 | ||||
32 | 约努茨·拉杜 | 2 | 180 | 300万 |
伯恩茅斯, 26, 门将 | ||||
33 | 托马斯·卡明斯基 | 29 | 2610 | 280万 |
卢顿, 31, 门将 | ||||
34 | 内托 | 26 | 2340 | 250万 |
伯恩茅斯, 34, 门将 | ||||
35 | 哈肯·瓦尔迪马尔森 | - | - | 250万 |
布伦特福德, 22, 门将 | ||||
36 | 丹尼尔·本特利 | 2 (2) | 292 | 200万 |
狼队, 30, 门将 | ||||
37 | 卡尔·海因 | - | - | 200万 |
阿森纳, 21, 门将 | ||||
38 | 乔·高奇 | - | - | 150万 |
阿斯顿维拉, 23, 门将 | ||||
39 | 罗宾·奥尔森 | 1 | 90 | 150万 |
阿斯顿维拉, 34, 门将 | ||||
40 | 弗雷泽·福斯特 | - | - | 120万 |
热刺, 36, 门将 | ||||
41 | 贝蒂内利 | - | - | 100万 |
切尔西, 31, 门将 | ||||
42 | 卡里乌斯 | 1 | 90 | 100万 |
纽卡斯尔, 30, 门将 | ||||
43 | 乔·惠特沃斯 | - | - | 100万 |
水晶宫, 20, 门将 | ||||
44 | 史蒂文·本达 | - | - | 100万 |
富勒姆, 25, 门将 | ||||
45 | 杜布拉夫卡 | 13 (1) | 1174 | 100万 |
纽卡斯尔, 35, 门将 | ||||
46 | 福德林汉 | 24 (1) | 2198 | 90万 |
谢菲尔德联, 33, 门将 | ||||
47 | 若奥·弗吉尼亚 | - | - | 80万 |
埃弗顿, 24, 门将 | ||||
48 | 法比安斯基 | 3 (2) | 315 | 70万 |
西汉姆联, 38, 门将 | ||||
49 | 阿德里安 | - | - | 60万 |
利物浦, 37, 门将 | ||||
50 | 布兰登·奥斯丁 | - | - | 60万 |
热刺, 25, 门将 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播