你的位置: 优直播 足球直播 中超直播 2024中超长春亚泰阵容名单揭晓:约雷斯·奥科雷、塞尔吉尼奥领衔

2024中超长春亚泰阵容名单揭晓:约雷斯·奥科雷、塞尔吉尼奥领衔

来源:优直播2024-04-09 12:12
9k直播讯:欢迎收看中超长春亚泰阵容名单表!在这里,我们将为您带来最新的中超长春亚泰阵容名单,为您带来最新的球队阵容情况,以及球员们的精彩表现!在即将到来的中超联赛中,长春亚泰正在为自己的荣誉而战,他们拼尽全力,争夺最后的胜利。而今天,我们将为大家介绍长春亚泰球队阵容名单,带您探寻中超的强队阵容。球迷们,让我们一起期待球员们在中超的精彩表现吧!
2024中超长春亚泰阵容名单揭晓:约雷斯·奥科雷、塞尔吉尼奥领衔

1、约雷斯·奥克雷(Jores Okore),全名:特奇·约雷斯·查理曼·奥克雷(Tetchi Jores Charlemagne Okore),1992年8月11日出生于科特迪瓦阿比让,拥有丹麦和科特迪瓦双重国籍,丹麦足球运动员,场上司职后卫。

2、塞尔吉尼奥(Serginho),全名塞尔吉奥·安东尼奥·索莱尔 ·德·奥利维拉·儒尼奥尔(Sérgio Antônio Soler de Oliveira Junior),1995年3月15日出生于巴西蒙蒂阿普拉齐韦尔,巴西职业足球运动员,司职中场,现效力于中国足球协会超级联赛的长春亚泰足球俱乐部。

目前2024年中超长春亚泰阵容名单已全部出炉,以下给大家带来的是2024年中超长春亚泰阵容名单:

 
2024年中超长春亚泰阵容名单
号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  陈洋 1977/1/23 主教练 中国 - -
18 麦麦提热依木 2000/9/1 前锋 中国 2.5万英镑 2025/12/31
8 汪晋贤 1996/1/12 左边锋 中国 17.5万英镑 2024/12/31
25 何朕宇 2001/6/28 左边锋 中国 10万英镑 2025/12/31
9 罗伯特·贝里奇 1991/6/17 中锋 斯洛文尼亚 90万英镑 2023/12/31
13 程长城 1991/3/27 中锋 中国 7.5万英镑 2023/12/31
15 田玉达 2001/11/26 中锋 中国 7.5万英镑 2023/12/31
  阿卜杜拉·阿迪尔 2004/9/10 中锋 中国 2万英镑 2024/12/31
7 刘云 1995/1/7 右边锋 中国 12.5万英镑 2024/12/31
29 谭龙 1988/4/1 右边锋 中国 10万英镑 2024/12/31
30 萨比特 1994/3/26 右边锋 中国 10万英镑 2024/12/31
33 冯率航 2001/1/21 中场 中国 5万英镑 2024/2/28
35 王禹 2002/4/28 中场 中国 2.5万英镑 2024/12/31
6 张华晨 1998/3/16 中前卫 中国 20万英镑 2023/12/31
44 彼得·祖伊 1993/6/9 中前卫 奥地利 100万英镑 2023/12/31
10 塞尔吉尼奥 1995/3/15 前腰 巴西 150万英镑 2025/12/31
40 吉列尔梅 1991/5/21 前腰 巴西 120万英镑 -
20 张宇峰 1998/1/5 后腰 中国 20万英镑 2023/12/31
27 张力 1989/8/6 后腰 中国 5万英镑 2023/12/31
21 崔麒 1997/10/26 后卫 中国 12.5万英镑 2024/12/31
34 贺一然 2005/2/17 后卫 中国 12.5万英镑 2024/12/31
3 王耀鹏 1995/1/18 中卫 中国 10万英镑 2023/12/31
4 拉扎尔·罗西奇 1993/6/29 中卫 塞尔维亚 60万英镑 -
4 约雷斯·奥科雷 1992/8/11 中卫 丹麦 150万英镑 2023/12/31
26 元敏诚 1995/8/8 中卫 中国 15万英镑 2023/12/31
  孙捷 1991/1/1 中卫 中国 15万英镑 2024/12/31
  孙国梁 1991/2/6 中卫 中国 8万英镑 -
16 郑致云 1995/2/17 左后卫 中国 10万英镑 2024/12/31
2 阿不都海米提 1998/3/10 右后卫 中国 20万英镑 2025/12/31
5 李申圆 1997/10/2 右后卫 中国 22.5万英镑 2023/12/31
19 廖承坚 1993/11/4 右后卫 中国 12.5万英镑 2024/12/31
24 严智宇 1993/2/8 右后卫 中国 10万英镑 -
23 吴亚轲 1991/2/3 守门员 中国 12.5万英镑 2023/12/31
28 王智峰 1997/2/1 守门员 中国 10万英镑 2025/12/31
42 邹德海 1993/2/27 守门员 中国 12.5万英镑 2026/12/31
  杨信阳 2004/3/26 守门员 中国 2.5万英镑 2026/12/31

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
顶部