最新中超前锋身价排行榜:安德拉德位居榜首,巴尔加斯400万欧紧随其后
来源:优直播2024-04-20 21:36优直播讯:2024年04月20日,今天为大家带来中超最新的前锋身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前中超最具实力的前锋球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,深圳新鹏城的蒂亚戈·安德拉德以450万欧元的身价位居榜首,而巴尔加斯则紧随其后,以400万欧元的身价排名第二。这两个球员都是中超足坛最具实力的前锋,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自山东泰山的克里桑,他在这个榜单中排名第三,身价为350万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多前锋身价信息吧!
1、蒂亚戈·安德拉德(Thiago Andrade),出生于2000年10月31日,巴西足球运动员,司职前锋。现效力深圳新鹏城足球俱乐部。
2、马蒂亚斯·巴尔加斯(Matías Vargas),1997年5月8日出生于阿根廷萨尔塔,阿根廷足球运动员,场上司职前锋或中场,现效力于上海海港足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
1、蒂亚戈·安德拉德(Thiago Andrade),出生于2000年10月31日,巴西足球运动员,司职前锋。现效力深圳新鹏城足球俱乐部。
2、马蒂亚斯·巴尔加斯(Matías Vargas),1997年5月8日出生于阿根廷萨尔塔,阿根廷足球运动员,场上司职前锋或中场,现效力于上海海港足球俱乐部。
2024赛季中超前锋身价排行榜(截止发稿日:2024.04.20) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 蒂亚戈·安德拉德 | 7 | 630 | 450万 |
深圳新鹏城, 23, 左边锋 | ||||
2 | 巴尔加斯 | 6 | 506 | 400万 |
上海海港, 26, 左边锋 | ||||
3 | 克里桑 | 4 (1) | 302 | 350万 |
山东泰山, 27, 中锋 | ||||
4 | 莱昂纳多 | 7 | 626 | 350万 |
浙江FC, 26, 中锋 | ||||
5 | 安德里亚·康帕尼奥 | 5 (1) | 477 | 200万 |
天津津门虎, 27, 中锋 | ||||
6 | 卡扎伊什维利 | 6 (1) | 535 | 200万 |
山东泰山, 31, 左边锋 | ||||
7 | 埃弗拉 | 0 (4) | 83 | 150万 |
浙江FC, 29, 左边锋 | ||||
8 | 阿奇姆彭 | 4 (2) | 440 | 150万 |
河南队, 30, 左边锋 | ||||
9 | 比奥格尔 | 3 (2) | 253 | 150万 |
青岛西海岸, 32, 中锋 | ||||
10 | 马莱莱 | 4 (1) | 328 | 150万 |
上海申花, 30, 中锋 | ||||
11 | 阿夫雷乌 | 4 | 284 | 150万 |
北京国安, 31, 中锋 | ||||
12 | 武磊 | 6 | 501 | 120万 |
上海海港, 32, 右边锋 | ||||
13 | 佩德罗·恩里克 | 6 | 523 | 100万 |
武汉三镇, 27, 中锋 | ||||
14 | 泽卡 | - | - | 100万 |
山东泰山, 27, 中锋 | ||||
15 | 蒂龙·康拉德 | 4 (1) | 404 | 100万 |
梅州客家, 27, 中锋 | ||||
16 | 安德烈·路易斯 | 6 | 521 | 90万 |
上海申花, 30, 中锋 | ||||
17 | 内尔松·达卢斯 | 5 | 448 | 85万 |
青岛西海岸, 26, 左边锋 | ||||
18 | 迪比斯·奥乌苏-塞克耶雷 | 7 | 586 | 75万 |
浙江FC, 24, 左边锋 | ||||
19 | 埃贝尔 | 7 | 599 | 75万 |
沧州雄狮, 32, 中锋 | ||||
20 | 奥斯卡 | 7 | 621 | 70万 |
沧州雄狮, 24, 中锋 | ||||
21 | 阿德本罗 | 0 (6) | 140 | 70万 |
北京国安, 28, 左边锋 | ||||
22 | 贝里奇 | 4 (1) | 360 | 70万 |
长春亚泰, 32, 中锋 | ||||
23 | 伊萨·卡隆 | 2 (2) | 221 | 65万 |
南通支云, 28, 右边锋 | ||||
24 | 古斯塔沃 | 2 (2) | 201 | 60万 |
上海海港, 30, 中锋 | ||||
25 | 韦世豪 | 5 (2) | 471 | 60万 |
成都蓉城, 29, 左边锋 | ||||
26 | 罗德里格·恩里克 | 1 | 32 | 60万 |
梅州客家, 30, 左边锋 | ||||
27 | 张玉宁 | 4 (1) | 418 | 60万 |
北京国安, 27, 中锋 | ||||
28 | 罗马里奥·巴尔德 | 3 | 269 | 50万 |
武汉三镇, 27, 左边锋 | ||||
29 | 埃文斯·康瓦 | 6 | 529 | 50万 |
青岛海牛, 31, 左边锋 | ||||
30 | 谢鹏飞 | 4 (2) | 353 | 50万 |
上海申花, 30, 右边锋 | ||||
31 | 内曼贾·科维奇 | 5 | 386 | 50万 |
河南队, 32, 中锋 | ||||
32 | 里亚斯科斯 | 4 | 313 | 50万 |
青岛西海岸, 29, 中锋 | ||||
33 | 阿尔比恩·阿德米 | 7 | 613 | 50万 |
天津津门虎, 25, 左边锋 | ||||
34 | 安永佳 | 0 (5) | 94 | 50万 |
深圳新鹏城, 27, 中锋 | ||||
35 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | - | - | 50万 |
成都蓉城, 31, 右边锋 | ||||
36 | 陈蒲 | 3 (3) | 182 | 50万 |
山东泰山, 27, 左边锋 | ||||
37 | 费利佩·席尔瓦 | 7 | 618 | 50万 |
成都蓉城, 32, 中锋 | ||||
38 | 巴顿 | 7 | 546 | 45万 |
天津津门虎, 28, 右边锋 | ||||
39 | 马丁·博阿基 | 6 | 540 | 40万 |
青岛海牛, 29, 中锋 | ||||
40 | 所罗门·奥塔波 | 7 | 584 | 40万 |
沧州雄狮, 28, 右边锋 | ||||
41 | 杨立瑜 | 1 (3) | 116 | 40万 |
北京国安, 27, 右边锋 | ||||
42 | 马修斯·帕托 | 3 (3) | 279 | 40万 |
山东泰山, 28, 中锋 | ||||
43 | 谢维军 | 2 (5) | 206 | 40万 |
天津津门虎, 26, 中锋 | ||||
44 | 鲁尼·万科威 | 6 | 465 | 38万 |
梅州客家, 27, 中锋 | ||||
45 | 刘彬彬 | - | - | 38万 |
山东泰山, 30, 左边锋 | ||||
46 | 钟义浩 | 2 (2) | 98 | 38万 |
河南队, 28, 右边锋 | ||||
47 | 黄紫昌 | 3 (3) | 275 | 35万 |
河南队, 27, 右边锋 | ||||
48 | 林良铭 | 5 (1) | 369 | 30万 |
北京国安, 26, 左边锋 | ||||
49 | 阿兰 | 3 (3) | 345 | 30万 |
青岛西海岸, 34, 中锋 | ||||
50 | 孙铭谦 | 3 (1) | 314 | 30万 |
沧州雄狮, 23, 左边锋 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播