2023-2024赛季CBA北控队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-16 11:25优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA北控队常规赛战绩情况吧。
北控队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:凯-费尔德场均17.1分、邹雨宸场均7.2个篮板、凯-费尔德场均8.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分106.3分、 场均失分104.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻24.4次、 场均盖帽4.7个、场均抢断7.5个
2023-2024赛季CBA北控队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
北控队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:凯-费尔德场均17.1分、邹雨宸场均7.2个篮板、凯-费尔德场均8.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分106.3分、 场均失分104.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻24.4次、 场均盖帽4.7个、场均抢断7.5个
2023-2024赛季CBA北控队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 广州龙狮 | 57-61 | 104-117 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-10-30 | 北京控股 | 59-53 | 105-97 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-10-28 | 南京头排苏酒 | 63-59 | 112-105 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-10-26 | 深圳马可波罗 | 56-48 | 115-104 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-10-23 | 北京控股 | 57-47 | 109-103 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 北京控股 | 30-65 | 91-111 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-01-13 | 北京控股 | 42-57 | 93-99 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-01-11 | 九台农商银行 | 48-51 | 95-90 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-07 | 辽宁本钢 | 51-36 | 92-76 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 北京控股 | 65-42 | 115-89 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 北京控股 | 61-46 | 121-112 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 山西汾酒股份 | 54-54 | 103-113 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-30 | 北京控股 | 46-36 | 100-92 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 北京控股 | 42-50 | 108-104 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 北京控股 | 43-54 | 98-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-23 | 浙江东阳光 | 68-56 | 125-107 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-20 | 浙江稠州金租 | 62-40 | 99-82 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-18 | 北京控股 | 60-49 | 107-110 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 北京控股 | 55-34 | 97-71 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 北京控股 | 73-56 | 113-96 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 辽宁本钢 | 61-51 | 113-89 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 天津先行者 | 53-49 | 97-116 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 北京控股 | 52-56 | 106-107 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 北京控股 | 47-39 | 106-109 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 北京控股 | 67-58 | 116-121 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-11-19 | 北京控股 | 50-68 | 105-112 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 北京首钢 | 51-48 | 103-109 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-11-11 | 上海久事 | 54-46 | 97-100 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2023-11-06 | 北京控股 | 64-57 | 121-124 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2023-11-04 | 九台农商银行 | 42-52 | 76-92 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 山西汾酒股份 | 71-50 | 117-103 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 北京控股 | 73-46 | 125-109 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-03-30 | 苏州肯帝亚 | 49-51 | 84-100 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 青岛国信水产 | 62-56 | 120-113 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 山东高速 | 54-46 | 111-85 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 北京控股 | 57-63 | 107-121 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-03-22 | 北京控股 | 40-57 | 93-106 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 天津先行者 | 47-60 | 107-125 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 北京首钢 | 50-45 | 93-95 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 福建浔兴股份 | 55-58 | 105-120 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-13 | 北京控股 | 62-44 | 103-85 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 新疆伊力王酒 | 45-49 | 102-95 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 广东华南虎 | 68-65 | 134-131 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-02-04 | 南京头排苏酒 | 65-48 | 122-110 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-02-02 | 北京控股 | 54-57 | 114-106 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-30 | 北京控股 | 50-43 | 103-97 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-28 | 浙江东阳光 | 65-59 | 112-114 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 宁波町渥 | 37-74 | 81-114 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 北京控股 | 59-63 | 120-111 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-01-22 | 北京控股 | 63-49 | 116-114 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-01-20 | 北京控股 | 62-37 | 113-97 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-01-18 | 四川金荣实业 | 63-71 | 102-119 | 北京控股 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播