2023-2024赛季CBA广州队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-16 11:30优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA广州队常规赛战绩情况吧。
广州队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:达拉斯-摩尔场均21.7分、李炎哲场均6.8个篮板、陈盈骏场均6.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.7分、 场均失分99.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.0个、场均抢断8.7个
2023-2024赛季CBA广州队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
广州队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:达拉斯-摩尔场均21.7分、李炎哲场均6.8个篮板、陈盈骏场均6.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.7分、 场均失分99.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.0个、场均抢断8.7个
2023-2024赛季CBA广州队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-23 | 广州龙狮 | 114-81 | 山东高速 | 66-28 |
CBA常规赛 | 2023-10-25 | 广州龙狮 | 99-84 | 新疆伊力王酒 | 57-46 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 广州龙狮 | 109-103 | 福建浔兴股份 | 51-53 |
CBA常规赛 | 2023-10-29 | 浙江东阳光 | 97-84 | 广州龙狮 | 47-44 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 广州龙狮 | 104-117 | 北京控股 | 57-61 |
CBA常规赛 | 2023-11-04 | 深圳马可波罗 | 105-108 | 广州龙狮 | 50-62 |
CBA常规赛 | 2023-11-08 | 浙江稠州金租 | 105-100 | 广州龙狮 | 52-42 |
CBA常规赛 | 2023-11-11 | 广州龙狮 | 104-77 | 苏州肯帝亚 | 51-45 |
CBA常规赛 | 2023-11-13 | 广州龙狮 | 96-101 | 青岛国信水产 | 55-52 |
CBA常规赛 | 2023-11-16 | 宁波町渥 | 97-99 | 广州龙狮 | 60-41 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 苏州肯帝亚 | 83-96 | 广州龙狮 | 50-45 |
CBA常规赛 | 2023-12-03 | 广州龙狮 | 108-115 | 深圳马可波罗 | 54-46 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 广州龙狮 | 99-80 | 宁波町渥 | 52-34 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 广州龙狮 | 98-100 | 上海久事 | 52-56 |
CBA常规赛 | 2023-12-11 | 山西汾酒股份 | 94-105 | 广州龙狮 | 51-60 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 上海久事 | 106-99 | 广州龙狮 | 49-47 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 广州龙狮 | 93-106 | 天津先行者 | 43-59 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 南京头排苏酒 | 112-115 | 广州龙狮 | 57-50 |
CBA常规赛 | 2023-12-19 | 北京首钢 | 95-91 | 广州龙狮 | 51-51 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 新疆伊力王酒 | 110-98 | 广州龙狮 | 59-47 |
CBA常规赛 | 2023-12-24 | 广州龙狮 | 129-122 | 九台农商银行 | 63-62 |
CBA常规赛 | 2023-12-26 | 广州龙狮 | 76-93 | 辽宁本钢 | 45-53 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 青岛国信水产 | 92-85 | 广州龙狮 | 43-45 |
CBA常规赛 | 2023-12-31 | 山东高速 | 103-83 | 广州龙狮 | 51-46 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 广州龙狮 | 93-105 | 广东华南虎 | 53-44 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 四川金荣实业 | 82-108 | 广州龙狮 | 39-58 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 浙江稠州金租 | 99-96 | 广州龙狮 | 57-46 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 福建浔兴股份 | 106-116 | 广州龙狮 | 42-56 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 广州龙狮 | 116-105 | 山西汾酒股份 | 60-54 |
CBA常规赛 | 2024-01-14 | 广州龙狮 | 92-77 | 宁波町渥 | 50-41 |
CBA常规赛 | 2024-01-18 | 广州龙狮 | 123-113 | 浙江稠州金租 | 63-60 |
CBA常规赛 | 2024-01-20 | 北京控股 | 113-97 | 广州龙狮 | 62-37 |
CBA常规赛 | 2024-01-22 | 山东高速 | 112-105 | 广州龙狮 | 65-57 |
CBA常规赛 | 2024-01-25 | 广州龙狮 | 108-98 | 青岛国信水产 | 51-61 |
CBA常规赛 | 2024-01-27 | 广州龙狮 | 98-99 | 北京首钢 | 45-52 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 宁波町渥 | 79-96 | 广州龙狮 | 33-50 |
CBA常规赛 | 2024-02-01 | 上海久事 | 100-92 | 广州龙狮 | 59-50 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 广州龙狮 | 125-98 | 四川金荣实业 | 59-52 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 广州龙狮 | 109-96 | 深圳马可波罗 | 67-45 |
CBA常规赛 | 2024-03-06 | 苏州肯帝亚 | 102-100 | 广州龙狮 | 46-47 |
CBA常规赛 | 2024-03-09 | 辽宁本钢 | 109-103 | 广州龙狮 | 56-63 |
CBA常规赛 | 2024-03-11 | 广州龙狮 | 97-104 | 上海久事 | 48-55 |
CBA常规赛 | 2024-03-14 | 九台农商银行 | 100-115 | 广州龙狮 | 57-63 |
CBA常规赛 | 2024-03-16 | 广州龙狮 | 108-96 | 新疆伊力王酒 | 56-49 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 广州龙狮 | 101-79 | 苏州肯帝亚 | 54-43 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 青岛国信水产 | 99-102 | 广州龙狮 | 49-45 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 深圳马可波罗 | 106-115 | 广州龙狮 | 49-49 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 广州龙狮 | 120-103 | 浙江东阳光 | 59-55 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 天津先行者 | 99-103 | 广州龙狮 | 47-43 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 广东华南虎 | 124-97 | 广州龙狮 | 59-51 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 广州龙狮 | 103-88 | 福建浔兴股份 | 49-59 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 广州龙狮 | 109-87 | 南京头排苏酒 | 56-43 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播