2023-2024赛季CBA福建队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-18 12:42优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA福建队常规赛战绩情况吧。
福建队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:尤金-杰尔曼场均22.4分、邹阳场均8.2个篮板、黎伊扬场均6.2次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.6分、 场均失分106.9分、 场均篮板38.8个、 场均助攻20.3次、 场均盖帽3.3个、场均抢断9.8个
2023-2024赛季CBA福建队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
福建队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:尤金-杰尔曼场均22.4分、邹阳场均8.2个篮板、黎伊扬场均6.2次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.6分、 场均失分106.9分、 场均篮板38.8个、 场均助攻20.3次、 场均盖帽3.3个、场均抢断9.8个
2023-2024赛季CBA福建队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 福建浔兴股份 | 53-50 | 104-111 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-10-25 | 宁波町渥 | 50-54 | 79-109 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 广州龙狮 | 51-53 | 109-103 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-10-30 | 福建浔兴股份 | 58-53 | 112-107 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 福建浔兴股份 | 57-40 | 110-89 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-11-04 | 福建浔兴股份 | 52-64 | 110-119 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2023-11-08 | 四川金荣实业 | 71-69 | 129-140 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 浙江稠州金租 | 71-47 | 128-104 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 福建浔兴股份 | 55-54 | 94-84 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-11-16 | 福建浔兴股份 | 59-59 | 104-136 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 深圳马可波罗 | 74-58 | 129-112 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 广东华南虎 | 73-49 | 122-115 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-07 | 福建浔兴股份 | 55-46 | 96-88 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2023-12-09 | 山东高速 | 79-41 | 130-117 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-11 | 新疆伊力王酒 | 70-52 | 125-109 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 北京控股 | 73-56 | 113-96 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 福建浔兴股份 | 51-46 | 100-93 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 福建浔兴股份 | 50-46 | 93-99 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-21 | 福建浔兴股份 | 52-53 | 101-109 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-23 | 天津先行者 | 51-42 | 106-91 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 青岛国信水产 | 64-33 | 104-73 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 上海久事 | 46-51 | 116-106 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 福建浔兴股份 | 54-49 | 85-97 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-31 | 福建浔兴股份 | 44-51 | 104-93 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-04 | 苏州肯帝亚 | 44-56 | 99-101 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-06 | 南京头排苏酒 | 52-49 | 95-91 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 上海久事 | 50-46 | 97-88 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 福建浔兴股份 | 42-56 | 106-116 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 福建浔兴股份 | 45-50 | 87-97 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-14 | 福建浔兴股份 | 49-52 | 92-105 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 北京首钢 | 46-53 | 93-103 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 辽宁本钢 | 49-38 | 89-75 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 福建浔兴股份 | 60-32 | 120-86 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-25 | 苏州肯帝亚 | 42-60 | 108-110 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-27 | 青岛国信水产 | 48-51 | 109-93 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 深圳马可波罗 | 57-50 | 122-118 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 福建浔兴股份 | 59-61 | 115-109 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-02-02 | 福建浔兴股份 | 60-49 | 115-109 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 福建浔兴股份 | 56-39 | 104-93 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 山西汾酒股份 | 57-54 | 117-112 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 福建浔兴股份 | 75-47 | 126-93 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-13 | 福建浔兴股份 | 74-64 | 116-120 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 福建浔兴股份 | 55-58 | 105-120 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 福建浔兴股份 | 54-55 | 94-103 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 浙江东阳光 | 66-62 | 125-108 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 宁波町渥 | 48-61 | 90-104 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 山东高速 | 55-57 | 120-109 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 福建浔兴股份 | 40-52 | 81-105 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 福建浔兴股份 | 47-71 | 98-115 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-03-30 | 福建浔兴股份 | 44-50 | 90-98 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 广州龙狮 | 49-59 | 103-88 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 九台农商银行 | 39-44 | 107-96 | 福建浔兴股份 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播