2023-2024赛季CBA江苏队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-18 12:50优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA江苏队常规赛战绩情况吧。
江苏队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:阿尔法-卡巴场均16.3分、阿尔法-卡巴场均13.1个篮板、刘志轩场均4.8次助攻
常规赛场均数据:场均得分91.7分、 场均失分103.2分、 场均篮板37.0个、 场均助攻18.3次、 场均盖帽3.1个、场均抢断7.9个
2023-2024赛季CBA江苏队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
江苏队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:阿尔法-卡巴场均16.3分、阿尔法-卡巴场均13.1个篮板、刘志轩场均4.8次助攻
常规赛场均数据:场均得分91.7分、 场均失分103.2分、 场均篮板37.0个、 场均助攻18.3次、 场均盖帽3.1个、场均抢断7.9个
2023-2024赛季CBA江苏队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-25 | 苏州肯帝亚 | 51-55 | 96-105 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2023-10-23 | 苏州肯帝亚 | 49-47 | 88-95 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-13 | 深圳马可波罗 | 60-54 | 113-103 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 青岛国信水产 | 50-36 | 107-81 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 苏州肯帝亚 | 43-48 | 86-89 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-01-06 | 深圳马可波罗 | 53-50 | 110-90 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-04 | 苏州肯帝亚 | 44-56 | 99-101 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 苏州肯帝亚 | 52-37 | 107-78 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 宁波町渥 | 39-48 | 112-110 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 苏州肯帝亚 | 41-48 | 73-98 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 天津先行者 | 47-39 | 108-105 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 九台农商银行 | 38-66 | 84-110 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-20 | 苏州肯帝亚 | 50-59 | 105-108 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-16 | 浙江稠州金租 | 55-45 | 102-85 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 新疆伊力王酒 | 41-41 | 93-89 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-11 | 北京首钢 | 49-51 | 107-92 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-09 | 苏州肯帝亚 | 44-53 | 88-108 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2023-12-07 | 山东高速 | 55-51 | 116-95 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-03 | 上海久事 | 52-39 | 101-99 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 苏州肯帝亚 | 50-45 | 83-96 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 苏州肯帝亚 | 54-55 | 100-110 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2023-11-13 | 苏州肯帝亚 | 56-48 | 105-104 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-11-11 | 广州龙狮 | 51-45 | 104-77 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-11-07 | 苏州肯帝亚 | 38-49 | 81-102 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-11-01 | 福建浔兴股份 | 57-40 | 110-89 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-10-30 | 北京控股 | 59-53 | 105-97 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 苏州肯帝亚 | 49-54 | 102-100 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 新疆伊力王酒 | 61-35 | 121-74 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-04-01 | 四川金荣实业 | 46-42 | 77-92 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-30 | 苏州肯帝亚 | 49-51 | 84-100 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 苏州肯帝亚 | 40-51 | 77-89 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-26 | 苏州肯帝亚 | 53-65 | 111-129 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 南京头排苏酒 | 51-45 | 95-79 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-22 | 广东华南虎 | 44-39 | 94-87 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 广州龙狮 | 54-43 | 101-79 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 苏州肯帝亚 | 58-44 | 113-87 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-14 | 上海久事 | 47-40 | 98-81 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-03-11 | 苏州肯帝亚 | 38-50 | 69-112 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-03-09 | 苏州肯帝亚 | 39-62 | 88-107 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-03-06 | 苏州肯帝亚 | 46-47 | 102-100 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-02-29 | 苏州肯帝亚 | 43-53 | 86-107 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-02-07 | 苏州肯帝亚 | 49-57 | 85-106 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 福建浔兴股份 | 56-39 | 104-93 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 苏州肯帝亚 | 32-56 | 89-113 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 苏州肯帝亚 | 47-52 | 87-103 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 山东高速 | 51-43 | 104-100 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-27 | 辽宁本钢 | 55-42 | 108-89 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-25 | 苏州肯帝亚 | 42-60 | 108-110 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-22 | 浙江稠州金租 | 59-59 | 109-85 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 浙江东阳光 | 59-40 | 110-84 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 苏州肯帝亚 | 51-61 | 106-111 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 山西汾酒股份 | 48-47 | 105-86 | 苏州肯帝亚 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播