2023-2024赛季CBA四川队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-18 13:00优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA四川队常规赛战绩情况吧。
四川队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:罗伯特-高登场均33.3分、克里斯-奥贝克帕场均8.4个篮板、罗伯特-高登场均7.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分94.0分、 场均失分110.5分、 场均篮板37.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.4个、场均抢断7.1个
2023-2024赛季CBA四川队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
四川队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:罗伯特-高登场均33.3分、克里斯-奥贝克帕场均8.4个篮板、罗伯特-高登场均7.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分94.0分、 场均失分110.5分、 场均篮板37.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.4个、场均抢断7.1个
2023-2024赛季CBA四川队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主场球队 | 半场比分 | 全场比分 | 客场球队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 四川金荣实业 | 39-38 | 69-88 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-10-24 | 辽宁本钢 | 61-52 | 108-94 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 四川金荣实业 | 55-69 | 107-138 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-10-29 | 山东高速 | 69-52 | 114-101 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-11-03 | 四川金荣实业 | 45-63 | 97-115 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2023-11-05 | 四川金荣实业 | 55-44 | 106-109 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-08 | 四川金荣实业 | 71-69 | 129-140 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 南京头排苏酒 | 48-47 | 97-89 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-11-13 | 苏州肯帝亚 | 56-48 | 105-104 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 四川金荣实业 | 61-65 | 121-115 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2023-12-02 | 广东华南虎 | 67-55 | 121-94 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 山西汾酒股份 | 51-48 | 115-107 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 四川金荣实业 | 43-56 | 85-117 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 四川金荣实业 | 58-72 | 101-132 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 四川金荣实业 | 52-61 | 110-119 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 天津先行者 | 71-54 | 121-103 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 北京控股 | 55-34 | 97-71 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 四川金荣实业 | 41-68 | 104-115 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2023-12-20 | 九台农商银行 | 65-57 | 117-101 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 浙江稠州金租 | 47-52 | 104-98 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-24 | 四川金荣实业 | 42-54 | 88-116 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-26 | 四川金荣实业 | 56-58 | 99-109 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 深圳马可波罗 | 64-61 | 120-108 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2023-12-31 | 宁波町渥 | 56-51 | 106-101 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-03 | 浙江东阳光 | 60-42 | 122-81 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 四川金荣实业 | 39-58 | 82-108 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-01-07 | 四川金荣实业 | 58-48 | 108-86 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 南京头排苏酒 | 43-50 | 99-95 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 四川金荣实业 | 57-44 | 107-105 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2024-01-15 | 四川金荣实业 | 52-46 | 105-95 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-01-18 | 四川金荣实业 | 63-71 | 102-119 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-20 | 新疆伊力王酒 | 57-46 | 121-92 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-22 | 上海久事 | 54-38 | 110-78 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 四川金荣实业 | 50-46 | 98-112 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 四川金荣实业 | 49-47 | 100-114 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 四川金荣实业 | 57-66 | 117-123 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 福建浔兴股份 | 59-61 | 115-109 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 广州龙狮 | 59-52 | 125-98 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 四川金荣实业 | 33-49 | 84-94 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 北京首钢 | 60-44 | 118-75 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 天津先行者 | 54-53 | 113-93 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-13 | 北京控股 | 62-44 | 103-85 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 北京首钢 | 53-30 | 96-82 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 四川金荣实业 | 44-64 | 92-104 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 四川金荣实业 | 38-47 | 76-93 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 辽宁本钢 | 62-32 | 113-66 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-23 | 九台农商银行 | 56-39 | 105-86 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-25 | 山西汾酒股份 | 60-35 | 117-77 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 四川金荣实业 | 35-52 | 82-101 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-03-30 | 四川金荣实业 | 34-57 | 85-119 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-04-01 | 四川金荣实业 | 46-42 | 77-92 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 青岛国信水产 | 44-28 | 87-70 | 四川金荣实业 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播