2023-2024赛季CBA宁波队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-18 12:55优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA宁波队常规赛战绩情况吧。
宁波队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:阿尔斯兰场均19.8分、阿基尔-米切尔场均10.4个篮板、阿尔斯兰场均8.1次助攻
常规赛场均数据:场均得分93.5分、 场均失分107.8分、 场均篮板36.5个、 场均助攻20.1次、 场均盖帽3.2个、场均抢断7.2个
2023-2024赛季CBA宁波队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
宁波队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:阿尔斯兰场均19.8分、阿基尔-米切尔场均10.4个篮板、阿尔斯兰场均8.1次助攻
常规赛场均数据:场均得分93.5分、 场均失分107.8分、 场均篮板36.5个、 场均助攻20.1次、 场均盖帽3.2个、场均抢断7.2个
2023-2024赛季CBA宁波队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 宁波町渥 | 48-48 | 102-97 | 天津先行者 |
CBA常规赛 | 2023-10-25 | 宁波町渥 | 50-54 | 79-109 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2023-10-28 | 深圳马可波罗 | 52-50 | 103-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-10-31 | 浙江稠州金租 | 61-38 | 116-78 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-11-02 | 宁波町渥 | 48-45 | 90-100 | 北京首钢 |
CBA常规赛 | 2023-11-05 | 宁波町渥 | 60-54 | 113-118 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2023-11-07 | 青岛国信水产 | 43-45 | 101-94 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 广东华南虎 | 50-39 | 91-82 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-11-13 | 宁波町渥 | 48-49 | 103-96 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2023-11-16 | 宁波町渥 | 60-41 | 97-99 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2023-12-01 | 山西汾酒股份 | 58-55 | 125-106 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-03 | 宁波町渥 | 38-52 | 81-94 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2023-12-06 | 广州龙狮 | 52-34 | 99-80 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-08 | 辽宁本钢 | 48-37 | 85-75 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-10 | 九台农商银行 | 56-62 | 116-100 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 宁波町渥 | 41-64 | 95-113 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 宁波町渥 | 42-47 | 91-99 | 浙江东阳光 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 福建浔兴股份 | 50-46 | 93-99 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-20 | 苏州肯帝亚 | 50-59 | 105-108 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-23 | 宁波町渥 | 49-54 | 103-108 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2023-12-25 | 北京控股 | 43-54 | 98-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-27 | 天津先行者 | 60-51 | 99-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 宁波町渥 | 39-48 | 112-110 | 苏州肯帝亚 |
CBA常规赛 | 2023-12-31 | 宁波町渥 | 56-51 | 106-101 | 四川金荣实业 |
CBA常规赛 | 2024-01-02 | 山东高速 | 64-53 | 109-103 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-05 | 新疆伊力王酒 | 62-44 | 118-92 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-07 | 四川金荣实业 | 58-48 | 108-86 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 宁波町渥 | 44-53 | 87-100 | 新疆伊力王酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 宁波町渥 | 41-51 | 76-88 | 广东华南虎 |
CBA常规赛 | 2024-01-14 | 广州龙狮 | 50-41 | 92-77 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-16 | 宁波町渥 | 40-52 | 77-116 | 上海久事 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 宁波町渥 | 45-57 | 93-113 | 南京头排苏酒 |
CBA常规赛 | 2024-01-22 | 新疆伊力王酒 | 65-36 | 134-94 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 南京头排苏酒 | 59-43 | 119-90 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-01-26 | 宁波町渥 | 37-74 | 81-114 | 北京控股 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 宁波町渥 | 33-50 | 79-96 | 广州龙狮 |
CBA常规赛 | 2024-02-01 | 宁波町渥 | 43-53 | 91-110 | 九台农商银行 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 浙江稠州金租 | 61-59 | 120-106 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 上海久事 | 51-52 | 103-86 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 青岛国信水产 | 59-36 | 107-84 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-10 | 福建浔兴股份 | 75-47 | 126-93 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 宁波町渥 | 57-59 | 155-159 | 山西汾酒股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 宁波町渥 | 52-51 | 92-98 | 山东高速 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 苏州肯帝亚 | 58-44 | 113-87 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-19 | 宁波町渥 | 52-54 | 91-109 | 深圳马可波罗 |
CBA常规赛 | 2024-03-21 | 宁波町渥 | 48-61 | 90-104 | 福建浔兴股份 |
CBA常规赛 | 2024-03-23 | 浙江东阳光 | 57-40 | 95-71 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-03-25 | 宁波町渥 | 51-59 | 96-113 | 青岛国信水产 |
CBA常规赛 | 2024-03-28 | 宁波町渥 | 43-62 | 100-116 | 浙江稠州金租 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 北京首钢 | 55-52 | 105-96 | 宁波町渥 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 宁波町渥 | 54-66 | 102-116 | 辽宁本钢 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 山东高速 | 65-56 | 128-104 | 宁波町渥 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播