你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 23-24赛季NBA常规赛快船战绩

23-24赛季NBA常规赛快船战绩

来源:优直播2024-04-30 21:16
优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,快船本赛季在常规赛中取得了51胜31负的战绩位列西部第四名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛快船的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛快船战绩
 
23-24赛季NBA常规赛快船战绩
赛事 时间 主队 比分(标红为胜队) 客队
NBA常规赛 2023-10-26 10:30 洛杉矶快船 123-111 波特兰开拓者
NBA常规赛 2023-10-28 09:30 犹他爵士 120-118 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-10-30 09:00 洛杉矶快船 123-83 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2023-11-01 10:30 洛杉矶快船 118-102 奥兰多魔术
NBA常规赛 2023-11-02 10:00 洛杉矶湖人 130-125 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-07 08:30 纽约尼克斯 111-97 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-09 08:30 布鲁克林篮网 100-93 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-11 09:30 达拉斯独行侠 144-126 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-13 04:30 洛杉矶快船 101-105 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2023-11-15 11:00 丹佛掘金 111-108 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-18 11:30 洛杉矶快船 106-100 休斯顿火箭
NBA常规赛 2023-11-21 09:00 圣安东尼奥马刺 99-124 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-23 09:00 圣安东尼奥马刺 102-109 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-25 11:30 洛杉矶快船 106-116 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2023-11-26 11:30 洛杉矶快船 107-88 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-28 11:30 洛杉矶快船 104-113 丹佛掘金
NBA常规赛 2023-11-30 11:00 萨克拉门托国王 117-131 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-01 11:00 金州勇士 120-114 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-03 05:00 洛杉矶快船 113-112 金州勇士
NBA常规赛 2023-12-07 11:00 洛杉矶快船 111-102 丹佛掘金
NBA常规赛 2023-12-09 11:00 犹他爵士 103-117 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-12 11:30 洛杉矶快船 132-127 波特兰开拓者
NBA常规赛 2023-12-13 11:30 洛杉矶快船 119-99 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-12-15 11:30 洛杉矶快船 121-113 金州勇士
NBA常规赛 2023-12-17 11:30 洛杉矶快船 144-122 纽约尼克斯
NBA常规赛 2023-12-19 08:00 印第安纳步行者 127-151 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-21 09:30 达拉斯独行侠 111-120 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-22 09:00 俄克拉荷马城雷霆 134-115 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-24 04:30 洛杉矶快船 108-145 波士顿凯尔特人
NBA常规赛 2023-12-27 11:30 洛杉矶快船 113-104 夏洛特黄蜂
NBA常规赛 2023-12-30 11:30 洛杉矶快船 117-106 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2024-01-02 11:30 洛杉矶快船 121-104 迈阿密热火
NBA常规赛 2024-01-04 10:00 菲尼克斯太阳 122-131 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-06 09:00 新奥尔良鹈鹕 95-111 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-08 10:30 洛杉矶湖人 106-103 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-09 11:30 洛杉矶快船 138-111 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-11 11:30 洛杉矶快船 126-120 多伦多猛龙
NBA常规赛 2024-01-13 09:00 孟菲斯灰熊 119-128 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-15 08:00 明尼苏达森林狼 109-105 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-17 11:00 洛杉矶快船 128-117 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2024-01-22 04:30 洛杉矶快船 125-114 布鲁克林篮网
NBA常规赛 2024-01-24 11:00 洛杉矶快船 127-116 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2024-01-27 08:30 多伦多猛龙 107-127 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-28 08:00 波士顿凯尔特人 96-115 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-30 08:00 克里夫兰骑士 118-108 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-01 08:00 华盛顿奇才 109-125 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-03 08:00 底特律活塞 125-136 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-05 07:00 迈阿密热火 95-103 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-06 08:30 亚特兰大老鹰 144-149 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-08 11:00 洛杉矶快船 106-117 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-02-11 04:30 洛杉矶快船 112-106 底特律活塞
NBA常规赛 2024-02-13 11:30 洛杉矶快船 100-121 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2024-02-15 11:00 金州勇士 125-130 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-23 09:00 俄克拉荷马城雷霆 129-107 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-24 09:00 孟菲斯灰熊 95-101 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-02-26 10:30 洛杉矶快船 107-123 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-29 11:00 洛杉矶快船 112-116 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2024-03-02 11:30 洛杉矶快船 140-115 华盛顿奇才
NBA常规赛 2024-03-04 04:30 明尼苏达森林狼 88-89 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-05 09:00 密尔沃基雄鹿 113-106 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-07 08:30 休斯顿火箭 116-122 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-10 05:00 洛杉矶快船 112-102 芝加哥公牛
NBA常规赛 2024-03-11 03:00 洛杉矶快船 117-124 密尔沃基雄鹿
NBA常规赛 2024-03-13 10:00 洛杉矶快船 100-118 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2024-03-15 08:00 芝加哥公牛 111-126 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-16 08:00 新奥尔良鹈鹕 112-104 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-18 09:30 洛杉矶快船 93-110 亚特兰大老鹰
NBA常规赛 2024-03-21 10:00 波特兰开拓者 103-116 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-23 10:00 波特兰开拓者 117-125 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-25 03:30 洛杉矶快船 107-121 费城76人
NBA常规赛 2024-03-26 10:30 洛杉矶快船 116-133 印第安纳步行者
NBA常规赛 2024-03-28 07:30 费城76人 107-108 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-03-30 07:00 奥兰多魔术 97-100 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-01 06:00 夏洛特黄蜂 118-130 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-03 10:00 萨克拉门托国王 109-95 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-05 10:00 洛杉矶快船 102-100 丹佛掘金
NBA常规赛 2024-04-06 10:30 洛杉矶快船 131-102 犹他爵士
NBA常规赛 2024-04-08 03:30 洛杉矶快船 120-118 克里夫兰骑士
NBA常规赛 2024-04-10 10:00 菲尼克斯太阳 92-105 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-11 10:30 洛杉矶快船 108-124 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-13 10:30 洛杉矶快船 109-110 犹他爵士
NBA常规赛 2024-04-15 03:30 洛杉矶快船 105-116 休斯顿火箭
顶部