你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 23-24赛季NBA常规赛独行侠战绩

23-24赛季NBA常规赛独行侠战绩

来源:优直播2024-04-30 21:25
优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,独行侠本赛季在常规赛中取得了50胜32负的战绩位列西部第五名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛独行侠的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛独行侠战绩
 
23-24赛季NBA常规赛独行侠战绩
赛事 时间 主队 比分(标红为胜队) 客队
NBA常规赛 2023-10-26 09:30 圣安东尼奥马刺 119-126 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-10-28 08:30 达拉斯独行侠 125-120 布鲁克林篮网
NBA常规赛 2023-10-31 08:00 孟菲斯灰熊 110-125 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-02 08:30 达拉斯独行侠 114-105 芝加哥公牛
NBA常规赛 2023-11-04 10:00 丹佛掘金 125-114 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-06 08:30 达拉斯独行侠 124-118 夏洛特黄蜂
NBA常规赛 2023-11-07 08:00 奥兰多魔术 102-117 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-09 09:30 达拉斯独行侠 116-127 多伦多猛龙
NBA常规赛 2023-11-11 09:30 达拉斯独行侠 144-126 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-11-13 08:00 新奥尔良鹈鹕 124-136 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-15 09:00 新奥尔良鹈鹕 131-110 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-16 08:00 华盛顿奇才 117-130 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-19 09:00 密尔沃基雄鹿 132-125 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-20 08:30 达拉斯独行侠 113-129 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-11-23 11:30 洛杉矶湖人 101-104 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-26 11:30 洛杉矶快船 107-88 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-11-29 09:30 达拉斯独行侠 121-115 休斯顿火箭
NBA常规赛 2023-12-02 08:30 达拉斯独行侠 94-108 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2023-12-03 10:00 达拉斯独行侠 120-126 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2023-12-07 09:30 达拉斯独行侠 147-97 犹他爵士
NBA常规赛 2023-12-09 11:00 波特兰开拓者 112-125 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-12 09:00 孟菲斯灰熊 113-120 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-13 08:30 达拉斯独行侠 127-125 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2023-12-15 09:30 达拉斯独行侠 101-119 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2023-12-17 10:00 波特兰开拓者 120-131 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-19 10:00 丹佛掘金 130-104 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-21 09:30 达拉斯独行侠 111-120 洛杉矶快船
NBA常规赛 2023-12-23 09:00 休斯顿火箭 122-96 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-24 09:30 达拉斯独行侠 144-119 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2023-12-26 11:30 尼克斯太阳 114-128 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-28 09:30 达拉斯独行侠 110-113 克里夫兰骑士
NBA常规赛 2023-12-29 09:00 明尼苏达森林狼 118-110 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-31 09:30 金州勇士 122-132 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-01-02 10:00 犹他爵士 127-90 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-01-04 09:30 达拉斯独行侠 126-97 波特兰开拓者
NBA常规赛 2024-01-06 09:30 达拉斯独行侠 139-103 波特兰开拓者
NBA常规赛 2024-01-08 08:30 达拉斯独行侠 115-108 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2024-01-10 09:30 达拉斯独行侠 103-120 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2024-01-12 09:30 达拉斯独行侠 128-124 纽约尼克斯
NBA常规赛 2024-01-14 09:30 达拉斯独行侠 108-118 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-01-16 03:30 达拉斯独行侠 125-120 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-01-18 09:30 洛杉矶湖人 127-110 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-01-23 09:30 达拉斯独行侠 110-119 波士顿凯尔特人
NBA常规赛 2024-01-25 09:30 达拉斯独行侠 109-132 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-27 08:00 亚特兰大老鹰 143-148 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-01-28 10:00 达拉斯独行侠 115-120 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-30 09:30 达拉斯独行侠 131-129 奥兰多魔术
NBA常规赛 2024-02-01 09:00 明尼苏达森林狼 121-87 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-04 09:30 达拉斯独行侠 117-129 密尔沃基雄鹿
NBA常规赛 2024-02-06 08:00 费城76人 102-118 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-07 08:30 布鲁克林篮网 107-119 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-09 08:30 纽约尼克斯 108-122 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-11 04:00 达拉斯独行侠 146-111 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2024-02-13 09:30 达拉斯独行侠 112-104 华盛顿奇才
NBA常规赛 2024-02-15 09:30 达拉斯独行侠 116-93 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2024-02-23 08:30 达拉斯独行侠 123-113 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-26 06:00 印第安纳步行者 133-111 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-28 08:00 克里夫兰骑士 121-119 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-02-29 08:30 多伦多猛龙 125-136 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-02 08:30 波士顿凯尔特人 138-110 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-04 02:00 达拉斯独行侠 116-120 费城76人
NBA常规赛 2024-03-06 09:30 达拉斯独行侠 120-137 印第安纳步行者
NBA常规赛 2024-03-08 08:30 达拉斯独行侠 114-108 迈阿密热火
NBA常规赛 2024-03-10 08:00 底特律活塞 124-142 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-12 08:00 芝加哥公牛 92-127 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-14 08:30 达拉斯独行侠 109-99 金州勇士
NBA常规赛 2024-03-15 10:00 俄克拉荷马城雷霆 126-119 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-18 03:30 达拉斯独行侠 107-105 丹佛掘金
NBA常规赛 2024-03-20 08:00 圣安东尼奥马刺 107-113 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-22 08:30 达拉斯独行侠 113-97 犹他爵士
NBA常规赛 2024-03-26 09:00 犹他爵士 105-115 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-27 10:00 萨克拉门托国王 96-132 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-03-30 10:00 萨克拉门托国王 103-107 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-01 07:00 休斯顿火箭 107-125 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-03 10:00 金州勇士 104-100 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-05 07:30 达拉斯独行侠 109-95 亚特兰大老鹰
NBA常规赛 2024-04-06 08:30 达拉斯独行侠 108-106 金州勇士
NBA常规赛 2024-04-08 03:30 达拉斯独行侠 147-136 休斯顿火箭
NBA常规赛 2024-04-10 07:00 夏洛特黄蜂 104-130 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-11 07:30 迈阿密热火 92-111 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2024-04-13 08:30 达拉斯独行侠 89-107 底特律活塞
NBA常规赛 2024-04-15 03:30 俄克拉荷马城雷霆 135-86 达拉斯独行侠
顶部