2023-2024赛季76人队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-08 11:40优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中76人队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注76人队的球迷们想必也想知道76人队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季76人队球员名单信息吧。
76人队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季76人队转会变动:
转入:格林、乌布雷、詹姆斯-哈登、小肯扬-马丁、M-莫里斯、巴图姆、R.卡文顿、C-佩恩、B.希尔德、
转出:麦克丹尼尔斯、G.尼昂、沙克-米尔顿、麦克-麦克朗、F.彼得鲁舍夫、PJ-塔克、多克-里弗斯、D.候斯、J-斯普林格、贝弗利、F-科克马兹、M-莫里斯
2023-2024赛季76人队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
76人队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 47 | 35 | 57.30% | 7 | 3 |
2022-23 | 54 | 28 | 65.90% | 3 | 2 |
2021-22 | 51 | 31 | 62.20% | 4 | 2 |
2020-21 | 49 | 23 | 68.10% | 1 | 1 |
2019-20 | 43 | 30 | 58.90% | 6 | 3 |
2023-2024赛季76人队转会变动:
转入:格林、乌布雷、詹姆斯-哈登、小肯扬-马丁、M-莫里斯、巴图姆、R.卡文顿、C-佩恩、B.希尔德、
转出:麦克丹尼尔斯、G.尼昂、沙克-米尔顿、麦克-麦克朗、F.彼得鲁舍夫、PJ-塔克、多克-里弗斯、D.候斯、J-斯普林格、贝弗利、F-科克马兹、M-莫里斯
2023-2024赛季76人队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
- | 尼克-诺斯 | 1967-07-24 | 185 | - | 主教练 | 美国 | - | - | - |
- | D.J.威尔逊 | 1996-02-19 | 208 | 105 | - | 美国 | 296万美元 | 3年 | - |
11 | 杰夫·道丁 | 1997-05-10 | 191 | 84 | - | 美国 | - | - | - |
88 | 卡伊·琼斯 | 2001-01-19 | 211 | 100 | - | 巴哈马 | 277万美元 | - | - |
12 | 托拜厄斯-哈里斯 | 1992-07-15 | 203 | 103 | 前锋 | 美国 | 3927万美元 | 12年 | 2024-06-30 |
1 | 小肯扬·马丁 | 2001-01-06 | 198 | 98 | 前锋 | 美国 | 193万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
33 | 罗伯特.卡文顿 | 1990-12-14 | 201 | 95 | 前锋 | 美国 | 1169万美元 | 10年 | 2024-06-30 |
9 | 乌布雷 | 1995-12-09 | 201 | 93 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 8年 | 2024-06-30 |
40 | 尼古拉斯-巴图姆 | 1988-12-14 | 203 | 104 | 前锋 | 法国 | 1171万美元 | 15年 | 2024-06-30 |
5 | 穆罕默德-班巴 | 1998-05-12 | 213 | 105 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 5年 | - |
21 | 乔尔-恩比德 | 1994-03-16 | 213 | 127 | 中锋 | 美国 | 4760万美元 | 7年 | 2027-06-30 |
44 | 保罗-里德 | 1999-06-14 | 206 | 95 | 中锋 | 美国 | 772万美元 | 3年 | 2026-06-30 |
22 | 卡梅隆·佩恩 | 1994-08-08 | 191 | 83 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 8年 | - |
8 | 德安东尼·梅尔顿 | 1998-05-28 | 191 | 91 | 后卫 | 美国 | 800万美元 | 5年 | 2024-06-30 |
7 | 凯尔-洛瑞 | 1986-03-25 | 183 | 89 | 后卫 | 美国 | 2968万美元 | 17年 | 2024-06-30 |
0 | 泰利斯麦斯 | 2000-11-04 | 188 | 91 | 后卫 | 美国 | 434万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
16 | 瑞奇·康斯尔四世 | 2001-08-03 | 198 | 94 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
23 | 特夸维恩·史密斯 | 2002-12-31 | 193 | 73 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
17 | 巴迪-希尔德 | 1992-12-17 | 193 | 100 | 后卫 | 巴哈马 | 1927万美元 | 7年 | 2024-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播