2023-2024赛季猛龙队球员名单介绍
来源:优直播2024-05-08 11:46优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经全面拉开序幕,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中猛龙队本赛季在阵容上也有了一些转会变动,关注猛龙队的球迷们想必也想知道猛龙队阵容具体球员变动,接下来就让我们一起深入了解2023-2024赛季猛龙队球员名单信息吧。
猛龙队近五个赛季常规赛战绩:
2023-2024赛季猛龙队转会变动:
转入:D.施罗德、麦克丹尼尔斯、奎克利、RJ.巴雷特、刘易斯、J.恩沃拉、B-布朗、丁维迪、O.阿巴基、K.奥利尼克、
转出:弗雷德-范弗里特、D-班顿、M.弗林、阿丘瓦、OG安努拜、帕斯卡尔-西亚卡姆、赛迪斯-杨、D.施罗德、奥图-波特、刘易斯、丁维迪
2023-2024赛季猛龙队球员名单:
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
猛龙队近五个赛季常规赛战绩:
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 赛区排名 |
2023-24 | 25 | 57 | 30.50% | 12 | 5 |
2022-23 | 41 | 41 | 50.00% | 9 | 5 |
2021-22 | 48 | 34 | 58.50% | 5 | 3 |
2020-21 | 27 | 45 | 37.50% | 12 | 5 |
2019-20 | 53 | 19 | 73.60% | 2 | 1 |
2023-2024赛季猛龙队转会变动:
转入:D.施罗德、麦克丹尼尔斯、奎克利、RJ.巴雷特、刘易斯、J.恩沃拉、B-布朗、丁维迪、O.阿巴基、K.奥利尼克、
转出:弗雷德-范弗里特、D-班顿、M.弗林、阿丘瓦、OG安努拜、帕斯卡尔-西亚卡姆、赛迪斯-杨、D.施罗德、奥图-波特、刘易斯、丁维迪
2023-2024赛季猛龙队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
- | 达科.拉贾科维奇 | 1979-02-22 | - | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | - |
16 | 穆哈马杜·盖耶 | 1998-07-06 | 206 | 95 | - | 美国 | - | - | - |
26 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 1996-03-26 | 201 | 101 | - | 美国 | 390万美元 | 5年 | - |
23 | 西蒙斯 | 1997-07-04 | 196 | 77 | - | 美国 | 7万美元 | 1年 | - |
3 | D.J.卡尔顿 | 2000-08-05 | 188 | 91 | - | 美国 | - | - | - |
17 | 加雷特·坦普尔 | 1986-05-08 | 196 | 88 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 13年 | 2024-06-30 |
- | 小罗恩-哈珀 | 2000-04-12 | 193 | 106 | 前锋 | 美国 | - | 1年 | - |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000-04-02 | 198 | 98 | 前锋 | 美国 | 411万美元 | 1年 | - |
4 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2001-08-01 | 201 | 108 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2年 | 2025-06-30 |
2 | 贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998-01-31 | 206 | 86 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 4年 | 2025-06-30 |
1 | 格雷迪.迪克 | 2003-11-20 | 198 | 91 | 前锋 | 美国 | 453万美元 | - | 2027-06-30 |
13 | 乔丹·恩沃拉 | 1998-09-09 | 203 | 102 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | 3年 | - |
9 | RJ-巴雷特 | 2000-06-14 | 198 | 97 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | 4年 | - |
25 | 克里斯·布歇 | 1993-01-11 | 206 | 91 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 6年 | 2025-06-30 |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995-10-15 | 213 | 118 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 7年 | 2027-06-30 |
41 | 凯利-奥利尼克 | 1991-04-19 | 211 | 109 | 中锋 | 加拿大 | 1219万美元 | 10年 | - |
35 | 马利克·威廉姆斯 | - | - | 中锋 | - | - | - | - | |
34 | J.波特 | 1999-11-15 | 211 | - | 中锋 | 美国 | - | - | - |
33 | 加里-特伦特 | 1999-01-18 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | 1856万美元 | 5年 | 2024-06-30 |
11 | 布鲁斯·布朗 | 1996-08-15 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | 5年 | - |
37 | 谢美奥斯蓝斯 | 2001-06-09 | 191 | 86 | 后卫 | 美国 | 100万美元 | - | - |
0 | 贾文.弗里曼-利伯蒂 | 1999-10-20 | 191 | 86 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
24 | 马奎斯.诺维尔 | 1999-12-25 | 170 | 73 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
5 | 伊曼纽尔-奎克利 | 1999-06-17 | 188 | 86 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 3年 | 2024-06-30 |
点击查看:2023-2024赛季NBA球队球员名单汇总
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播