2023-2024赛季CBA北京队常规赛战绩介绍
来源:优直播2024-05-16 11:33优直播讯:2023-2024赛季CBA季后赛即将进入尾声,最终总决赛对阵名单随着出炉。辽宁队与新疆队首次在总决赛中相遇。根据赛制,总决赛将于15日拉开战幕,采取七战四胜制,主客关系依次为主主—客客—主—客—主。如果打满七场,获得常规赛第一的辽宁队将多拥有一个主场。相信很多球迷都想回顾下CBA常规赛52轮比赛各个球队的战绩表现,接下来让我们先来看看2023-2024赛季CBA北京队常规赛战绩情况吧。
北京队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:马库斯-基恩场均16.5分、翟晓川场均8.4个篮板、香农-埃文斯场均5.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.7分、 场均失分99.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.0个、场均抢断8.7个
2023-2024赛季CBA北京队常规赛战绩:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
北京队赛季技术统计:
常规赛场均数据王:马库斯-基恩场均16.5分、翟晓川场均8.4个篮板、香农-埃文斯场均5.7次助攻
常规赛场均数据:场均得分102.7分、 场均失分99.2分、 场均篮板41.6个、 场均助攻22.4次、 场均盖帽3.0个、场均抢断8.7个
2023-2024赛季CBA北京队常规赛战绩:
赛事 | 时间 | 主队 | 半场比分 | 全场比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-10-22 | 北京首钢 | 104-96 | 九台农商银行 | 46-51 |
CBA常规赛 | 2023-10-24 | 北京首钢 | 113-106 | 浙江东阳光 | 60-56 |
CBA常规赛 | 2023-10-27 | 四川金荣实业 | 107-138 | 北京首钢 | 55-69 |
CBA常规赛 | 2023-10-29 | 山西汾酒股份 | 97-103 | 北京首钢 | 42-44 |
CBA常规赛 | 2023-11-02 | 宁波町渥 | 90-100 | 北京首钢 | 48-45 |
CBA常规赛 | 2023-11-05 | 上海久事 | 88-80 | 北京首钢 | 41-34 |
CBA常规赛 | 2023-11-08 | 北京首钢 | 103-102 | 南京头排苏酒 | 43-60 |
CBA常规赛 | 2023-11-10 | 北京首钢 | 108-98 | 深圳马可波罗 | 60-50 |
CBA常规赛 | 2023-11-12 | 辽宁本钢 | 109-91 | 北京首钢 | 50-43 |
CBA常规赛 | 2023-11-15 | 北京首钢 | 103-109 | 北京控股 | 51-48 |
CBA常规赛 | 2023-12-02 | 天津先行者 | 95-88 | 北京首钢 | 57-36 |
CBA常规赛 | 2023-12-04 | 北京控股 | 106-109 | 北京首钢 | 47-39 |
CBA常规赛 | 2023-12-07 | 北京首钢 | 117-97 | 山西汾酒股份 | 61-60 |
CBA常规赛 | 2023-12-09 | 北京首钢 | 110-114 | 广东华南虎 | 63-61 |
CBA常规赛 | 2023-12-11 | 北京首钢 | 107-92 | 苏州肯帝亚 | 49-51 |
CBA常规赛 | 2023-12-13 | 广东华南虎 | 106-95 | 北京首钢 | 54-46 |
CBA常规赛 | 2023-12-15 | 福建浔兴股份 | 100-93 | 北京首钢 | 51-46 |
CBA常规赛 | 2023-12-17 | 北京首钢 | 88-103 | 新疆伊力王酒 | 49-51 |
CBA常规赛 | 2023-12-19 | 北京首钢 | 95-91 | 广州龙狮 | 51-51 |
CBA常规赛 | 2023-12-22 | 北京首钢 | 107-110 | 山东高速 | 57-49 |
CBA常规赛 | 2023-12-24 | 南京头排苏酒 | 109-95 | 北京首钢 | 61-51 |
CBA常规赛 | 2023-12-26 | 四川金荣实业 | 99-109 | 北京首钢 | 56-58 |
CBA常规赛 | 2023-12-29 | 浙江稠州金租 | 116-79 | 北京首钢 | 57-42 |
CBA常规赛 | 2024-01-01 | 浙江东阳光 | 106-103 | 北京首钢 | 45-49 |
CBA常规赛 | 2024-01-04 | 北京首钢 | 92-82 | 青岛国信水产 | 47-52 |
CBA常规赛 | 2024-01-06 | 北京首钢 | 115-99 | 天津先行者 | 63-52 |
CBA常规赛 | 2024-01-08 | 北京首钢 | 85-118 | 南京头排苏酒 | 37-52 |
CBA常规赛 | 2024-01-10 | 天津先行者 | 130-124 | 北京首钢 | 52-68 |
CBA常规赛 | 2024-01-12 | 山东高速 | 117-111 | 北京首钢 | 45-54 |
CBA常规赛 | 2024-01-14 | 北京首钢 | 84-96 | 辽宁本钢 | 54-46 |
CBA常规赛 | 2024-01-17 | 北京首钢 | 93-103 | 福建浔兴股份 | 46-53 |
CBA常规赛 | 2024-01-19 | 广东华南虎 | 104-87 | 北京首钢 | 50-38 |
CBA常规赛 | 2024-01-21 | 北京首钢 | 106-87 | 山西汾酒股份 | 53-42 |
CBA常规赛 | 2024-01-24 | 浙江东阳光 | 92-83 | 北京首钢 | 43-40 |
CBA常规赛 | 2024-01-27 | 广州龙狮 | 98-99 | 北京首钢 | 45-52 |
CBA常规赛 | 2024-01-29 | 北京首钢 | 100-112 | 浙江稠州金租 | 54-51 |
CBA常规赛 | 2024-01-31 | 北京首钢 | 103-81 | 浙江东阳光 | 49-53 |
CBA常规赛 | 2024-02-03 | 苏州肯帝亚 | 89-113 | 北京首钢 | 32-56 |
CBA常规赛 | 2024-02-05 | 辽宁本钢 | 113-85 | 北京首钢 | 61-53 |
CBA常规赛 | 2024-03-07 | 北京首钢 | 118-75 | 四川金荣实业 | 60-44 |
CBA常规赛 | 2024-03-09 | 青岛国信水产 | 90-92 | 北京首钢 | 41-39 |
CBA常规赛 | 2024-03-12 | 九台农商银行 | 89-97 | 北京首钢 | 39-57 |
CBA常规赛 | 2024-03-15 | 北京首钢 | 96-82 | 四川金荣实业 | 53-30 |
CBA常规赛 | 2024-03-17 | 北京首钢 | 93-95 | 北京控股 | 50-45 |
CBA常规赛 | 2024-03-20 | 北京首钢 | 118-102 | 上海久事 | 67-50 |
CBA常规赛 | 2024-03-22 | 北京控股 | 93-106 | 北京首钢 | 40-57 |
CBA常规赛 | 2024-03-24 | 新疆伊力王酒 | 94-91 | 北京首钢 | 41-48 |
CBA常规赛 | 2024-03-27 | 北京首钢 | 92-110 | 广东华南虎 | 48-59 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 北京首钢 | 113-104 | 九台农商银行 | 57-48 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 北京首钢 | 105-96 | 宁波町渥 | 55-52 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 山西汾酒股份 | 102-94 | 北京首钢 | 47-49 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 深圳马可波罗 | 102-107 | 北京首钢 | 51-60 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播