你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 2023-2024赛季开拓者队球员数据介绍

2023-2024赛季开拓者队球员数据介绍

来源:优直播2024-05-20 14:13
优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经接近尾声,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局,因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中开拓者队本赛季常规赛中取得21胜61负位列西部第15名,无缘进军季后赛。关注开拓者队的球迷们想必也想知道本赛季开拓者队球员们都有怎样的表现吧,接下来就让我们一起深入了解下2023-2024赛季开拓者队球员数据信息吧。
2023-2024赛季开拓者队球员数据介绍

赛季场均数据王:

A-西蒙斯本赛季常规赛场均22.6分,单场得分最高砍下41分为球队赛季得分第二仅次于格兰特49分。

艾顿本赛季常规赛场均11.1个篮板,单场篮板最高抢下23个为球队赛季篮板之最。

A-西蒙斯本赛季常规赛场均5.5次助攻,单场助攻最高取得14次为球队赛季助攻第二仅次于亨德森15次。

赛季球队场均数据:

球队常规赛场均得分106.4分,名列联盟第29位;场均篮板42.7个,名列联盟第22位;场均助攻23.1次,名列联盟第30位。

2023-2024赛季开拓者队常规赛球员数据:
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规
安芬尼-西蒙斯 1 46 46 34.4 22.6 43.00% 38.00% 91.00% 3.6 5.5 2.7 0.5 0.1 2.1
杰拉米-格兰特 9 54 54 33.9 21 45.00% 40.00% 81.00% 3.5 2.8 2.1 0.8 0.6 2.2
德安德烈-艾顿 2 55 55 32.4 16.7 57.00% 10.00% 82.00% 11.1 1.6 1.8 1 0.8 2
达拉诺-班顿 5 30 8 29.2 16.7 40.00% 31.00% 78.00% 4.7 3.6 2.3 0.9 0.5 1.5
谢登-夏普 17 32 25 33.1 15.9 40.00% 33.00% 82.00% 5 2.9 2.3 0.9 0.4 2.8
马尔科姆-布罗格登 11 39 25 28.8 15.7 43.00% 41.00% 81.00% 3.8 5.5 1.5 0.7 0.2 1.5
史酷特-亨德森 0 62 32 28.5 14 38.00% 32.00% 81.00% 3.1 5.4 3.4 0.8 0.2 3.1
杜普-里斯 26 68 20 17.9 9.1 46.00% 35.00% 74.00% 3.7 1 0.8 0.5 0.6 2.4
贾巴里-沃克 34 72 23 23.6 8.9 45.00% 29.00% 75.00% 7.1 1 0.9 0.6 0.3 2.4
图马尼-卡马拉 33 70 49 24.9 7.5 44.00% 33.00% 75.00% 4.9 1.3 1.2 0.9 0.5 2.5
罗伯特-威廉姆斯 35 6 0 19.8 6.8 65.00% 0.00% 77.00% 6.3 0.8 1.2 1.2 1.2 2.8
斯凯拉-梅斯 4 21 5 17 6.3 38.00% 28.00% 76.00% 1.8 3.6 0.9 0.7 0.1 1
克里斯-默里 8 62 29 21.7 6.1 39.00% 26.00% 66.00% 3.6 1.3 0.9 0.8 0.4 1.5
马蒂斯-赛布尔 4 65 19 22.9 5.4 39.00% 34.00% 75.00% 2.1 1.4 0.6 1.7 0.8 1.4
泰泽-摩尔 76 4 0 10 4.5 42.00% 14.00% 50.00% 2 1.3 0.8 0.5 0 1
阿什顿-哈根斯 22 19 1 16.6 4.2 40.00% 32.00% 82.00% 2.4 2.8 1.5 0.5 0.5 2.1
拉扬-鲁珀特 72 39 12 16.3 4 33.00% 35.00% 76.00% 2.4 1.6 0.8 0.3 0.1 1.4
摩西-布朗 10 22 5 9.1 3.4 50.00% 0.00% 29.00% 3.9 0.3 0.5 0.2 0.4 1.2
伊斯梅尔-威雷特 12 7 0 6.7 2.9 33.00% 37.00% 100.00% 1.3 0 0.1 0.3 0.1 0.6
贾斯汀-米纳亚 24 34 1 11.2 1.8 29.00% 24.00% 55.00% 1.6 0.6 0.3 0.3 0.3 1
贾马尔-布伊亚 21 6 0 9.5 1.7 23.00% 0.00% 0.00% 1.7 1.3 1.3 0 0 0.5
伊布-巴迪基 41 22 1 10.3 1.5 63.00% 0.00% 50.00% 2.3 0.6 0.7 0.1 0.9 2.1

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
顶部