你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播 2023-2024赛季活塞队球员数据介绍

2023-2024赛季活塞队球员数据介绍

来源:优直播2024-05-20 14:19
优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经接近尾声,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局,因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中活塞队本赛季常规赛中取得14胜68负位列东部第15名,无缘进军季后赛。关注活塞队的球迷们想必也想知道本赛季活塞队球员们都有怎样的表现吧,接下来就让我们一起深入了解下2023-2024赛季活塞队球员数据信息吧。
2023-2024赛季活塞队球员数据介绍

赛季场均数据王:

坎宁安本赛季常规赛场均22.7分,单场得分最高砍下43分为球队赛季得分第二仅次于弗林50分。

杜伦本赛季常规赛场均11.6个篮板,单场篮板最高抢下23个为球队赛季篮板之最。

坎宁安本赛季常规赛场均7.5次助攻,单场助攻最高取得12次为球队赛季助攻之最。

赛季球队场均数据:

球队常规赛场均得分109.9分,名列联盟第27位;场均篮板43.3个,名列联盟第17位;场均助攻25.5次,名列联盟第22位。

2023-2024赛季活塞队常规赛球员数据:
球员 号码 场次 首发 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规
贾德-坎宁安 2 62 62 33.5 22.7 44.90% 35.50% 86.90% 4.3 7.5 3.4 0.9 0.4 2.5
博扬-博格达诺维奇 44 28 27 33 20.2 46.00% 41.00% 77.00% 3.4 2.5 2.3 0.8 0.1 2
贾登-艾维 23 77 61 28.8 15.4 42.90% 33.60% 74.90% 3.4 3.8 2.5 0.7 0.5 2.6
杰伦-杜伦 0 61 60 29.1 13.8 61.90% 0.00% 79.00% 11.6 2.4 2.1 0.5 0.8 3.1
亚历克-伯克斯 18 43 0 21 12.6 39.00% 40.00% 90.00% 2.6 1.6 0.7 0.5 0.3 1.5
以赛亚-斯图尔特 28 46 45 30.9 10.9 48.70% 38.30% 75.30% 6.6 1.6 1.4 0.4 0.8 2.2
西莫尼-丰泰基奥 19 66 9 24.9 10.5 46.00% 40.10% 81.80% 3.7 1.5 1 0.7 0.3 1.7
马尔文 巴格利- 35 26 10 18.3 10.2 59.00% 16.00% 81.00% 4.5 1 1.1 0.2 0.5 1.5
埃兹拉-奥萨尔 9 27 23 27 10 46.00% 15.00% 69.00% 8 2.4 1.8 0.9 1.1 3.3
奥萨尔-汤普森 9 63 38 25.2 8.8 48.00% 18.00% 59.00% 6.4 1.9 1.3 1.1 0.9 2.8
达尼罗-加里纳利 12 6 0 15.2 8.7 54.00% 58.00% 87.00% 2.3 2 0.2 0.3 0.3 1.5
马库斯-萨瑟 25 71 11 19 8.3 42.00% 37.00% 87.00% 1.8 3.3 1.3 0.6 0.2 1.5
凯文-诺克斯 24 31 11 18.1 7.2 46.20% 33.00% 90.90% 2.4 0.7 0.7 0.4 0.2 1.6
詹姆斯-怀斯曼 13 63 6 17.3 7.1 61.30% 0.00% 70.60% 5.3 0.9 1 0.2 0.6 2.2
托桑-埃布翁万 18 13 8 22.5 7 57.00% 41.00% 68.00% 3.5 0.8 0.6 0.5 0.3 1.4
奎恩蒂-格里姆斯 24 51 0 20.1 7 37.20% 33.80% 75.60% 2 1.3 0.5 0.7 0.1 1.5
基里安-海耶斯 7 42 31 24 6.9 41.30% 29.70% 66.00% 2.8 4.9 1.2 0.9 0.5 1.8
埃文-富尼耶 31 32 0 18.1 6.9 35.70% 25.40% 80.60% 1.8 1.5 0.7 0.9 0.2 1.5
谢克-米尔顿 13 4 0 16 6.8 42.00% 33.00% 66.00% 4.5 1.5 0.8 0.5 0.3 0.8
奇梅齐耶-梅图 5 51 7 16.8 6.5 50.40% 29.80% 90.60% 3.8 0.9 1 0.8 0.3 1.4
杰伦-诺威尔 20 13 0 16.4 6.2 43.60% 20.70% 77.80% 1.8 1.5 0.5 0.3 0.2 1.2
马拉奇-弗林 18 69 0 12.7 5.5 41.80% 33.10% 73.20% 1.7 1.9 0.9 0.6 0.1 1
斯坦利-乌穆德 17 24 2 12.8 5.3 44.00% 45.00% 90.00% 2.1 0.5 0.6 0.3 0.3 1.7
以赛亚-利弗斯 12 23 6 20.4 5 34.50% 28.60% 66.70% 2.1 1.1 0.7 0.6 0.2 1.9
贾里德-罗登 8 17 0 14.4 4.9 50.00% 38.70% 62.50% 1.9 0.8 0.4 0.2 0.8 1.6
蒙特-莫里斯 23 6 0 11.3 4.5 36.00% 18.00% 50.00% 2 1.3 0.3 0.2 0.2 0.2
特洛伊-布朗 7 22 12 19 4.2 29.00% 28.00% 86.00% 3.3 1.1 0.5 0.7 0 0.7
迈克-穆斯卡拉 50 13 4 13.2 3.5 34.00% 38.00% 50.00% 2.2 0.8 0.2 0.2 0.4 1
巴迪-布海姆 27 10 0 8.4 3.4 31.00% 32.00% 80.00% 1 0.3 0 0 0.1 0.5
乔-哈里斯 31 16 0 10.6 2.4 35.90% 33.30% 50.00% 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 1.2
泰-吉布森 67 20 0 10.2 1.7 40.50% 20.00% 100.00% 1.9 0.6 0.3 0.2 0.4 1.6
马尔科姆-卡萨隆 20 1 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
顶部