最新欧冠前锋身价排行榜:姆巴佩、哈兰德携手位居榜首,维尼修斯1.5亿欧
来源:优直播2024-03-21 10:129k直播讯:2024年03月21日,今天为大家带来欧冠最新的前锋身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前欧冠最具实力的前锋球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,巴黎圣日耳曼的姆巴佩以1.8亿欧元的身价位居榜首,而哈兰德则以同样是1.8亿欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的前锋,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到同样来自皇家马德里的维尼修斯,他在这个榜单中排名第三,身价同样为1.5亿欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多前锋身价信息吧!
1、基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé),全名基利安·桑米·姆巴佩·洛坦(Kylian Sanmi Mbappé Lottin),1998年12月20日出生于法国塞纳-圣但尼省邦迪,法国职业足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2、埃尔林·哈兰德(Erling Haaland),2000年7月21日出生于英国英格兰利兹,拥有挪威/英国双重国籍,挪威职业足球运动员,司职前锋,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、维尼修斯·儒尼奥尔(Vinicius Junior),全名维尼修斯·若泽·派尚·德奥利韦拉·儒尼奥尔(Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior),2000年7月12日出生于巴西里约热内卢州圣贡萨洛,巴西足球运动员,场上司职前锋,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家马德里足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé),全名基利安·桑米·姆巴佩·洛坦(Kylian Sanmi Mbappé Lottin),1998年12月20日出生于法国塞纳-圣但尼省邦迪,法国职业足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2、埃尔林·哈兰德(Erling Haaland),2000年7月21日出生于英国英格兰利兹,拥有挪威/英国双重国籍,挪威职业足球运动员,司职前锋,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、维尼修斯·儒尼奥尔(Vinicius Junior),全名维尼修斯·若泽·派尚·德奥利韦拉·儒尼奥尔(Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior),2000年7月12日出生于巴西里约热内卢州圣贡萨洛,巴西足球运动员,场上司职前锋,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家马德里足球俱乐部。
2023-24赛季欧冠前锋身价排行榜(截止发稿日:2024.03.21) | |||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 评分 | 身价(欧元) |
1 | 姆巴佩 | 8 | 720 | 7.75 | 1.80亿 |
巴黎圣日耳曼, 25, 中锋 | |||||
2 | 哈兰德 | 7 | 599 | 7.65 | 1.80亿 |
曼城, 23, 中锋 | |||||
3 | 维尼修斯 | 5 | 444 | 7.76 | 1.50亿 |
皇家马德里, 23, 左边锋 | |||||
4 | 布卡约·萨卡 | 7 | 545 | 7.72 | 1.30亿 |
阿森纳, 22, 右边锋 | |||||
5 | 菲尔·福登 | 5 (1) | 477 | 7.89 | 1.30亿 |
曼城, 23, 右边锋 | |||||
6 | 劳塔罗·马丁内斯 | 5 (3) | 531 | 6.64 | 1.10亿 |
国际米兰, 26, 中锋 | |||||
7 | 奥斯梅恩 | 5 (1) | 461 | 6.87 | 1.10亿 |
那不勒斯, 25, 中锋 | |||||
8 | 哈里·凯恩 | 8 | 710 | 7.57 | 1.10亿 |
拜仁慕尼黑, 30, 中锋 | |||||
9 | 罗德里戈 | 7 (1) | 609 | 7.45 | 1.00亿 |
皇家马德里, 23, 右边锋 | |||||
10 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2 (3) | 245 | 8.11 | 9000万 |
曼城, 24, 影子前锋 | |||||
11 | 拉斐尔·莱奥 | 5 | 443 | 7.31 | 9000万 |
AC米兰, 24, 左边锋 | |||||
12 | 勒鲁瓦·萨内 | 7 (1) | 612 | 7.2 | 8000万 |
拜仁慕尼黑, 28, 右边锋 | |||||
13 | 马丁内利 | 4 | 351 | 7.87 | 8000万 |
阿森纳, 22, 左边锋 | |||||
14 | 克瓦拉茨克赫利亚 | 8 | 672 | 7.18 | 8000万 |
那不勒斯, 23, 左边锋 | |||||
15 | 热苏斯 | 4 (2) | 360 | 7.49 | 7000万 |
阿森纳, 26, 中锋 | |||||
16 | 伊萨克 | 4 (1) | 313 | 6.53 | 7000万 |
纽卡斯尔, 24, 中锋 | |||||
17 | 霍伊伦德 | 6 | 489 | 7.07 | 6500万 |
曼联, 21, 中锋 | |||||
18 | 杰里米·多库 | 1 (5) | 251 | 7.48 | 6500万 |
曼城, 21, 左边锋 | |||||
19 | 格雷利什 | 6 | 372 | 6.88 | 6500万 |
曼城, 28, 左边锋 | |||||
20 | 金斯利·科曼 | 5 (1) | 425 | 7.15 | 6500万 |
拜仁慕尼黑, 27, 左边锋 | |||||
21 | 马库斯·图拉姆 | 5 (3) | 457 | 6.73 | 6000万 |
国际米兰, 26, 中锋 | |||||
22 | 登贝莱 | 7 | 596 | 7.03 | 6000万 |
巴黎圣日耳曼, 26, 右边锋 | |||||
23 | 拉什福德 | 4 | 290 | 6.85 | 6000万 |
曼联, 26, 左边锋 | |||||
24 | 久保建英 | 7 (1) | 563 | 6.98 | 6000万 |
皇家社会, 22, 右边锋 | |||||
25 | 穆阿尼 | 6 (2) | 446 | 6.52 | 6000万 |
巴黎圣日耳曼, 25, 中锋 | |||||
26 | 拉明·亚马尔 | 5 (3) | 483 | 6.89 | 6000万 |
巴塞罗那, 16, 右边锋 | |||||
27 | 奥蓬达 | 7 (1) | 558 | 6.88 | 5500万 |
莱比锡红牛, 24, 中锋 | |||||
28 | 拉菲尼亚 | 4 (1) | 308 | 7.41 | 5000万 |
巴塞罗那, 27, 右边锋 | |||||
29 | 安东尼·戈登 | 5 (1) | 440 | 6.5 | 5000万 |
纽卡斯尔, 23, 左边锋 | |||||
30 | 马西斯·特尔 | 1 (7) | 139 | 6.52 | 5000万 |
拜仁慕尼黑, 18, 左边锋 | |||||
31 | 圣地亚哥·吉梅内斯 | 4 | 349 | 6.83 | 5000万 |
费耶诺德, 22, 中锋 | |||||
32 | 贡萨洛·拉莫斯 | 1 (4) | 143 | 6.12 | 5000万 |
巴黎圣日耳曼, 22, 中锋 | |||||
33 | 奥亚尔萨瓦尔 | 7 | 589 | 6.88 | 5000万 |
皇家社会, 26, 左边锋 | |||||
34 | 格纳布里 | 1 (3) | 92 | 6.38 | 4500万 |
拜仁慕尼黑, 28, 右边锋 | |||||
35 | 加纳乔 | 3 (3) | 300 | 6.44 | 4000万 |
曼联, 19, 左边锋 | |||||
36 | 维托尔·罗克 | - | - | - | 4000万 |
巴塞罗那, 19, 中锋 | |||||
37 | 巴尔科拉 | 3 (3) | 261 | 6.7 | 4000万 |
巴黎圣日耳曼, 21, 左边锋 | |||||
38 | 约翰·巴卡约科 | 8 | 653 | 7.18 | 4000万 |
埃因霍温, 20, 右边锋 | |||||
39 | 菲利克斯 | 4 (3) | 331 | 6.96 | 4000万 |
巴塞罗那, 24, 左边锋 | |||||
40 | 特罗萨德 | 6 (1) | 487 | 7.04 | 3800万 |
阿森纳, 29, 左边锋 | |||||
41 | 费兰·托雷斯 | 3 (3) | 332 | 6.77 | 3500万 |
巴塞罗那, 24, 左边锋 | |||||
42 | 瓦伊 | 6 | 460 | 6.49 | 3500万 |
朗斯, 21, 中锋 | |||||
43 | 唐尼尔·马伦 | 6 (1) | 449 | 6.71 | 3500万 |
多特蒙德, 25, 右边锋 | |||||
44 | 哈维·巴恩斯 | 0 (1) | 0 | 5.99 | 3500万 |
纽卡斯尔, 26, 左边锋 | |||||
45 | 普利西奇 | 5 (1) | 442 | 6.59 | 3200万 |
AC米兰, 25, 右边锋 | |||||
46 | 本杰明·塞斯科 | 4 (4) | 403 | 6.5 | 3000万 |
莱比锡红牛, 20, 中锋 | |||||
47 | 恩凯蒂亚 | 1 (4) | 132 | 6.31 | 3000万 |
阿森纳, 24, 中锋 | |||||
48 | 埃瓦尼尔森 | 5 (2) | 491 | 7.24 | 3000万 |
波尔图, 24, 中锋 | |||||
49 | 穆科科 | 0 (3) | 16 | 6.12 | 3000万 |
多特蒙德, 19, 中锋 | |||||
50 | 杰米·比诺埃-吉滕斯 | 2 (2) | 158 | 6.62 | 2800万 |
多特蒙德, 19, 左边锋 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播