最新欧冠中场身价排行榜:贝林厄姆1.8亿欧稳居榜首,罗德里赖斯穆夏拉并列
来源:优直播2024-03-21 10:339k直播讯:2024年03月21日,今天为大家带来欧冠最新的中场身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前欧冠最具实力的中场球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,皇家马德里的贝林厄姆以1.8亿欧元的身价稳居榜首,而罗德里则以1.1亿欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的中场,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自阿森纳的德克兰·赖斯,他在这个榜单中排名第三,身价同样为1.1亿欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多中场身价信息吧!
1、祖德·贝林厄姆(Jude Bellingham),全名祖德·维克托·威廉·贝林厄姆(Jude Victor William Bellingham),2003年6月29日出生于英国英格兰斯陶尔布里奇,英格兰职业足球运动员,司职中场,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家马德里足球俱乐部。
2、罗德里戈·埃尔南德斯·卡斯坎特(Rodrigo Hernández Cascante),昵称罗德里(Rodri),1996年6月22日出生于西班牙马德里,西班牙职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
4、贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala),2003年2月26日出生于德国斯图加特,拥有德国/英国双重国籍,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、祖德·贝林厄姆(Jude Bellingham),全名祖德·维克托·威廉·贝林厄姆(Jude Victor William Bellingham),2003年6月29日出生于英国英格兰斯陶尔布里奇,英格兰职业足球运动员,司职中场,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家马德里足球俱乐部。
2、罗德里戈·埃尔南德斯·卡斯坎特(Rodrigo Hernández Cascante),昵称罗德里(Rodri),1996年6月22日出生于西班牙马德里,西班牙职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
4、贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala),2003年2月26日出生于德国斯图加特,拥有德国/英国双重国籍,德国足球运动员,场上司职中场,现效力于德国足球甲级联赛的拜仁慕尼黑足球俱乐部。
2023-24赛季欧冠中场身价排行榜(截止发稿日:2024.03.21) | |||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 评分 | 身价(欧元) |
1 | 贝林厄姆 | 6 | 534 | 8.17 | 1.80亿 |
皇家马德里, 20, 前腰 | |||||
2 | 罗德里 | 6 | 488 | 7.58 | 1.10亿 |
曼城, 27, 后腰 | |||||
3 | 德克兰·赖斯 | 7 (1) | 659 | 7.2 | 1.10亿 |
阿森纳, 25, 后腰 | |||||
4 | 穆夏拉 | 7 | 529 | 7.33 | 1.10亿 |
拜仁慕尼黑, 21, 前腰 | |||||
5 | 巴尔韦德 | 7 (1) | 596 | 6.94 | 1.00亿 |
皇家马德里, 25, 中场 | |||||
6 | 厄德高 | 6 (1) | 571 | 7.14 | 9500万 |
阿森纳, 25, 前腰 | |||||
7 | 琼阿梅尼 | 4 (1) | 355 | 6.76 | 9000万 |
皇家马德里, 24, 后腰 | |||||
8 | 佩德里 | 2 (2) | 237 | 6.69 | 9000万 |
巴塞罗那, 21, 中场 | |||||
9 | 加维 | 3 | 229 | 6.6 | 9000万 |
巴塞罗那, 19, 中场 | |||||
10 | 卡马温加 | 6 | 445 | 7.22 | 9000万 |
皇家马德里, 21, 中场 | |||||
11 | 布鲁诺·吉马良斯 | 6 | 540 | 6.88 | 8500万 |
纽卡斯尔, 26, 后腰 | |||||
12 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 4 (2) | 325 | 6.53 | 8000万 |
曼城, 29, 前腰 | |||||
13 | 弗兰基·德容 | 3 | 238 | 7.01 | 8000万 |
巴塞罗那, 26, 中场 | |||||
14 | 基米希 | 8 | 720 | 7.15 | 7500万 |
拜仁慕尼黑, 29, 后腰 | |||||
15 | 巴雷拉 | 4 (4) | 467 | 6.97 | 7500万 |
国际米兰, 27, 中场 | |||||
16 | 哈维·西蒙斯 | 7 (1) | 599 | 7.2 | 7000万 |
莱比锡红牛, 20, 前腰 | |||||
17 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 6 | 540 | 7.28 | 7000万 |
曼联, 29, 前腰 | |||||
18 | 德布劳内 | 1 | 90 | 8.22 | 6000万 |
曼城, 32, 前腰 | |||||
19 | 沃伦·扎伊尔-埃梅里 | 7 | 630 | 6.91 | 6000万 |
巴黎圣日耳曼, 18, 中场 | |||||
20 | 哈弗茨 | 7 (1) | 656 | 6.77 | 6000万 |
阿森纳, 24, 前腰 | |||||
21 | 德布劳内 | 1 | 90 | 8.22 | 6000万 |
曼城, 32, 前腰 | |||||
22 | 梅里诺 | 7 | 630 | 7.65 | 5000万 |
皇家社会, 27, 中场 | |||||
23 | 努内斯 | 5 (2) | 423 | 6.93 | 5000万 |
曼城, 25, 中场 | |||||
24 | 祖比门迪 | 8 | 713 | 6.79 | 5000万 |
皇家社会, 25, 后腰 | |||||
25 | 奥尔默 | 2 (1) | 181 | 6.83 | 5000万 |
莱比锡红牛, 25, 前腰 | |||||
26 | 维蒂尼亚 | 6 (2) | 554 | 6.85 | 4500万 |
巴黎圣日耳曼, 24, 中场 | |||||
27 | 若昂·内维斯 | 6 | 540 | 7.21 | 4500万 |
本菲卡, 19, 后腰 | |||||
28 | 乔林顿 | 4 | 335 | 6.92 | 4200万 |
纽卡斯尔, 27, 中场 | |||||
29 | 梅森·芒特 | 1 (1) | 91 | 6.04 | 4000万 |
曼联, 25, 前腰 | |||||
30 | 恰尔汗奥卢 | 6 | 513 | 7.04 | 4000万 |
国际米兰, 30, 后腰 | |||||
31 | 布兰特 | 5 (2) | 403 | 6.85 | 4000万 |
多特蒙德, 27, 前腰 | |||||
32 | 托纳利 | 2 (1) | 162 | 6.16 | 4000万 |
纽卡斯尔, 23, 后腰 | |||||
33 | 布赖斯·门德斯 | 7 | 532 | 7.2 | 4000万 |
皇家社会, 27, 前腰 | |||||
34 | 格雷茨卡 | 6 (1) | 536 | 6.95 | 4000万 |
拜仁慕尼黑, 29, 中场 | |||||
35 | 乔·威洛克 | 1 (1) | 101 | 6.16 | 3500万 |
纽卡斯尔, 24, 中场 | |||||
36 | 科比·迈努 | 0 (2) | 42 | 6.23 | 3500万 |
曼联, 18, 中场 | |||||
37 | 本纳塞尔 | - | - | - | 3500万 |
AC米兰, 26, 后腰 | |||||
38 | 麦克托米奈 | 4 (1) | 381 | 6.47 | 3200万 |
曼联, 27, 后腰 | |||||
39 | 弗兰克·安古伊萨 | 7 | 628 | 6.81 | 3000万 |
那不勒斯, 28, 中场 | |||||
40 | 亚瑟·维梅伦 | - | - | - | 3000万 |
马德里竞技, 19, 中场 | |||||
41 | 亚瑟·维梅伦 | - | - | - | 3000万 |
马德里竞技, 19, 中场 | |||||
42 | 罗伯特卡 | 8 | 681 | 6.43 | 3000万 |
那不勒斯, 29, 后腰 | |||||
43 | 科瓦契奇 | 4 | 336 | 6.89 | 3000万 |
曼城, 29, 中场 | |||||
44 | 德保罗 | 6 | 452 | 6.38 | 3000万 |
马德里竞技, 29, 中场 | |||||
45 | 法比安·鲁伊斯 | 3 (2) | 306 | 6.98 | 3000万 |
巴黎圣日耳曼, 27, 中场 | |||||
46 | 奥尔昆·科克库 | 3 (2) | 265 | 6.2 | 3000万 |
本菲卡, 23, 中场 | |||||
47 | 弗拉特西 | 4 (3) | 449 | 6.76 | 3000万 |
国际米兰, 24, 中场 | |||||
48 | 马科斯·略伦特 | 4 (3) | 469 | 6.73 | 3000万 |
马德里竞技, 29, 中场 | |||||
49 | 莱梅尔 | 4 (3) | 411 | 6.53 | 2800万 |
拜仁慕尼黑, 26, 中场 | |||||
50 | 施拉格尔 | 7 (1) | 627 | 6.75 | 2800万 |
莱比锡红牛, 26, 中场 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播