最新欧洲杯前锋身价排行榜:姆巴佩1.8亿欧元位居榜首,福登和萨卡均1.3亿欧
来源:优直播2024-03-20 21:579k直播讯:2024年03月20日,今天为大家带来欧洲杯最新的前锋身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前欧洲杯最具实力的前锋球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,法国的姆巴佩以1.8亿欧元的身价位居榜首,而菲尔·福登则紧随其后,以1.3亿欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的前锋,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到同样来自英格兰的布卡约·萨卡,他在这个榜单中排名第三,身价同样为1.3亿欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多前锋身价信息吧!
1、基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé),全名基利安·桑米·姆巴佩·洛坦(Kylian Sanmi Mbappé Lottin),1998年12月20日出生于法国塞纳-圣但尼省邦迪,法国职业足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2、菲尔·福登(Phil Foden),全名菲利普·沃尔特·福登(Philip Walter Foden),2000年5月28日出生于英国斯托克波特,英格兰职业足球运动员,司职左边锋/中前卫/前腰,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、布卡约·萨卡(Bukayo Saka),2001年9月5日出生于英国伦敦,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,亦可胜任左边锋、右前卫,现效力于英格兰的阿森纳足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé),全名基利安·桑米·姆巴佩·洛坦(Kylian Sanmi Mbappé Lottin),1998年12月20日出生于法国塞纳-圣但尼省邦迪,法国职业足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2、菲尔·福登(Phil Foden),全名菲利普·沃尔特·福登(Philip Walter Foden),2000年5月28日出生于英国斯托克波特,英格兰职业足球运动员,司职左边锋/中前卫/前腰,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
3、布卡约·萨卡(Bukayo Saka),2001年9月5日出生于英国伦敦,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,亦可胜任左边锋、右前卫,现效力于英格兰的阿森纳足球俱乐部。
2023-25赛季欧洲杯前锋身价排行榜(截止发稿日:2024.03.20) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 姆巴佩 | - | - | 1.80亿 |
法国, 25, 中锋 | ||||
2 | 菲尔·福登 | - | - | 1.30亿 |
英格兰, 23, 右边锋 | ||||
3 | 布卡约·萨卡 | - | - | 1.30亿 |
英格兰, 22, 右边锋 | ||||
4 | 哈里·凯恩 | - | - | 1.10亿 |
英格兰, 30, 中锋 | ||||
5 | 勒鲁瓦·萨内 | - | - | 8000万 |
德国, 28, 右边锋 | ||||
6 | 哈维·西蒙斯 | - | - | 7000万 |
荷兰, 20, 右边锋 | ||||
7 | 穆阿尼 | - | - | 7000万 |
法国, 25, 中锋 | ||||
8 | 杰里米·多库 | - | - | 6500万 |
比利时, 21, 左边锋 | ||||
9 | 弗拉霍维奇 | - | - | 6500万 |
塞尔维亚, 24, 中锋 | ||||
10 | 沃特金斯 | - | - | 6500万 |
英格兰, 28, 中锋 | ||||
11 | 金斯利·科曼 | - | - | 6500万 |
法国, 27, 左边锋 | ||||
12 | 格雷利什 | - | - | 6500万 |
英格兰, 28, 左边锋 | ||||
13 | 拉明·亚马尔 | - | - | 6000万 |
西班牙, 16, 右边锋 | ||||
14 | 登贝莱 | - | - | 6000万 |
法国, 26, 右边锋 | ||||
15 | 拉什福德 | - | - | 6000万 |
英格兰, 26, 左边锋 | ||||
16 | 马库斯·图拉姆 | - | - | 6000万 |
法国, 26, 中锋 | ||||
17 | 奥蓬达 | - | - | 5500万 |
比利时, 24, 中锋 | ||||
18 | 杰罗德·鲍文 | - | - | 5000万 |
英格兰, 27, 右边锋 | ||||
19 | 尼克·威廉姆斯 | - | - | 5000万 |
西班牙, 21, 左边锋 | ||||
20 | 加克波 | - | - | 5000万 |
荷兰, 24, 左边锋 | ||||
21 | 迪奥戈·若塔 | - | - | 5000万 |
葡萄牙, 27, 左边锋 | ||||
22 | 贡萨洛·拉莫斯 | - | - | 5000万 |
葡萄牙, 22, 中锋 | ||||
23 | 奥亚尔萨瓦尔 | - | - | 5000万 |
西班牙, 26, 左边锋 | ||||
24 | 格纳布里 | - | - | 4500万 |
德国, 28, 右边锋 | ||||
25 | 约翰·巴卡约科 | - | - | 4000万 |
比利时, 20, 右边锋 | ||||
26 | 基耶萨 | - | - | 4000万 |
意大利, 26, 左边锋 | ||||
27 | 菲利克斯 | - | - | 4000万 |
葡萄牙, 24, 左边锋 | ||||
28 | 特罗萨德 | - | - | 3800万 |
比利时, 29, 左边锋 | ||||
29 | 费兰·托雷斯 | - | - | 3500万 |
西班牙, 24, 左边锋 | ||||
30 | 唐尼尔·马伦 | - | - | 3500万 |
荷兰, 25, 右边锋 | ||||
31 | 本杰明·塞斯科 | - | - | 3000万 |
斯洛文尼亚, 20, 中锋 | ||||
32 | 卢卡库 | - | - | 3000万 |
比利时, 30, 中锋 | ||||
33 | 凯南·伊尔迪兹 | - | - | 3000万 |
土耳其, 18, 影子前锋 | ||||
34 | 拉斯帕多里 | - | - | 2800万 |
意大利, 24, 影子前锋 | ||||
35 | 米特洛维奇 | - | - | 2800万 |
塞尔维亚, 29, 中锋 | ||||
36 | 罗德里戈·里克尔梅 | - | - | 2500万 |
西班牙, 23, 左边锋 | ||||
37 | 格里兹曼 | - | - | 2500万 |
法国, 32, 中锋 | ||||
38 | 斯卡马卡 | - | - | 2500万 |
意大利, 25, 中锋 | ||||
39 | 乔纳斯·温德 | - | - | 2500万 |
丹麦, 25, 中锋 | ||||
40 | 诺亚·奥卡福 | - | - | 2000万 |
瑞士, 23, 中锋 | ||||
41 | 莫拉塔 | - | - | 2000万 |
西班牙, 31, 中锋 | ||||
42 | 奥尔塔 | - | - | 1800万 |
葡萄牙, 29, 左边锋 | ||||
43 | 卡拉斯科 | - | - | 1800万 |
比利时, 30, 左边锋 | ||||
44 | 莫伊塞·基恩 | - | - | 1800万 |
意大利, 24, 中锋 | ||||
45 | 阿克图尔科格鲁 | - | - | 1700万 |
土耳其, 25, 左边锋 | ||||
46 | 达林加 | - | - | 1500万 |
荷兰, 23, 中锋 | ||||
47 | 波利塔诺 | - | - | 1500万 |
意大利, 30, 右边锋 | ||||
48 | C·罗纳尔多 | - | - | 1500万 |
葡萄牙, 39, 中锋 | ||||
49 | 泽基·阿姆杜尼 | - | - | 1500万 |
瑞士, 23, 中锋 | ||||
50 | 切·亚当斯 | - | - | 1500万 |
苏格兰, 27, 中锋 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播