最新欧洲杯中场身价排行榜:罗德里、赖斯1.1亿欧元携手霸榜,维尔茨1亿欧元
来源:优直播2024-03-20 22:309k直播讯:2024年03月20日,今天为大家带来欧洲杯最新的中场身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前欧洲杯最具实力的中场球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,西班牙的罗德里以1.1亿欧元的身价位居榜首,而德克兰·赖斯则同样是1.1亿欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的中场,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自德国的弗洛里安·维尔茨,他在这个榜单中排名第三,身价为1.0亿欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多中场身价信息吧!
1、罗德里(Rodri Val),2001年1月5日出生于西班牙,西班牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力韦斯卡B队,曾效力于西甲的莱万特足球俱乐部。
2、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、弗洛里安·维尔茨(Florian Wirtz),全名弗洛里安·里夏德·维尔茨(Florian Richard Wirtz),2003年5月3日出生于德国北莱茵-威斯特法伦州普尔海姆,德国足球运动员,场上司职前腰,现效力于德国足球甲级联赛的勒沃库森足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、罗德里(Rodri Val),2001年1月5日出生于西班牙,西班牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力韦斯卡B队,曾效力于西甲的莱万特足球俱乐部。
2、德克兰·赖斯(Declan Rice),1999年1月14日出生于英国英格兰伦敦,拥有英国/爱尔兰双重国籍,英格兰职业足球运动员,司职后腰,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、弗洛里安·维尔茨(Florian Wirtz),全名弗洛里安·里夏德·维尔茨(Florian Richard Wirtz),2003年5月3日出生于德国北莱茵-威斯特法伦州普尔海姆,德国足球运动员,场上司职前腰,现效力于德国足球甲级联赛的勒沃库森足球俱乐部。
2023-25赛季欧洲杯中场身价排行榜(截止发稿日:2024.03.20) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 罗德里 | - | - | 1.10亿 |
西班牙, 27, 后腰 | ||||
2 | 德克兰·赖斯 | - | - | 1.10亿 |
英格兰, 25, 后腰 | ||||
3 | 弗洛里安·维尔茨 | - | - | 1.00亿 |
德国, 20, 前腰 | ||||
4 | 加维 | - | - | 9000万 |
西班牙, 19, 中场 | ||||
5 | 贝尔纳多·席尔瓦 | - | - | 8000万 |
葡萄牙, 29, 前腰 | ||||
6 | 巴雷拉 | - | - | 7500万 |
意大利, 27, 中场 | ||||
7 | 索博斯洛伊 | - | - | 7500万 |
匈牙利, 23, 中场 | ||||
8 | 基米希 | - | - | 7500万 |
德国, 29, 后腰 | ||||
9 | 布鲁诺·费尔南德斯 | - | - | 7000万 |
葡萄牙, 29, 前腰 | ||||
10 | 哈弗茨 | - | - | 6000万 |
德国, 24, 前腰 | ||||
11 | 帕利尼亚 | - | - | 5500万 |
葡萄牙, 28, 后腰 | ||||
12 | 科尔·帕尔默 | - | - | 5500万 |
英格兰, 21, 前腰 | ||||
13 | 祖比门迪 | - | - | 5000万 |
西班牙, 25, 后腰 | ||||
14 | 努内斯 | - | - | 5000万 |
葡萄牙, 25, 中场 | ||||
15 | 梅里诺 | - | - | 5000万 |
西班牙, 27, 中场 | ||||
16 | 康纳·加拉格尔 | - | - | 4800万 |
英格兰, 24, 中场 | ||||
17 | 若昂·内维斯 | - | - | 4500万 |
葡萄牙, 19, 后腰 | ||||
18 | 维蒂尼亚 | - | - | 4500万 |
葡萄牙, 24, 中场 | ||||
19 | 齐夫伦·图拉姆 | - | - | 4000万 |
法国, 22, 中场 | ||||
20 | 格雷茨卡 | - | - | 4000万 |
德国, 29, 中场 | ||||
21 | 拉比奥 | - | - | 4000万 |
法国, 28, 中场 | ||||
22 | 齐夫伦·图拉姆 | - | - | 4000万 |
法国, 22, 中场 | ||||
23 | 格雷茨卡 | - | - | 4000万 |
德国, 29, 中场 | ||||
24 | 布兰特 | - | - | 4000万 |
德国, 27, 前腰 | ||||
25 | 布巴卡尔·卡马拉 | - | - | 3800万 |
法国, 24, 后腰 | ||||
26 | 托马斯·索切克 | - | - | 3500万 |
捷克, 29, 后腰 | ||||
27 | 奥伊汉·桑塞特 | - | - | 3500万 |
西班牙, 23, 前腰 | ||||
28 | 麦克托米奈 | - | - | 3200万 |
苏格兰, 27, 后腰 | ||||
29 | 奥塔维奥 | - | - | 3000万 |
葡萄牙, 29, 前腰 | ||||
30 | 莫滕·尤尔曼德 | - | - | 3000万 |
丹麦, 24, 后腰 | ||||
31 | 亚瑟·维梅伦 | - | - | 3000万 |
比利时, 19, 中场 | ||||
32 | 约翰·麦克金 | - | - | 3000万 |
苏格兰, 29, 中场 | ||||
33 | 弗拉特西 | - | - | 3000万 |
意大利, 24, 中场 | ||||
34 | 法比安·鲁伊斯 | - | - | 3000万 |
西班牙, 27, 中场 | ||||
35 | 罗伯特卡 | - | - | 3000万 |
斯洛伐克, 29, 后腰 | ||||
36 | 马蒂亚斯·延森 | - | - | 3000万 |
丹麦, 28, 中场 | ||||
37 | 莱梅尔 | - | - | 2800万 |
奥地利, 26, 中场 | ||||
38 | 卡尔文·菲利普斯 | - | - | 2800万 |
英格兰, 28, 后腰 | ||||
39 | 施拉格尔 | - | - | 2800万 |
奥地利, 26, 中场 | ||||
40 | 优素福·福法纳 | - | - | 2800万 |
法国, 25, 中场 | ||||
41 | 邓弗里斯 | - | - | 2700万 |
荷兰, 27, 右中场 | ||||
42 | 马耶尔 | - | - | 2500万 |
克罗地亚, 26, 中场 | ||||
43 | 蒂莱曼斯 | - | - | 2500万 |
比利时, 26, 中场 | ||||
44 | 林德斯特伦 | - | - | 2500万 |
丹麦, 24, 前腰 | ||||
45 | 鲍姆加特纳 | - | - | 2400万 |
奥地利, 24, 前腰 | ||||
46 | 乔伊·威尔曼 | - | - | 2400万 |
荷兰, 25, 中场 | ||||
47 | 刘易斯·弗格森 | - | - | 2400万 |
苏格兰, 24, 前腰 | ||||
48 | 赖恩德斯 | - | - | 2300万 |
荷兰, 25, 中场 | ||||
49 | 奥雷尔·曼加拉 | - | - | 2200万 |
比利时, 26, 中场 | ||||
50 | 斯豪滕 | - | - | 2200万 |
荷兰, 27, 后腰 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播