最新欧洲杯后卫身价排行榜:迪亚斯、萨利巴8000万欧携手霸榜,格瓦迪奥尔7500万欧
来源:优直播2024-03-20 22:559k直播讯:2024年03月20日,今天为大家带来欧洲杯最新的后卫身价排行榜,在这个榜单中,我们以转会费为标准,统计了目前欧洲杯最具实力的后卫球员们的市场价值。在这个榜单中,我们惊喜地发现,葡萄牙的鲁本·迪亚斯以8000万欧元的身价位居榜首,而萨利巴则同样是以8000万欧元的身价排名第二。这两个球员都是当今足坛最具实力的后卫,他们的表现也备受球迷们的关注。此外,我们还要提到来自克罗地亚的格瓦迪奥尔,他在这个榜单中排名第三,身价为7500万欧元。接下来让小编带球迷朋友们一起来查看更多后卫身价信息吧!
1、鲁本·迪亚斯(Rúben Dias),全名鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯·迪亚斯(Rúben dos Santos Gato Alves Dias),1997年5月14日出生于葡萄牙阿马多拉,葡萄牙职业足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2、威廉·萨利巴(William Saliba),2001年3月24日出生于法国邦迪,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、约什科·格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol),2002年1月23日出生于克罗地亚萨格勒布,克罗地亚职业足球运动员,司职中后卫/左后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播
1、鲁本·迪亚斯(Rúben Dias),全名鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯·迪亚斯(Rúben dos Santos Gato Alves Dias),1997年5月14日出生于葡萄牙阿马多拉,葡萄牙职业足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2、威廉·萨利巴(William Saliba),2001年3月24日出生于法国邦迪,法国足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的阿森纳足球俱乐部。
3、约什科·格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol),2002年1月23日出生于克罗地亚萨格勒布,克罗地亚职业足球运动员,司职中后卫/左后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
2023-25赛季欧洲杯后卫身价排行榜(截止发稿日:2024.03.20) | ||||
排名 | 球员 | 出场 | 上场时间 | 身价(欧元) |
1 | 鲁本·迪亚斯 | - | - | 8000万 |
葡萄牙, 26, 中后卫 | ||||
2 | 萨利巴 | - | - | 8000万 |
法国, 22, 中后卫 | ||||
3 | 格瓦迪奥尔 | - | - | 7500万 |
克罗地亚, 22, 中后卫 | ||||
4 | 特伦特·阿诺德 | - | - | 7000万 |
英格兰, 25, 右后卫 | ||||
5 | 特奥·埃尔南德斯 | - | - | 6000万 |
法国, 26, 左后卫 | ||||
6 | 孔德 | - | - | 6000万 |
法国, 25, 中后卫 | ||||
7 | 乌帕梅卡诺 | - | - | 6000万 |
法国, 25, 中后卫 | ||||
8 | 迪马尔科 | - | - | 5000万 |
意大利, 26, 左后卫 | ||||
9 | 什克里尼亚 | - | - | 4500万 |
斯洛伐克, 29, 中后卫 | ||||
10 | 保·托雷斯 | - | - | 4500万 |
西班牙, 27, 中后卫 | ||||
11 | 安东尼奥·席尔瓦 | - | - | 4500万 |
葡萄牙, 20, 中后卫 | ||||
12 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | - | - | 4500万 |
法国, 28, 左后卫 | ||||
13 | 阿坎吉 | - | - | 4200万 |
瑞士, 28, 中后卫 | ||||
14 | 迪萨西 | - | - | 4200万 |
法国, 26, 中后卫 | ||||
15 | 勒诺曼德 | - | - | 4000万 |
西班牙, 27, 中后卫 | ||||
16 | 费卡约·托莫里 | - | - | 4000万 |
英格兰, 26, 中后卫 | ||||
17 | 冈萨洛·伊纳西奥 | - | - | 4000万 |
葡萄牙, 22, 中后卫 | ||||
18 | 克里斯滕森 | - | - | 4000万 |
丹麦, 27, 中后卫 | ||||
19 | 坎塞洛 | - | - | 4000万 |
葡萄牙, 29, 右后卫 | ||||
20 | 麦克·格伊 | - | - | 3800万 |
英格兰, 23, 中后卫 | ||||
21 | 麦克·格伊 | - | - | 3800万 |
英格兰, 23, 中后卫 | ||||
22 | 格里马尔多 | - | - | 3500万 |
西班牙, 28, 左后卫 | ||||
23 | 安德森 | - | - | 3500万 |
丹麦, 27, 中后卫 | ||||
24 | 托迪博 | - | - | 3500万 |
法国, 24, 中后卫 | ||||
25 | 埃尔齐·孔萨 | - | - | 3500万 |
英格兰, 26, 中后卫 | ||||
26 | 大卫·汉克 | - | - | 3500万 |
斯洛伐克, 26, 中后卫 | ||||
27 | 范迪克 | - | - | 3200万 |
荷兰, 32, 中后卫 | ||||
28 | 布昂吉奥诺 | - | - | 3000万 |
意大利, 24, 中后卫 | ||||
29 | 加亚 | - | - | 3000万 |
西班牙, 28, 左后卫 | ||||
30 | 阿拉巴 | - | - | 3000万 |
奥地利, 31, 中后卫 | ||||
31 | 若纳坦·塔 | - | - | 2500万 |
德国, 28, 中后卫 | ||||
32 | 帕夫洛维奇 | - | - | 2500万 |
塞尔维亚, 22, 中后卫 | ||||
33 | 德拉古辛 | - | - | 2500万 |
罗马尼亚, 22, 中后卫 | ||||
34 | 安德里亚·坎比亚索 | - | - | 2500万 |
意大利, 24, 左后卫 | ||||
35 | 吕迪格 | - | - | 2500万 |
德国, 31, 中后卫 | ||||
36 | 奎林奇·哈特曼 | - | - | 2300万 |
荷兰, 22, 左后卫 | ||||
37 | 乔雷尔·哈托 | - | - | 2200万 |
荷兰, 18, 中后卫 | ||||
38 | 凯文·丹索 | - | - | 2200万 |
奥地利, 25, 中后卫 | ||||
39 | 聚勒 | - | - | 2200万 |
德国, 28, 中后卫 | ||||
40 | 林哈特 | - | - | 2000万 |
奥地利, 27, 中后卫 | ||||
41 | 沃特·费斯 | - | - | 2000万 |
比利时, 25, 中后卫 | ||||
42 | 亨里希斯 | - | - | 2000万 |
德国, 27, 右后卫 | ||||
43 | 米洛斯·凯尔克兹 | - | - | 2000万 |
匈牙利, 20, 左后卫 | ||||
44 | 亚瑟·泰特 | - | - | 2000万 |
比利时, 23, 中后卫 | ||||
45 | 哈里·马奎尔 | - | - | 2000万 |
英格兰, 31, 中后卫 | ||||
46 | 卡迪欧格鲁 | - | - | 2000万 |
土耳其, 24, 左后卫 | ||||
47 | 曼奇尼 | - | - | 2000万 |
意大利, 27, 中后卫 | ||||
48 | 迪洛伦佐 | - | - | 1800万 |
意大利, 30, 右后卫 | ||||
49 | 费德里科·加蒂 | - | - | 1800万 |
意大利, 25, 中后卫 | ||||
50 | 托蒂 | - | - | 1700万 |
葡萄牙, 25, 中后卫 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9k直播