23-24赛季NBA常规赛黄蜂战绩
来源:优直播2024-04-25 22:46优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,黄蜂本赛季在常规赛中取得了21胜61负的战绩位列东部第十三名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛黄蜂的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛黄蜂战绩 | ||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分(标红为胜队) | 客队 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 | 夏洛特黄蜂 | 116-110 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 | 夏洛特黄蜂 | 99-111 | 底特律活塞 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 | 夏洛特黄蜂 | 121-133 | 布鲁克林篮网 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 | 休斯顿火箭 | 128-119 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 | 印第安纳步行者 | 124-125 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 | 达拉斯独行侠 | 124-118 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 | 夏洛特黄蜂 | 116-132 | 华盛顿奇才 |
NBA常规赛 | 2023-11-11 | 华盛顿奇才 | 117-124 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 | 纽约尼克斯 | 129-107 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-15 | 夏洛特黄蜂 | 105-111 | 迈阿密热火 |
NBA常规赛 | 2023-11-18 | 夏洛特黄蜂 | 99-130 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 | 夏洛特黄蜂 | 108-122 | 纽约尼克斯 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 | 夏洛特黄蜂 | 121-118 | 波士顿凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 | 夏洛特黄蜂 | 117-114 | 华盛顿奇才 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 | 奥兰多魔术 | 130-117 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-11-29 | 纽约尼克斯 | 115-91 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 | 布鲁克林篮网 | 128-129 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 | 夏洛特黄蜂 | 117-123 | 明尼苏达森林狼 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 | 芝加哥公牛 | 111-100 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 | 夏洛特黄蜂 | 119-116 | 多伦多猛龙 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 | 夏洛特黄蜂 | 114-116 | 迈阿密热火 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 | 迈阿密热火 | 115-104 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 | 夏洛特黄蜂 | 107-112 | 新奥尔良鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 | 夏洛特黄蜂 | 82-135 | 费城76人 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 | 多伦多猛龙 | 114-99 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 | 印第安纳步行者 | 144-113 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 | 夏洛特黄蜂 | 95-102 | 丹佛掘金 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 | 洛杉矶快船 | 113-104 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-29 | 洛杉矶湖人 | 133-112 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 | 菲尼克斯太阳 | 133-119 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 | 丹佛掘金 | 111-93 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 | 萨克拉门托国王 | 104-111 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 | 芝加哥公牛 | 104-91 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 | 夏洛特黄蜂 | 112-119 | 芝加哥公牛 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 | 夏洛特黄蜂 | 98-123 | 萨克拉门托国王 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 | 圣安东尼奥马刺 | 135-99 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 | 迈阿密热火 | 104-87 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 132-112 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 | 夏洛特黄蜂 | 124-120 | 圣安东尼奥马刺 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 | 夏洛特黄蜂 | 89-97 | 费城76人 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 | 明尼苏达森林狼 | 125-128 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 | 底特律活塞 | 113-106 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 | 夏洛特黄蜂 | 104-138 | 休斯顿火箭 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 | 夏洛特黄蜂 | 122-134 | 犹他爵士 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 | 夏洛特黄蜂 | 92-113 | 纽约尼克斯 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 | 夏洛特黄蜂 | 110-117 | 芝加哥公牛 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 126-106 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 | 夏洛特黄蜂 | 99-115 | 印第安纳步行者 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 | 夏洛特黄蜂 | 118-124 | 洛杉矶湖人 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 | 夏洛特黄蜂 | 117-123 | 多伦多猛龙 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 | 密尔沃基雄鹿 | 120-84 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 | 夏洛特黄蜂 | 115-106 | 孟菲斯灰熊 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 | 夏洛特黄蜂 | 111-102 | 印第安纳步行者 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 | 夏洛特黄蜂 | 122-99 | 亚特兰大老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 | 犹他爵士 | 107-115 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 | 金州勇士 | 97-84 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 | 波特兰开拓者 | 80-93 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 | 密尔沃基雄鹿 | 123-85 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 | 夏洛特黄蜂 | 99-111 | 密尔沃基雄鹿 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 | 费城76人 | 121-114 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 | 多伦多猛龙 | 111-106 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 | 夏洛特黄蜂 | 89-101 | 奥兰多魔术 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 | 华盛顿奇才 | 112-100 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 | 夏洛特黄蜂 | 110-99 | 布鲁克林篮网 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 | 底特律活塞 | 114-97 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 | 孟菲斯灰熊 | 98-110 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 | 夏洛特黄蜂 | 96-107 | 菲尼克斯太阳 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 | 费城76人 | 109-98 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-20 | 奥兰多魔术 | 112-92 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 | 亚特兰大老鹰 | 132-91 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 | 克里夫兰骑士 | 115-92 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 | 夏洛特黄蜂 | 118-111 | 克里夫兰骑士 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 | 夏洛特黄蜂 | 97-115 | 金州勇士 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 | 夏洛特黄蜂 | 118-130 | 洛杉矶快船 |
NBA常规赛 | 2024-04-02 | 夏洛特黄蜂 | 104-118 | 波士顿凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 | 夏洛特黄蜂 | 86-89 | 波特兰开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 | 夏洛特黄蜂 | 124-115 | 奥兰多魔术 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 | 夏洛特黄蜂 | 118-121 | 俄克拉荷马城雷霆 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 | 夏洛特黄蜂 | 104-130 | 达拉斯独行侠 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 | 亚特兰大老鹰 | 114-115 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 | 波士顿凯尔特人 | 131-98 | 夏洛特黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-04-15 | 克里夫兰骑士 | 110-120 | 夏洛特黄蜂 |
上一篇 >
23-24赛季NBA常规赛猛龙战绩
23-24赛季NBA常规赛猛龙战绩
下一篇 >
23-24赛季NBA常规赛奇才战绩
23-24赛季NBA常规赛奇才战绩