你的位置: 优直播 篮球直播 23-24赛季NBA常规赛太阳战绩

23-24赛季NBA常规赛太阳战绩

来源:优直播2024-05-01 22:16
优直播讯:2023-24赛季NBA常规赛已经收官,经过82轮争夺,东西部各15支球队的排名也已经尘埃落定。其中,太阳本赛季在常规赛中取得了49胜33负的战绩位列西部第六名。接下来我们就一起来回顾一下2023-24赛季NBA常规赛太阳的具体战绩情况。
23-24赛季NBA常规赛太阳战绩
 
23-24赛季NBA常规赛太阳战绩
赛事 时间 主队 比分(标红为胜队) 客队
NBA常规赛 2023-10-25 10:00 金州勇士 104-108 尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-10-27 10:00 洛杉矶湖人 100-95 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-10-29 10:00 菲尼克斯太阳 126-104 犹他爵士
NBA常规赛 2023-11-01 10:00 菲尼克斯太阳 114-115 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2023-11-03 10:00 菲尼克斯太阳 121-132 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛 2023-11-05 01:00 费城76人 112-100 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-06 04:00 底特律活塞 106-120 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-09 09:00 芝加哥公牛 115-116 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-11 11:00 菲尼克斯太阳 119-122 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2023-11-13 09:00 菲尼克斯太阳 99-111 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2023-11-16 10:00 菲尼克斯太阳 133-115 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2023-11-18 11:00 犹他爵士 128-131 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-20 09:00 犹他爵士 137-140 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-22 10:00 菲尼克斯太阳 120-107 波特兰开拓者
NBA常规赛 2023-11-23 11:00 菲尼克斯太阳 123-115 金州勇士
NBA常规赛 2023-11-25 06:00 孟菲斯灰熊 89-110 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-27 07:00 纽约尼克斯 113-116 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-11-30 08:30 多伦多猛龙 112-105 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-02 11:00 菲尼克斯太阳 111-119 丹佛掘金
NBA常规赛 2023-12-03 10:00 菲尼克斯太阳 116-109 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2023-12-06 11:00 洛杉矶湖人 106-103 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-09 10:00 菲尼克斯太阳 106-114 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2023-12-13 11:00 菲尼克斯太阳 119-116 金州勇士
NBA常规赛 2023-12-14 10:00 菲尼克斯太阳 112-116 布鲁克林篮网
NBA常规赛 2023-12-16 11:00 菲尼克斯太阳 122-139 纽约尼克斯
NBA常规赛 2023-12-18 09:00 菲尼克斯太阳 112-108 华盛顿奇才
NBA常规赛 2023-12-20 11:00 波特兰开拓者 109-104 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-23 11:00 萨克拉门托国王 120-105 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-26 11:30 菲尼克斯太阳 114-128 达拉斯独行侠
NBA常规赛 2023-12-28 09:00 休斯顿火箭 113-129 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2023-12-30 10:00 菲尼克斯太阳 133-119 夏洛特黄蜂
NBA常规赛 2024-01-01 09:00 菲尼克斯太阳 112-107 奥兰多魔术
NBA常规赛 2024-01-02 10:00 菲尼克斯太阳 109-88 波特兰开拓者
NBA常规赛 2024-01-04 10:00 菲尼克斯太阳 122-131 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-01-06 10:00 菲尼克斯太阳 113-97 迈阿密热火
NBA常规赛 2024-01-08 09:00 菲尼克斯太阳 115-121 孟菲斯灰熊
NBA常规赛 2024-01-09 11:30 洛杉矶快船 138-111 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-12 11:00 洛杉矶湖人 109-127 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-15 10:00 波特兰开拓者 116-127 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-17 10:00 菲尼克斯太阳 119-117 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-01-20 09:00 新奥尔良鹈鹕 109-123 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-22 09:00 菲尼克斯太阳 117-110 印第安纳步行者
NBA常规赛 2024-01-23 10:00 菲尼克斯太阳 115-113 芝加哥公牛
NBA常规赛 2024-01-25 09:30 达拉斯独行侠 109-132 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-27 08:00 印第安纳步行者 133-131 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-29 07:00 奥兰多魔术 113-98 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-01-30 08:30 迈阿密热火 105-118 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-01 09:30 布鲁克林篮网 120-136 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-03 08:30 亚特兰大老鹰 129-120 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-05 04:30 华盛顿奇才 112-140 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-07 11:00 菲尼克斯太阳 114-106 密尔沃基雄鹿
NBA常规赛 2024-02-09 10:00 菲尼克斯太阳 129-115 犹他爵士
NBA常规赛 2024-02-11 09:30 金州勇士 113-112 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-14 11:00 菲尼克斯太阳 130-125 萨克拉门托国王
NBA常规赛 2024-02-15 10:00 菲尼克斯太阳 116-100 底特律活塞
NBA常规赛 2024-02-23 08:30 达拉斯独行侠 123-113 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-24 09:00 休斯顿火箭 114-110 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-02-26 04:30 菲尼克斯太阳 123-113 洛杉矶湖人
NBA常规赛 2024-03-01 10:00 菲尼克斯太阳 110-105 休斯顿火箭
NBA常规赛 2024-03-03 10:00 菲尼克斯太阳 109-118 休斯顿火箭
NBA常规赛 2024-03-04 10:30 菲尼克斯太阳 110-118 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛 2024-03-06 11:00 丹佛掘金 107-117 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-08 10:00 菲尼克斯太阳 120-113 多伦多猛龙
NBA常规赛 2024-03-10 09:30 菲尼克斯太阳 107-117 波士顿凯尔特人
NBA常规赛 2024-03-12 07:30 克里夫兰骑士 111-117 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-15 07:30 波士顿凯尔特人 127-112 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-16 07:00 夏洛特黄蜂 96-107 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-18 01:00 密尔沃基雄鹿 140-129 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-21 10:00 菲尼克斯太阳 115-102 费城76人
NBA常规赛 2024-03-22 10:30 菲尼克斯太阳 128-115 亚特兰大老鹰
NBA常规赛 2024-03-24 08:00 圣安东尼奥马刺 106-131 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-26 08:00 圣安东尼奥马刺 104-102 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-28 10:00 丹佛掘金 97-104 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-03-30 08:00 俄克拉荷马城雷霆 128-103 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 111-124 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-04 10:00 菲尼克斯太阳 122-101 克里夫兰骑士
NBA常规赛 2024-04-06 10:00 菲尼克斯太阳 97-87 明尼苏达森林狼
NBA常规赛 2024-04-08 06:00 菲尼克斯太阳 105-113 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛 2024-04-10 10:00 菲尼克斯太阳 92-105 洛杉矶快船
NBA常规赛 2024-04-11 10:30 洛杉矶快船 108-124 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-13 10:30 萨克拉门托国王 107-108 菲尼克斯太阳
NBA常规赛 2024-04-15 03:30 明尼苏达森林狼 106-125 菲尼克斯太阳
顶部